自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東營銀行股份有限公司,2005-08-22日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91370000732595249Q
企業類型:股份有限公司
法定代表人:高傳星
成立時間:2005-08-22
營業期限:2005-08-22 - 無固定期限
登記機關:東營市市場監督管理局
核準日期:2026-01-30
所屬地區:山東省
注冊資本:484265.667500萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省東營市東營區府前大街87-1號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:東營銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-41d0d523893c27defd19b3d7b11dd870.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2286人
主體名稱:東營銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬達集團股份有限公司 | 1.07% | 5215.6972 | 5215.6972 |
| 2 | 東營東亞科貿有限公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 3 | 東營麗華太陽能設備廠 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 4 | 東營佳高工貿有限公司 | 0.00% | 22.325 | 22.325 |
| 5 | 東營利溢德商貿有限公司 | 1.48% | 7200.0 | 7200.0 |
| 6 | 東營區東明大酒店 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 7 | 東營區勝利新星干洗店 | 0.00% | 17.9 | 17.9 |
| 8 | 東營區財金投資發展有限責任公司 | 6.25% | 30292.898 | 30292.898 |
| 9 | 東營區超越有限責任公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 10 | 東營區鴻豐餃子城 | 0.01% | 93.0815 | 93.0815 |
| 11 | 東營華孚石油技術開發有限公司 | 1.14% | 5546.4977 | 5546.4977 |
| 12 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | 3.78% | 18338.709 | 18338.709 |
| 13 | 東營博弘投資有限公司 | 0.39% | 1889.6974 | 1889.6974 |
| 14 | 東營圣泉軒商貿有限公司 | 0.14% | 725.76 | 725.76 |
| 15 | 東營天天工貿有限公司 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 16 | 東營市東興房地產開發有限責任公司 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 17 | 東營市東凱產業投資管理有限公司 | 3.34% | 16176.4851 | 16176.4851 |
| 18 | 東營市東營區市政控股集團有限公司 | 2.06% | 10000.0 | 10000.0 |
| 19 | 東營市東營區西范鄉建筑公司 | 0.00% | 9.3833 | 9.3833 |
| 20 | 東營市東營大酒店 | 0.00% | 27.9064 | 27.9064 |
| 21 | 東營市東虹商貿有限責任公司 | 0.11% | 558.4023 | 558.4023 |
| 22 | 東營市凱騰燃氣有限責任公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 23 | 東營市利源金屬建材有限公司 | 0.88% | 4288.6103 | 4288.6103 |
| 24 | 東營市華東線纜集團有限公司 | 0.01% | 55.7129 | 55.7129 |
| 25 | 東營市臺聯貿易發展公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 26 | 東營市名流實業發展有限公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 27 | 東營市墾利區城市建設投資集團有限公司 | 2.06% | 10000.0 | 10000.0 |
| 28 | 東營市大匯貿易有限責任公司 | 0.00% | 8.3714 | 8.3714 |
| 29 | 東營市大禹裝飾工程有限公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 30 | 東營市廣聯商貿有限公司 | 0.00% | 8.3714 | 8.3714 |
| 31 | 東營市德欲制衣有限公司 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 32 | 東營市恒業化工有限責任公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 33 | 東營市恒力有限責任公司 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 34 | 東營市森曼琪商貿有限公司 | 0.00% | 13.3393 | 13.3393 |
| 35 | 東營市正方商貿有限公司 | 0.89% | 4353.0762 | 4353.0762 |
| 36 | 東營市水利建設工程處 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 37 | 東營市永達工程造價有限責任公司 | 0.01% | 71.6012 | 71.6012 |
| 38 | 東營市河口區華益商貿有限責任公司 | 0.03% | 179.0033 | 179.0033 |
| 39 | 東營市河口區國有資產運營有限責任公司 | 1.00% | 4851.032 | 4851.032 |
| 40 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 2.11% | 10224.2959 | 10224.2959 |
| 41 | 東營市河口區第二建筑工程公司 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 42 | 東營市河口區財金投資集團有限公司 | 2.68% | 13000.0 | 13000.0 |
| 43 | 東營市河口天泰石油液化氣有限責任公司 | 0.00% | 21.4801 | 21.4801 |
| 44 | 東營市港城熱力有限公司 | 0.78% | 3813.0489 | 3813.0489 |
| 45 | 東營市澳中國際貿易有限公司 | 0.07% | 362.1875 | 362.1875 |
| 46 | 東營市玻璃鋼廠 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 47 | 東營市電纜廠 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 48 | 東營市盛華工貿總公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 49 | 東營市科德化工有限公司 | 1.37% | 6669.6896 | 6669.6896 |
| 50 | 東營市綠建節能科技有限公司 | 0.06% | 319.0127 | 319.0127 |
| 51 | 東營市融資擔保有限公司 | 1.92% | 9306.4025 | 9306.4025 |
| 52 | 東營市裕翔工貿有限公司 | 0.25% | 1228.6807 | 1228.6807 |
| 53 | 東營市財政局 | 23.76% | 115084.7966 | 115084.7966 |
| 54 | 東營市都盛商貿有限公司 | 0.69% | 3356.0989 | 3356.0989 |
| 55 | 東營市銀冠建筑安裝勞務有限公司 | 0.05% | 276.7633 | 276.7633 |
| 56 | 東營康樂機電有限公司 | 0.00% | 8.3714 | 8.3714 |
| 57 | 東營建筑公司 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 58 | 東營德鈞化工有限公司 | 0.11% | 550.6635 | 550.6635 |
| 59 | 東營恒瑞地產有限公司 | 0.00% | 11.1623 | 11.1623 |
| 60 | 東營新怡家具有限責任公司 | 0.00% | 8.3714 | 8.3714 |
| 61 | 東營新輝建筑安裝工程有限責任公司 | 0.00% | 14.32 | 14.32 |
| 62 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 0.14% | 724.2748 | 724.2748 |
| 63 | 東營昶旭建筑工程服務有限公司 | 0.06% | 313.0126 | 313.0126 |
| 64 | 東營匯盈石油化工有限責任公司 | 1.37% | 6669.6896 | 6669.6896 |
| 65 | 東營漢林金屬制品有限公司 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 66 | 東營河口盛源建材有限責任公司 | 0.01% | 55.7129 | 55.7129 |
| 67 | 東營渤海物資集團有限責任公司 | 0.00% | 11.1623 | 11.1623 |
| 68 | 東營港建設投資有限責任公司 | 1.08% | 5250.0 | 5250.0 |
| 69 | 東營澳博生物技術有限責任公司 | 0.00% | 35.8004 | 35.8004 |
| 70 | 東營百華石油技術開發有限公司 | 0.01% | 71.6012 | 71.6012 |
| 71 | 東營美悅鍋爐配件有限責任公司 | 0.03% | 179.0033 | 179.0033 |
| 72 | 東營藍鼎商貿有限公司 | 0.07% | 371.8675 | 371.8675 |
| 73 | 東營賽爾車業制品有限責任公司 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 74 | 東營路程商貿有限責任公司 | 2.31% | 11200.0 | 11200.0 |
| 75 | 東營鴻川廣告傳媒有限公司 | 0.05% | 282.8254 | 282.8254 |
| 76 | 井下一大隊農工商管理站 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 77 | 井下特車大隊農工商管理站 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 78 | 利津縣財金投資集團有限公司 | 4.48% | 21739.8772 | 21739.8772 |
| 79 | 北京鴻昆控股集團有限公司 | 0.17% | 843.6771 | 843.6771 |
| 80 | 國民信托有限公司 | 1.41% | 6860.3188 | 6860.3188 |
| 81 | 墾利縣遠大建筑安裝有限公司 | 0.03% | 188.349 | 188.349 |
| 82 | 太陽車寶汽車養護用品區連鎖總店 | 0.00% | 3.5798 | 3.5798 |
| 83 | 孤東采油廠實業公司 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 84 | 山東東都商貿有限公司 | 0.01% | 55.7129 | 55.7129 |
| 85 | 山東和利時石化科技開發有限公司 | 1.37% | 6669.6896 | 6669.6896 |
| 86 | 山東天信集團有限公司 | 1.90% | 9229.7931 | 9229.7931 |
| 87 | 山東天圓銅業有限公司 | 0.05% | 273.0109 | 273.0109 |
| 88 | 山東天昊資產評估房地產土地估價有限公司 | 0.00% | 22.325 | 22.325 |
| 89 | 山東宏盈信石油化工有限公司 | 2.40% | 11669.5191 | 11669.5191 |
| 90 | 山東惠通科技有限公司 | 0.03% | 186.1633 | 186.1633 |
| 91 | 山東易仕通環保科技有限公司 | 0.32% | 1579.0158 | 1579.0158 |
| 92 | 山東朗科光電科技有限公司 | 1.15% | 5600.0 | 5600.0 |
| 93 | 山東匯東新能源有限公司 | 1.79% | 8670.5964 | 8670.5964 |
| 94 | 山東海盛海洋工程集團有限公司 | 0.27% | 1333.9379 | 1333.9379 |
| 95 | 山東海通地產有限責任公司 | 0.00% | 27.9064 | 27.9064 |
| 96 | 山東渤華商貿有限公司 | 0.13% | 659.2938 | 659.2938 |
| 97 | 山東省東營市棉麻公司 | 0.00% | 17.9 | 17.9 |
| 98 | 山東省濱渤有限公司東營分公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 99 | 山東金達源集團有限公司 | 3.38% | 16400.7975 | 16400.7975 |
| 100 | 山東鑫都置業有限公司 | 3.01% | 14611.6656 | 14611.6656 |
| 101 | 山東銀豐工貿有限公司 | 0.03% | 191.2448 | 191.2448 |
| 102 | 山東魯百百貨大樓集團有限公司 | 0.00% | 27.9064 | 27.9064 |
| 103 | 市通達粉絲廠 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 104 | 市黃河口商貿大廈 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 105 | 廣饒縣經濟發展投資集團有限公司 | 3.30% | 16000.0 | 16000.0 |
| 106 | 廣饒金順油品有限公司 | 0.02% | 144.8146 | 144.8146 |
| 107 | 油田盛運實業公司 | 0.00% | 7.1598 | 7.1598 |
| 108 | 清華海洋化工有限責任公司 | 0.00% | 5.3695 | 5.3695 |
| 109 | 勝利方圓實業集團有限公司 | 0.22% | 1067.1503 | 1067.1503 |
| 110 | 勝利油田東岳工貿有限責任公司 | 0.45% | 2220.6382 | 2220.6382 |
| 111 | 勝利油田東方實業投資集團有限責任公司 | 0.00% | 21.48 | 21.48 |
| 112 | 勝利油田東勝天勤科工貿有限責任公司 | 0.09% | 472.5693 | 472.5693 |
| 113 | 勝利油田北方實業集團有限責任公司 | 0.00% | 32.5068 | 32.5068 |
| 114 | 勝利油田高原實業集團有限公司 | 0.14% | 716.0144 | 716.0144 |
| 115 | 自然人持股 | 6.74% | 32668.0805 | 32668.0805 |
| 116 | 誠信服務公司 | 0.01% | 55.7129 | 55.7129 |
| 117 | 鉆井二公司勞動服務公司 | 0.00% | 10.7399 | 10.7399 |
| 118 | 青島中石大控股有限公司 | 1.93% | 9357.7346 | 9357.7346 |
| 119 | 青島百盛達國際貿易有限公司 | 1.05% | 5085.6383 | 5085.6383 |
主體名稱:東營銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 巴樹青 | 董事 |
| 2 | 張麗華 | 董事 |
| 3 | 張海川 | 董事 |
| 4 | 李德星 | 董事 |
| 5 | 武興亮 | 董事 |
| 6 | 趙洪修 | 董事 |
| 7 | 陶文軍 | 總經理,董事 |
| 8 | 雷瑋 | 董事 |
| 9 | 高傳星 | 董事長 |
主體名稱:東營銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門子(中國)有限公司
- 東營銀行股份有限公司
- 江西贛昌農村商業銀行股份有限公司
- 中信銀行國際(中國)有限公司
- 太湖縣城市建設投資有限公司
- 宿松縣建設發展投資有限公司
- 湖南桃江農村商業銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發展投資(集團)有限公司
- 淮南淮河農村商業銀行股份有限公司
- 湖南東安農村商業銀行股份有限公司
- 安徽葉集農村商業銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮銀行股份有限公司
- 湖北房縣農村商業銀行股份有限公司
- 湖北武當山農村商業銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮銀行股份有限公司
- 中國農業發展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
東營銀行股份有限公司
