活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

安徽葉集農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:殷總
他有 2 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:********查看全部13條

郵箱:

地址:安徽省六安市葉集區史河東路東段

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

安徽葉集農村商業銀行股份有限公司,2007-02-07日成立,經營范圍包括許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;提供保管箱服務;經中國銀行監督管理機構和有關部門批準的其他業務。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:913415007981322635

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:殷健

成立時間:2007-02-07

營業期限:2007-02-07 - 無固定期限

登記機關:六安市市場監督管理局

核準日期:2025-07-25

所屬地區:安徽省

注冊資本:35261.646300萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:安徽省六安市葉集區史河東路東段

經營范圍:許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;提供保管箱服務;經中國銀行監督管理機構和有關部門批準的其他業務。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽葉集農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-265a43230a8b7d0cca5fbe4f79ef0fe4.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:130人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽葉集農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁美齡 0.09% 11.0萬元 -
2 于邦栩 0.09% 11.0萬元 -
3 余學志 0.59% 66.0萬元 -
4 余學杰 0.59% 66.0萬元 -
5 余學永 0.59% 66.0萬元 -
6 劉剛 0.09% 11.0萬元 -
7 劉向東 0.49% 55.0萬元 -
8 劉文超 0.14% 16.5萬元 -
9 劉桁 0.09% 11.0萬元 -
10 劉海燕 0.09% 11.0萬元 -
11 劉玉華 0.09% 11.0萬元 -
12 劉玉萍 0.29% 33.0萬元 -
13 劉耿 0.19% 22.0萬元 -
14 劉道兵 0.20% 22.11萬元 -
15 華中良 1.99% 220.0萬元 -
16 臺德芳 0.79% 88.0萬元 -
17 葉集農村合作銀行工會 2.04% 225.06萬元 -
18 葉集試驗區新金谷園置業有限公司 4.59% 506.0萬元 -
19 葉飛 0.19% 22.0萬元 -
20 吳功云 0.24% 26.84萬元 -
21 吳厚才 0.09% 11.0 -
22 吳新苗 0.09% 11.0萬元 -
23 吳曉宇 0.09% 11.0萬元 -
24 吳曉虹 0.19% 22.0萬元 -
25 吳杰 0.09% 11.0萬元 -
26 吳澤俊 0.20% 23.1萬元 -
27 吳洋 0.09% 11.0萬元 -
28 吳紅 0.09% 11.0萬元 -
29 周健 0.59% 66.0萬元 -
30 周軍 0.79% 88.0萬元 -
31 周宇宏 1.99% 220.0萬元 -
32 周瓊玲 0.09% 11.0萬元 -
33 周霞 0.09% 11.0萬元 -
34 夏菲菲 0.09% 11.0萬元 -
35 孫鉞 0.29% 33.0萬元 -
36 孫靖 0.09% 11.0萬元 -
37 孟娟娟 0.09% 11.0萬元 -
38 孟慶鳳 0.09% 11.0萬元 -
39 孟思奇 0.09% 11.0萬元 -
40 安徽寶利豐商貿有限公司 0.99% 110.0萬元 -
41 安徽廬江農村商業銀行股份有限公司 4.99% 550.0萬元 -
42 安徽省田保家電器銷售有限責任公司 5.98% 660.0萬元 -
43 安徽舒城農村合作銀行 9.98% 1100.0萬元 -
44 安徽西商食品有限公司 1.99% 220.0萬元 -
45 宋欣洋 0.19% 22.0 -
46 宮海波 0.39% 44.0萬元 -
47 岳月 0.19% 22.0萬元 -
48 崔傳英 1.99% 220.0萬元 -
49 巢湖農村商業銀行股份有限公司 9.78% 1078.0萬元 -
50 常小雙 0.09% 11.0萬元 -
51 龐亮 0.09% 11.0萬元 -
52 廖順蘭 1.19% 132.0萬元 -
53 張蘭波 0.09% 11.0萬元 -
54 張娟 0.39% 44.0萬元 -
55 張宇 0.09% 11.0萬元 -
56 張平 0.14% 16.5萬元 -
57 張文玲 0.29% 33.0萬元 -
58 張文霞 0.19% 22.0萬元 -
59 張曉炎 0.99% 110.0萬元 -
60 張浩 0.34% 37.95萬元 -
61 張熙 0.30% 33.44萬元 -
62 張盛陽 0.49% 55.0萬元 -
63 張勝 0.99% 110.0萬元 -
64 張薇 0.11% 12.65萬元 -
65 張西霞 0.14% 16.17萬元 -
66 彭俊煒 1.43% 157.85萬元 -
67 彭保友 1.99% 220.0萬元 -
68 彭顯德 0.29% 33.0萬元 -
69 彭顯志 0.29% 33.0萬元 -
70 彭顯恩 0.29% 33.0萬元 -
71 彭顯慧 0.29% 33.0萬元 -
72 彭甫濤 0.09% 11.0萬元 -
73 彭良娣 0.09% 11.0萬元 -
74 徐曉明 0.19% 22.0 -
75 戴莉 0.34% 38.5萬元 -
76 揭如芳 0.39% 44.0萬元 -
77 揭平先 0.14% 16.5萬元 -
78 揭志松 0.09% 11.0萬元 -
79 朱振國 0.02% 3.3萬元 -
80 朱焱 0.19% 22.0萬元 -
81 朱邦偉 0.09% 11.0萬元 -
82 李麗 0.19% 22.0 -
83 李良建 0.09% 11.0萬元 -
84 李茜 0.14% 16.5萬元 -
85 李莉 0.20% 23.1萬元 -
86 杜坦 1.99% 220.0萬元 -
87 杜平 1.49% 165.0萬元 -
88 楊先友 0.11% 13.2萬元 -
89 楊啟銀 0.09% 11.0萬元 -
90 楊國明 0.09% 11.0萬元 -
91 楊文佳 0.16% 18.59萬元 -
92 楊清云 1.99% 220.0萬元 -
93 楊益 0.19% 22.0萬元 -
94 楊苗 0.09% 11.0萬元 -
95 楊鑫 0.59% 66.0萬元 -
96 楊鋼 0.59% 66.0萬元 -
97 林呈盈 1.10% 122.1萬元 -
98 林夢姍 1.10% 122.1萬元 -
99 林匯程 1.10% 122.1萬元 -
100 林維福 1.99% 220.0萬元 -
101 林金蓮 0.19% 22.0萬元 -
102 武道品 1.19% 132.0萬元 -
103 汪仕茹 0.09% 11.0萬元 -
104 沈東然 0.09% 11.0萬元 -
105 洪梅 1.19% 132.0萬元 -
106 燕昶 0.09% 11.0萬元 -
107 王世明 0.53% 59.51萬元 -
108 王義昌 0.59% 66.0萬元 -
109 王華俊 0.19% 22.0萬元 -
110 王天茂 0.09% 11.0萬元 -
111 王妮妮 0.09% 11.0萬元 -
112 王安軍 0.09% 11.0萬元 -
113 王安新 0.09% 11.0萬元 -
114 王建平 0.16% 18.7萬元 -
115 王德江 0.49% 55.0萬元 -
116 王文麗 0.09% 11.0萬元 -
117 王正麗 0.09% 11.0萬元 -
118 王永芳 0.29% 33.0萬元 -
119 王琛 0.09% 11.0萬元 -
120 王良宏 0.19% 22.0萬元 -
121 王蓓琳 0.09% 11.0萬元 -
122 王躍農 0.09% 11.0萬元 -
123 王靜 0.09% 11.0萬元 -
124 田保家 0.69% 77.0萬元 -
125 祝禮云 0.15% 16.61萬元 -
126 秦玲 0.09% 11.0萬元 -
127 程麗 0.99% 110.0萬元 -
128 程軍 0.09% 11.0萬元 -
129 程卓 0.17% 19.69萬元 -
130 竇勇 0.09% 11.0萬元 -
131 竇繼文 0.29% 33.0萬元 -
132 繆正霞 0.59% 66.0萬元 -
133 繆知忠 0.59% 66.0萬元 -
134 羅丁 0.49% 55.0萬元 -
135 羅乃鳳 0.19% 22.0萬元 -
136 羅審芝 0.49% 55.0萬元 -
137 羅靜 0.39% 44.0萬元 -
138 胡書群 0.09% 11.0萬元 -
139 范麗娟 0.09% 11.0萬元 -
140 裴祖俊 0.19% 22.0萬元 -
141 詹國成 0.09% 11.0萬元 -
142 詹天和 0.39% 44.0萬元 -
143 詹成林 0.09% 11.0萬元 -
144 許義力 0.19% 22.0萬元 -
145 許志超 0.29% 33.0萬元 -
146 許澤運 0.09% 11.0萬元 -
147 謝亞楠 0.09% 11.0萬元 -
148 賈新艷 0.09% 11.0萬元 -
149 趙渡云 0.19% 22.0萬元 -
150 趙玉祺 0.49% 55.0萬元 -
151 趙立生 0.11% 13.2萬元 -
152 鄭艷艷 0.17% 19.8 -
153 郭麗 0.09% 11.0萬元 -
154 郭湘云 0.29% 33.0萬元 -
155 陳仰德 0.69% 77.0萬元 -
156 陳興波 0.09% 11.0萬元 -
157 陳勇 0.49% 55.0萬元 -
158 陳娟 0.49% 55.0萬元 -
159 陳曉春 0.09% 11.0萬元 -
160 陳永建 0.09% 11.0萬元 -
161 陳照靜 0.09% 11.0萬元 -
162 陳祝永 0.09% 11.0萬元 -
163 陳紅 0.09% 11.0萬元 -
164 陳躍華 0.09% 11.0萬元 -
165 陶守霞 0.09% 11.0萬元 -
166 陶德喜 0.09% 11.0萬元 -
167 高守寶 0.19% 22.0萬元 -
168 魯大平 0.09% 11.0萬元 -
169 黃仁翠 0.09% 11.0萬元 -
170 黃曉武 0.19% 22.0萬元 -
171 黃筱喆 0.09% 11.0萬元 -
172 龔正 0.20% 22.11萬元 -
173 龔福云 0.09% 11.0萬元 -
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽葉集農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 張薇 監事
2 張西霞 財務負責人
3 彭甫濤 監事
4 李國成 董事
5 梁迪 董事
6 武大柱 監事
7 殷健 董事長兼總經理
8 江雪琴 董事
9 汪正軍 監事
10 洪梅 監事
11 潘樾 董事
12 王四海 董事
13 王宏權 董事
14 程光傲 董事
15 許志勇 董事
16 許懷存 監事
17 陳友明 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:安徽葉集農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼