自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼寧宏昌重工股份有限公司,2009-11-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括金屬結(jié)構(gòu)制造,金屬表面處理及熱處理加工,機(jī)械設(shè)備零部件制造,鋼壓延加工,鑄鋼鑄造,鋼材、機(jī)械配件銷售,自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912110006961740594
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:胡晉嘉
成立時(shí)間:2009-11-16
營(yíng)業(yè)期限:2009-11-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):遼陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-14
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:10000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼陽市首山鎮(zhèn)朝陽街2-4號(hào)(遼陽向陽有色金屬工業(yè)園區(qū)朝陽街4號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:金屬結(jié)構(gòu)制造,金屬表面處理及熱處理加工,機(jī)械設(shè)備零部件制造,鋼壓延加工,鑄鋼鑄造,鋼材、機(jī)械配件銷售,自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主體名稱:遼寧宏昌重工股份有限公司
行業(yè):金屬制品業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-db9ec5531c31fa47536fdecfb8e97d9d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):303人
主體名稱:遼寧宏昌重工股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁浩 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 上海雍赫保潔服務(wù)有限公司 | 0.01% | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 俞良 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 劉東策 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 5 | 劉劍 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 劉彥山 | 3.33% | 333.0 | 333.0 |
| 7 | 劉海燕 | 0.00% | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 劉爽 | 7.61% | 761.3448 | 761.3448 |
| 9 | 劉良松 | 0.00% | 0.07 | 0.07 |
| 10 | 劉賀 | 0.37% | 37.0 | 37.0 |
| 11 | 北方環(huán)保有限公司 | 0.00% | 0.06 | 0.06 |
| 12 | 史國(guó)林 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 葉國(guó)旺 | 14.33% | 1433.898 | 1433.898 |
| 14 | 葉春蕾 | 2.26% | 226.0 | 226.0 |
| 15 | 葉群英 | 0.30% | 30.0 | 30.0 |
| 16 | 吳斌 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 吳銀林 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 吳雪英 | 0.01% | 1.5 | 1.5 |
| 19 | 周江清 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 20 | 唐秀芳 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 孫桂文 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 22 | 安喜文 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 23 | 寇洪巖 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 崔海昆 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 張保國(guó) | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 26 | 張勤 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 張學(xué)軍 | 0.01% | 1.2 | 1.2 |
| 28 | 張?chǎng)┤A | 0.00% | 0.0702 | 0.0702 |
| 29 | 張靜娟 | 0.01% | 1.5 | 1.5 |
| 30 | 徐國(guó)梁 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 31 | 戴剛 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 32 | 曾愛華 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 33 | 朱麗飛 | 0.02% | 2.5 | 2.5 |
| 34 | 李云魁 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 35 | 李國(guó)榮 | 0.00% | 0.61 | 0.61 |
| 36 | 李艷 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 李靜霞 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 38 | 楊桂紅 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 39 | 杭州君邦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 40 | 柴田櫻 | 0.00% | 0.2 | 0.2 |
| 41 | 梁焱 | 0.01% | 1.1 | 1.1 |
| 42 | 樊益林 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 43 | 沈曦東 | 0.03% | 3.0 | 3.0 |
| 44 | 王佳士 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 王俊麗 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 46 | 王文彪 | 0.40% | 40.0 | 40.0 |
| 47 | 王茜 | 0.05% | 5.99 | 5.99 |
| 48 | 王雅麗 | 2.00% | 200.0 | 200.0 |
| 49 | 田君秋 | 0.60% | 60.0 | 60.0 |
| 50 | 田玉敏 | 0.90% | 90.0 | 90.0 |
| 51 | 白國(guó)軍 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 52 | 白曉娣 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 53 | 章達(dá)宏 | 0.01% | 1.1 | 1.1 |
| 54 | 羅文耀 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 55 | 胡明良 | 0.06% | 6.0 | 6.0 |
| 56 | 胡晉嘉 | 65.50% | 6550.302 | 6550.302 |
| 57 | 胡英 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 58 | 范美娣 | 0.00% | 0.41 | 0.41 |
| 59 | 荊云 | 0.12% | 12.0 | 12.0 |
| 60 | 蒲勝平 | 0.02% | 2.8 | 2.8 |
| 61 | 藍(lán)永生 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 62 | 蔡志桂 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 63 | 虞賢明 | 0.00% | 0.0051 | 0.0051 |
| 64 | 袁根喜 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 65 | 袁維興 | 0.02% | 2.5 | 2.5 |
| 66 | 許剛 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 67 | 賀子祥 | 0.25% | 25.0 | 25.0 |
| 68 | 邊靜 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 69 | 鄭建剛 | 0.02% | 2.0 | 2.0 |
| 70 | 鄭德輝 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 71 | 金惠龍 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 72 | 陸洪度 | 0.08% | 8.0 | 8.0 |
| 73 | 陳志杰 | 0.05% | 5.0 | 5.0 |
| 74 | 黃建莉 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 75 | 龔達(dá)民 | 0.05% | 5.0401 | 5.0401 |
主體名稱:遼寧宏昌重工股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉東策 | 董事 |
| 2 | 劉學(xué)鵬 | 董事 |
| 3 | 張保國(guó) | 監(jiān)事 |
| 4 | 田玉敏 | 其他人員 |
| 5 | 胡晉嘉 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 6 | 荊云 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 趙富強(qiáng) | 董事 |
| 8 | 閻江 | 監(jiān)事 |
主體名稱:遼寧宏昌重工股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司
- 青島東方鐵塔股份有限公司
- 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
- 天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司
- 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司
- 南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司
- 中基船業(yè)有限公司
- 河南君博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 青島億嘉能重工科技股份有限公司
- 浙江德寶通訊科技股份有限公司
- 上海建工(江蘇)鋼結(jié)構(gòu)有限公司
- 西安航天城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司
- 青島武船重工有限公司
- 青島現(xiàn)代造船有限公司
- 番禺珠江鋼管有限公司
- 珠海東方重工股份有限公司
- 遼寧宏昌重工股份有限公司
- 中民筑友有限公司
- 合肥紫金鋼管股份有限公司
- 遼寧東寶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 江蘇聯(lián)峰能源裝備有限公司
- 泰州三福重工集團(tuán)有限公司
- 江蘇熔盛造船有限公司
- 莊明能源(海陽)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼寧宏昌重工股份有限公司
