自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
大連伊美企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-12-24日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢,信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91210283MA10TB410G
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:周洪
成立時間:2020-12-24
營業期限:2020-12-24 - 2030-12-23
登記機關:大連市普蘭店區市場監督管理局
核準日期:2026-03-19
所屬地區:遼寧省
注冊資本:390.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:遼寧省大連市普蘭店區經濟開發區興華街36號辦公樓102
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢,信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:大連伊美企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-af7b5d0920543dada537c87b444ca401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:大連伊美企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬騰龍 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 2 | 付明元 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 3 | 任彤 | 12.91% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 馮廣哲 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 5 | 劉文強 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 6 | 劉穎 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 7 | 劉鵬 | 2.58% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 周世峰 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 9 | 周鳳闖 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 10 | 周洪 | 0.90% | 3.5萬元 | - |
| 11 | 大連百年企業管理中心合伙企業(有限合伙) | 17.18% | 66.5萬元 | - |
| 12 | 姜冰 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 13 | 孫敬 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
| 14 | 孫曉歡 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 15 | 尹和平 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 16 | 張一 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
| 17 | 張華銘 | 3.87% | 15.0萬元 | - |
| 18 | 張士磊 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 19 | 張娜 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 20 | 張福祿 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 21 | 張鵬年 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 22 | 李偉民 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
| 23 | 李作龍 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 24 | 李奎芳 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 25 | 李瑞貞 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 26 | 楊曉東 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 27 | 林美珠 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 28 | 江衛衛 | 3.87% | 15.0萬元 | - |
| 29 | 滕飛 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 30 | 王偉 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 31 | 王佳俊 | 2.58% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 王利利 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 33 | 王劍 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 34 | 王明旭 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
| 35 | 王杰 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 36 | 王迎春 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 37 | 王龍江 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 38 | 申祥路 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 39 | 石林飛 | 5.16% | 20.0萬元 | - |
| 40 | 羅歡雄 | 0.77% | 3.0萬元 | - |
| 41 | 蘇勛亮 | 2.58% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 袁靖兵 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 43 | 譚成軍 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 44 | 趙丹 | 1.29% | 5.0萬元 | - |
| 45 | 鄒德鵬 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
| 46 | 郭興化 | 2.06% | 8.0萬元 | - |
| 47 | 陳瑩 | 3.87% | 15.0萬元 | - |
| 48 | 馬超 | 0.51% | 2.0萬元 | - |
主體名稱:大連伊美企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
大連伊美企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
