自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
大連百年企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2021-07-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210282MA118MRA7P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周洪
成立時間:2021-07-30
營業(yè)期限:2021-07-30 - 2031-07-29
登記機關(guān):大連市普蘭店區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-11
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:66.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省大連市普蘭店區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興華街36號辦公樓101
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:大連百年企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-0e0f6d5870214dad3d05ed6e35767101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:大連百年企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁寶義 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 2 | 于文博 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 3 | 于雷 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 4 | 劉世一 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 5 | 劉婷 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 6 | 劉雪艷 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 7 | 呂軍 | 4.65% | 3.0萬元 | - |
| 8 | 吳帥 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 9 | 吳建珍 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 10 | 周洪 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 11 | 季寶琳 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 12 | 宋萬有 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 13 | 宋海洋 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 14 | 宮寶波 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 15 | 崔英南 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 16 | 龐偉東 | 7.75% | 5.0萬元 | - |
| 17 | 張婷 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 18 | 張德成 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 19 | 明志強 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 20 | 曲治源 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 21 | 曾憲杰 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 22 | 朱紅 | 4.65% | 3.0萬元 | - |
| 23 | 李士華 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 24 | 李智慧 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 25 | 楊秀鵬 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 26 | 楊鵬輝 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 27 | 武楊濱 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 28 | 王云東 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 29 | 王冬冬 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 30 | 王超 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 31 | 蓋宏宇 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 32 | 盛吉富 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 33 | 聶洪基 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 34 | 胡亞玲 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 35 | 苗野盛 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 36 | 蔡洪芳 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 37 | 趙春媚 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 38 | 遲麗麗 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 39 | 鄒剛 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 40 | 陳尚武 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 41 | 陳春毅 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 42 | 韓青海 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 43 | 顏世萬 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 44 | 馬剛印 | 1.55% | 1.0萬元 | - |
| 45 | 駱忠輝 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 46 | 高健 | 0.77% | 0.5萬元 | - |
| 47 | 高程 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
| 48 | 齊田露 | 3.10% | 2.0萬元 | - |
主體名稱:大連百年企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
大連百年企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
