自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
沈陽(yáng)永宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210106MA7M4CG14K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈陽(yáng)上宸企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-03-23
營(yíng)業(yè)期限:2022-03-23 - 2037-03-22
登記機(jī)關(guān):沈陽(yáng)市鐵西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-16
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:3948.197960萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號(hào)甲
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:沈陽(yáng)永宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-fdd28cc406147a83fe6e1b4bb30fb201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:沈陽(yáng)永宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于天 | 3.09% | 122.34萬(wàn)元 | - |
| 2 | 關(guān)錳 | 1.60% | 63.3975萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉恭新 | 0.65% | 25.665萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉振邦 | 2.82% | 111.72萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉洪波 | 1.63% | 64.745萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳亮 | 1.33% | 52.9031萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周慧 | 0.84% | 33.481萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孟冬梅 | 0.65% | 25.665萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孟磊 | 1.61% | 63.72萬(wàn)元 | - |
| 10 | 康建興 | 3.11% | 122.892萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張業(yè)玲 | 1.89% | 74.93403萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張哲賢 | 3.42% | 135.37806萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李艷偉 | 2.82% | 111.72萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李連海 | 0.84% | 33.481萬(wàn)元 | - |
| 15 | 沈陽(yáng)上宸企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 16 | 王晶 | 2.82% | 111.72萬(wàn)元 | - |
| 17 | 王磊 | 1.48% | 58.62萬(wàn)元 | - |
| 18 | 白云 | 1.63% | 64.745萬(wàn)元 | - |
| 19 | 符偉 | 0.31% | 12.39萬(wàn)元 | - |
| 20 | 羅勁 | 3.09% | 122.34萬(wàn)元 | - |
| 21 | 翟慎宇 | 3.09% | 122.34萬(wàn)元 | - |
| 22 | 舒鑫 | 3.77% | 148.96萬(wàn)元 | - |
| 23 | 蘇楊 | 2.62% | 103.755萬(wàn)元 | - |
| 24 | 荊迅 | 2.82% | 111.72萬(wàn)元 | - |
| 25 | 董友 | 2.62% | 103.755萬(wàn)元 | - |
| 26 | 薛吉 | 2.96% | 117.03萬(wàn)元 | - |
| 27 | 解剛 | 2.82% | 111.72萬(wàn)元 | - |
| 28 | 邢立凱 | 1.47% | 58.41萬(wàn)元 | - |
| 29 | 鄒鵬 | 1.83% | 72.561萬(wàn)元 | - |
| 30 | 郝國(guó)帥 | 3.80% | 150.41409萬(wàn)元 | - |
| 31 | 郭寶剛 | 3.33% | 131.51403萬(wàn)元 | - |
| 32 | 郭峰 | 2.96% | 117.03萬(wàn)元 | - |
| 33 | 金娜 | 3.23% | 127.7496萬(wàn)元 | - |
| 34 | 金輝 | 2.62% | 103.755萬(wàn)元 | - |
| 35 | 閆鋒 | 3.09% | 122.34萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳亮 | 0.84% | 33.481萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳俊風(fēng) | 4.26% | 168.21015萬(wàn)元 | - |
| 38 | 雍興平 | 4.02% | 159.03612萬(wàn)元 | - |
| 39 | 雍建華 | 2.76% | 109.25712萬(wàn)元 | - |
| 40 | 韓濤 | 2.62% | 103.755萬(wàn)元 | - |
| 41 | 馬昊 | 3.61% | 142.72806萬(wàn)元 | - |
| 42 | 魏琦 | 1.47% | 58.41萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃德強(qiáng) | 1.47% | 58.41萬(wàn)元 | - |
主體名稱:沈陽(yáng)永宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽(yáng)永宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
