自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞市長旺企業管理合伙企業(有限合伙),2024-12-18日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91441900MAE7U00N0D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:東莞市緣蒼樺投資有限公司
成立時間:2024-12-18
營業期限:2024-12-18 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2026-08-12
所屬地區:廣東省
注冊資本:3164.446800萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市高埗鎮高埗大道342號201房
經營范圍:一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:東莞市長旺企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-fd5bbeb74c399b195d9d50b66d768b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞市長旺企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市緣蒼樺投資有限公司 | 4.58% | 145.0664萬元 | - |
| 2 | 伍云 | 8.77% | 277.6664萬元 | - |
| 3 | 伍碧絨 | 0.90% | 28.56萬元 | - |
| 4 | 何甜 | 2.14% | 68.0004萬元 | - |
| 5 | 劉亞 | 1.71% | 54.3997萬元 | - |
| 6 | 盧大寬 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 7 | 盧運珊 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 8 | 原三喜 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 9 | 唐艷容 | 3.22% | 102.0萬元 | - |
| 10 | 唐運榮 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 11 | 姚高純 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 12 | 宋立 | 1.07% | 33.9997萬元 | - |
| 13 | 彭固平 | 0.91% | 28.8997萬元 | - |
| 14 | 成江華 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 15 | 易岳文 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 16 | 李慧珍 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 17 | 李紅芝 | 0.64% | 20.4萬元 | - |
| 18 | 杜科 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 19 | 楊和強 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 20 | 楊晨曦 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 21 | 楊道冕 | 7.73% | 244.8萬元 | - |
| 22 | 柳雪輝 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 23 | 殷良云 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 24 | 王英慧 | 6.44% | 204.0萬元 | - |
| 25 | 王金鳳 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 26 | 石倩 | 3.22% | 102.0萬元 | - |
| 27 | 程方敬 | 8.05% | 255.0萬元 | - |
| 28 | 羅虞靜 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 29 | 蔣書玲 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 30 | 藺富江 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 31 | 諶能攀 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 32 | 謝志輝 | 8.05% | 255.0萬元 | - |
| 33 | 謝銀球 | 0.64% | 20.4萬元 | - |
| 34 | 譚思思 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 35 | 鄒瑩 | 0.62% | 19.788萬元 | - |
| 36 | 郭大鷹 | 1.07% | 33.9997萬元 | - |
| 37 | 陳雙貴 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 38 | 陳同舉 | 0.83% | 26.52萬元 | - |
| 39 | 項明明 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 40 | 黃永勝 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 41 | 龍政勇 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 42 | 龍樹初 | 1.35% | 42.84萬元 | - |
| 43 | 龍進初 | 1.03% | 32.64萬元 | - |
主體名稱:東莞市長旺企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞市長旺企業管理合伙企業(有限合伙)
