自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
嘉興華控卓宇股權投資合伙企業(有限合伙),2016-05-31日成立,經營范圍包括股權投資及相關咨詢服務。
統一社會信用代碼:91330402MA28AE991U
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京華控投資顧問有限公司
成立時間:2016-05-31
營業期限:2016-05-31 - 2036-05-30
登記機關:嘉興市南湖區行政審批局
核準日期:2017-10-12
所屬地區:浙江省
注冊資本:17370.700000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市南湖區南江路1856號基金小鎮2號樓106室-57
經營范圍:股權投資及相關咨詢服務。
主體名稱:嘉興華控卓宇股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-faa1438517a024a1426744b32e5947df.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:嘉興華控卓宇股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁紅梅 | 1.74% | 303萬 | - |
| 2 | 嚴雅嬈 | 1.74% | 303萬 | - |
| 3 | 何佳麗 | 1.80% | 313.1萬 | - |
| 4 | 馮建成 | 1.74% | 303萬 | - |
| 5 | 劉延喜 | 2.50% | 434.3萬 | - |
| 6 | 北京華控投資顧問有限公司 | 0.80% | 140.1萬 | - |
| 7 | 盧建立 | 1.74% | 303萬 | - |
| 8 | 向其霖 | 1.74% | 303萬 | - |
| 9 | 周亞娟 | 1.74% | 303萬 | - |
| 10 | 周圣瑜 | 1.74% | 303萬 | - |
| 11 | 周文蔚 | 2.79% | 484.8萬 | - |
| 12 | 周正榮 | 1.74% | 303萬 | - |
| 13 | 奚慧燕 | 1.74% | 303萬 | - |
| 14 | 孔淑萍 | 1.74% | 303萬 | - |
| 15 | 孫凌君 | 1.74% | 303萬 | - |
| 16 | 張國平 | 2.90% | 505萬 | - |
| 17 | 張思煒 | 1.74% | 303萬 | - |
| 18 | 張曉晴 | 1.74% | 303萬 | - |
| 19 | 張林 | 2.90% | 505萬 | - |
| 20 | 張燕 | 1.74% | 303萬 | - |
| 21 | 張越 | 1.74% | 303萬 | - |
| 22 | 施華山 | 1.91% | 333.3萬 | - |
| 23 | 李麗娜 | 1.74% | 303萬 | - |
| 24 | 李強連 | 3.25% | 565.6萬 | - |
| 25 | 李祎 | 1.74% | 303萬 | - |
| 26 | 李莉 | 1.74% | 303萬 | - |
| 27 | 楊朝暉 | 1.74% | 303萬 | - |
| 28 | 柴海萍 | 1.74% | 303萬 | - |
| 29 | 江夢霞 | 1.74% | 303萬 | - |
| 30 | 沈成海 | 1.74% | 303萬 | - |
| 31 | 潘金兒 | 1.74% | 303萬 | - |
| 32 | 王戈 | 1.74% | 303萬 | - |
| 33 | 王繼春 | 1.74% | 303萬 | - |
| 34 | 王金蓮 | 1.74% | 303萬 | - |
| 35 | 肖偉 | 1.74% | 303萬 | - |
| 36 | 西藏俐泰思貿易有限公司 | 2.90% | 505萬 | - |
| 37 | 談偉 | 3.48% | 606萬 | - |
| 38 | 謝炯 | 1.74% | 303萬 | - |
| 39 | 趙霞 | 1.74% | 303萬 | - |
| 40 | 郭慧 | 1.74% | 303萬 | - |
| 41 | 郭永國 | 1.74% | 303萬 | - |
| 42 | 郭虎 | 1.74% | 303萬 | - |
| 43 | 郭風峰 | 3.19% | 555.5萬 | - |
| 44 | 陳志勇 | 1.74% | 303萬 | - |
| 45 | 陳穎 | 5.81% | 1010萬 | - |
| 46 | 高厚明 | 2.90% | 505萬 | - |
| 47 | 高峰 | 1.74% | 303萬 | - |
| 48 | 鮑燕萍 | 1.74% | 303萬 | - |
| 49 | 黃國芳 | 1.74% | 303萬 | - |
主體名稱:嘉興華控卓宇股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
嘉興華控卓宇股權投資合伙企業(有限合伙)
