自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港聚晶企業管理合伙企業(有限合伙),2016-04-06日成立,經營范圍包括企業管理,商務咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320592MA1MHHQ384
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:朱匯
成立時間:2016-04-06
營業期限:2016-04-06 - 2066-03-31
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監督管理局
核準日期:2026-07-02
所屬地區:江蘇省
注冊資本:1039.134100萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-2698室
經營范圍:企業管理,商務咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:張家港聚晶企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-f4ac94a397c241ef697534b7a423ff0b.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港聚晶企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉秀玲 | 0.12% | 1.271萬元 | - |
| 2 | 任浩平 | 0.21% | 2.25萬元 | - |
| 3 | 何婷婷 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 4 | 何勝 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 5 | 余留興 | 0.16% | 1.6823萬元 | - |
| 6 | 侯正龍 | 0.16% | 1.6823萬元 | - |
| 7 | 倪玉榮 | 0.29% | 3.0938萬元 | - |
| 8 | 劉洪春 | 0.14% | 1.4953萬元 | - |
| 9 | 盧鵬 | 0.10% | 1.125萬元 | - |
| 10 | 呂東梅 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 11 | 周健 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 12 | 周鑫童 | 0.10% | 1.125萬元 | - |
| 13 | 孫小枚 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 14 | 尹旻 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 15 | 崔春偉 | 0.10% | 1.125萬元 | - |
| 16 | 張猛 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 17 | 曹燕華 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 18 | 朱匯 | 23.96% | 250.0萬元 | - |
| 19 | 朱琦 | 23.96% | 250.0萬元 | - |
| 20 | 朱田中 | 45.86% | 478.4701萬元 | - |
| 21 | 李傲榮 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 22 | 李凱英 | 0.05% | 0.5608萬元 | - |
| 23 | 李耀華 | 0.16% | 1.6825萬元 | - |
| 24 | 李進 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 25 | 楊建芬 | 0.26% | 2.8038萬元 | - |
| 26 | 林超 | 0.21% | 2.243萬元 | - |
| 27 | 梅志榮 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 28 | 梅鄭陽 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 29 | 樊亞勤 | 0.32% | 3.375萬元 | - |
| 30 | 潘靜霞 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 31 | 王建軍 | 0.05% | 0.5981萬元 | - |
| 32 | 繆利 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 33 | 肖建東 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 34 | 董惠娟 | 0.05% | 0.5608萬元 | - |
| 35 | 蔣娟 | 0.34% | 3.6449萬元 | - |
| 36 | 蔣紅軍 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 37 | 賀利花 | 0.04% | 0.4486萬元 | - |
| 38 | 趙海珍 | 0.08% | 0.8411萬元 | - |
| 39 | 鄧小華 | 0.13% | 1.4019萬元 | - |
| 40 | 陳晨 | 0.16% | 1.6875萬元 | - |
| 41 | 陳杰 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 42 | 陳汝娣 | 0.04% | 0.4486萬元 | - |
| 43 | 陳秀鳳 | 0.39% | 4.1122萬元 | - |
| 44 | 顧彩鳳 | 0.29% | 3.0842萬元 | - |
| 45 | 顧立中 | 0.10% | 1.125萬元 | - |
| 46 | 顧雪興 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
| 47 | 高衛琴 | 0.10% | 1.1215萬元 | - |
主體名稱:張家港聚晶企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
張家港聚晶企業管理合伙企業(有限合伙)
