自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司,2015-03-31日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
統一社會信用代碼:91610700222704126L
企業類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:畢宗德
成立時間:2015-03-31
營業期限:2015-03-31 - 無固定期限
登記機關:漢中市市場監督管理局
核準日期:2025-04-25
所屬地區:陜西省
注冊資本:20800.000000萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:陜西省漢中市西鄉縣東一路和鹿齡路交匯處
經營范圍:許可項目:銀行業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
主體名稱:陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:開業
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-eea5135d941ffa38e9e7c31df26f8891.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:366人
主體名稱:陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬忠 | 0.03% | 3.12 | 3.12 |
| 2 | 何瑞 | 0.52% | 42.64 | 42.64 |
| 3 | 劉光澤 | 0.39% | 32.24 | 32.24 |
| 4 | 劉光榮 | 0.07% | 6.24 | 6.24 |
| 5 | 劉道明 | 0.15% | 12.27 | 12.27 |
| 6 | 向順宏 | 0.25% | 21.01 | 21.01 |
| 7 | 屈勃 | 0.10% | 8.32 | 8.32 |
| 8 | 張虎 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 9 | 張銀家 | 0.26% | 21.32 | 21.32 |
| 10 | 彭潛 | 0.16% | 13.0 | 13.0 |
| 11 | 徐成全 | 0.43% | 35.36 | 35.36 |
| 12 | 李國慶 | 0.19% | 16.12 | 16.12 |
| 13 | 楊成 | 0.06% | 5.51 | 5.51 |
| 14 | 漢中大東門家具有限責任公司 | 6.31% | 512.72 | 512.72 |
| 15 | 漢中市板橋建筑有限公司 | 4.02% | 326.56 | 326.56 |
| 16 | 漢中市金洋水利建設有限公司 | 0.03% | 3.12 | 3.12 |
| 17 | 漢中市鑫立建筑工程有限公司 | 0.19% | 15.6 | 15.6 |
| 18 | 漢中立陽農業科技有限公司 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 19 | 湯幾美 | 0.61% | 49.92 | 49.92 |
| 20 | 洋縣隆盛水電有限公司 | 12.81% | 1040.0 | 1040.0 |
| 21 | 王世林 | 0.39% | 32.24 | 32.24 |
| 22 | 王興華 | 0.32% | 26.0 | 26.0 |
| 23 | 王安元 | 0.23% | 18.72 | 18.72 |
| 24 | 王家友 | 0.76% | 62.4 | 62.4 |
| 25 | 王澤 | 0.26% | 21.32 | 21.32 |
| 26 | 王遠斌 | 0.32% | 26.0 | 26.0 |
| 27 | 祝師清 | 0.38% | 31.2 | 31.2 |
| 28 | 程尚軍 | 0.22% | 17.89 | 17.89 |
| 29 | 肖強 | 0.19% | 16.12 | 16.12 |
| 30 | 胡文忠 | 0.19% | 15.6 | 15.6 |
| 31 | 蒲義軍 | 0.26% | 21.32 | 21.32 |
| 32 | 袁永忠 | 0.46% | 37.44 | 37.44 |
| 33 | 西鄉縣前景教育培訓學校有限公司 | 2.60% | 211.12 | 211.12 |
| 34 | 西鄉縣嘉瑞裕洋商貿有限公司 | 5.51% | 447.2 | 447.2 |
| 35 | 西鄉縣德順物資有限責任公司 | 0.03% | 3.12 | 3.12 |
| 36 | 西鄉縣星光家電有限責任公司 | 0.19% | 15.6 | 15.6 |
| 37 | 西鄉縣櫻花房地產開發有限責任公司 | 3.84% | 312.0 | 312.0 |
| 38 | 西鄉縣浩業商砼有限公司 | 12.81% | 1040.0 | 1040.0 |
| 39 | 西鄉縣精誠化工有限責任公司 | 1.15% | 93.6 | 93.6 |
| 40 | 西鄉縣結友房地產開發有限責任公司 | 3.98% | 323.44 | 323.44 |
| 41 | 西鄉縣美聲家電有限責任公司 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 42 | 西鄉縣西之順商貿有限責任公司 | 5.12% | 416.0 | 416.0 |
| 43 | 西鄉縣西瑪機床有限責任公司 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 44 | 西鄉縣金牛實業有限責任公司 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 45 | 西鄉縣錦興房地產開發有限公司 | 2.56% | 208.0 | 208.0 |
| 46 | 西鄉縣陜南綠茶有限公司 | 12.81% | 1040.0 | 1040.0 |
| 47 | 西鄉長江動物藥品有限責任公司 | 2.56% | 208.0 | 208.0 |
| 48 | 譚紅艷 | 0.25% | 20.8 | 20.8 |
| 49 | 譙煒 | 0.32% | 26.0 | 26.0 |
| 50 | 金文學 | 0.22% | 17.89 | 17.89 |
| 51 | 陳兵 | 0.32% | 26.0 | 26.0 |
| 52 | 陳曉軍 | 0.23% | 18.72 | 18.72 |
| 53 | 陳林興 | 0.39% | 32.24 | 32.24 |
| 54 | 陳永貞 | 0.19% | 15.6 | 15.6 |
| 55 | 陜西華盛興勇商貿有限公司 | 4.84% | 393.12 | 393.12 |
| 56 | 陜西華雄廣告有限公司 | 1.28% | 104.0 | 104.0 |
| 57 | 陜西慶華房地產開發有限責任公司 | 2.56% | 208.0 | 208.0 |
| 58 | 陜西楊河建筑安裝有限公司 | 0.38% | 31.2 | 31.2 |
| 59 | 陜西省漢中路橋有限責任公司 | 0.11% | 9.36 | 9.36 |
| 60 | 陜西跳動科農網絡科技有限公司 | 1.28% | 104.0 | 104.0 |
| 61 | 陜西雅特服飾有限公司 | 2.56% | 208.0 | 208.0 |
| 62 | 馬世榮 | 0.21% | 17.68 | 17.68 |
| 63 | 馬濤 | 0.32% | 26.0 | 26.0 |
主體名稱:陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉帆 | 董事 |
| 2 | 周磊 | 監事 |
| 3 | 屈勃 | 董事 |
| 4 | 張彤 | 監事 |
| 5 | 曾婷 | 監事 |
| 6 | 李佳錫 | 董事 |
| 7 | 李遠 | 董事 |
| 8 | 楊亮 | 監事 |
| 9 | 畢宗德 | 董事長 |
| 10 | 王斌 | 董事 |
| 11 | 王遠斌 | 財務負責人 |
| 12 | 羅浩 | 監事 |
| 13 | 胡義濤 | 董事 |
| 14 | 胡仁華 | 監事 |
| 15 | 胡彥兵 | 監事 |
| 16 | 胡祥凱 | 監事 |
| 17 | 譙長銀 | 監事 |
| 18 | 邢亮 | 董事 |
| 19 | 馬海宏 | 董事兼總經理 |
主體名稱:陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司
