自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-22日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌現(xiàn)、 承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91140700588519136T
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王亞鵬
成立時間:2011-12-22
營業(yè)期限:2011-12-22 - 2070-03-02
登記機(jī)關(guān):晉中市行政審批服務(wù)管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-19
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省晉中市壽陽縣朝陽街158號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌現(xiàn)、 承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-e276fe10f6f8c0e1f5b25f1277f9e65c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):290人
主體名稱:山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任瑞金 | 0.13% | 65.0 | - |
| 2 | 任繼珍 | 0.20% | 100.0 | - |
| 3 | 任翔 | 0.10% | 52.0 | - |
| 4 | 侯啟貴 | 1.30% | 650.0 | - |
| 5 | 侯婷婷 | 1.30% | 650.0 | - |
| 6 | 冀建璋 | 0.13% | 65.0 | - |
| 7 | 馮桂英 | 0.20% | 100.0 | - |
| 8 | 劉俊發(fā) | 0.28% | 143.0 | - |
| 9 | 劉占英 | 0.13% | 65.0 | - |
| 10 | 劉宇霞 | 0.13% | 65.0 | - |
| 11 | 劉寶光 | 0.13% | 65.0 | - |
| 12 | 包頭市神頭稀土科技發(fā)展有限公司 | 2.00% | 1000.0 | - |
| 13 | 吳培材 | 0.23% | 117.0 | - |
| 14 | 吳志彪 | 0.13% | 65.0 | - |
| 15 | 和柚實(shí)業(yè)有限公司 | 4.00% | 2000.0 | - |
| 16 | 姬洪拴 | 0.26% | 130.0 | - |
| 17 | 孫林平 | 0.10% | 52.0 | - |
| 18 | 孫路忠 | 0.13% | 65.0 | - |
| 19 | 安東生 | 0.20% | 100.0 | - |
| 20 | 安昌偉 | 0.10% | 50.0 | - |
| 21 | 宋燕飛 | 0.15% | 78.0 | - |
| 22 | 壽陽縣華泰煤業(yè)有限公司 | 3.00% | 1500.0 | - |
| 23 | 壽陽縣方泰采暖設(shè)備制造有限公司 | 4.40% | 2200.0 | - |
| 24 | 壽陽縣林和建筑安裝有限公司 | 2.00% | 1000.0 | - |
| 25 | 壽陽縣正宏工礦物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 4.16% | 2080.0 | - |
| 26 | 屈建平 | 0.13% | 68.0 | - |
| 27 | 屈強(qiáng) | 0.28% | 143.0 | - |
| 28 | 山西博大集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.38% | 193.0 | - |
| 29 | 山西天啟科技開發(fā)有限公司 | 5.20% | 2600.0 | - |
| 30 | 山西奧泰科工貿(mào)有限公司 | 5.20% | 2600.0 | - |
| 31 | 山西省壽陽縣晉豐機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1.00% | 500.0 | - |
| 32 | 山西錦隆貿(mào)易有限公司 | 3.90% | 1950.0 | - |
| 33 | 山西龍礦鑫龍煤化有限公司 | 1.90% | 950.0 | - |
| 34 | 崔俊秀 | 0.31% | 156.0 | - |
| 35 | 崔國君 | 1.30% | 650.0 | - |
| 36 | 崔拽斌 | 0.13% | 65.0 | - |
| 37 | 左俊清 | 1.00% | 500.0 | - |
| 38 | 龐淑英 | 0.13% | 65.0 | - |
| 39 | 龐玉娥 | 0.26% | 130.0 | - |
| 40 | 張俊峰 | 0.13% | 65.0 | - |
| 41 | 張俊生 | 0.10% | 52.0 | - |
| 42 | 張建忠 | 0.13% | 65.0 | - |
| 43 | 張志富 | 0.13% | 65.0 | - |
| 44 | 張拴貴 | 0.33% | 165.0 | - |
| 45 | 張晉生 | 0.13% | 65.0 | - |
| 46 | 張晉芳 | 0.26% | 130.0 | - |
| 47 | 張永紅 | 0.13% | 65.0 | - |
| 48 | 張美文 | 0.10% | 52.0 | - |
| 49 | 張勝昌 | 0.13% | 65.0 | - |
| 50 | 張銀鳳 | 0.40% | 200.0 | - |
| 51 | 徐艾勇 | 0.08% | 40.0 | - |
| 52 | 晉中旺紫鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 3.30% | 1650.0 | - |
| 53 | 晉中榆次晉江香葉實(shí)業(yè)有限公司 | 4.00% | 2000.0 | - |
| 54 | 晉中順峰工貿(mào)開發(fā)有限公司 | 5.20% | 2600.0 | - |
| 55 | 朱吉超 | 0.20% | 104.0 | - |
| 56 | 朱志剛 | 0.10% | 52.0 | - |
| 57 | 朱立全 | 0.13% | 65.0 | - |
| 58 | 朱雪暉 | 0.50% | 250.0 | - |
| 59 | 李忠平 | 0.13% | 65.0 | - |
| 60 | 李改荷 | 0.23% | 117.0 | - |
| 61 | 李楠 | 0.13% | 65.0 | - |
| 62 | 李愛仙 | 0.10% | 52.0 | - |
| 63 | 李美生 | 0.13% | 65.0 | - |
| 64 | 李榮仙 | 0.26% | 130.0 | - |
| 65 | 李遵寶 | 0.13% | 65.0 | - |
| 66 | 李鑫 | 0.10% | 50.0 | - |
| 67 | 楊衛(wèi)琴 | 0.13% | 65.0 | - |
| 68 | 楊守道 | 0.16% | 80.0 | - |
| 69 | 楊建忠 | 0.16% | 80.0 | - |
| 70 | 王世澄 | 0.60% | 300.0 | - |
| 71 | 王俊福 | 1.04% | 520.0 | - |
| 72 | 王俊龍 | 0.13% | 65.0 | - |
| 73 | 王均水 | 0.10% | 52.0 | - |
| 74 | 王峰俊 | 0.10% | 52.0 | - |
| 75 | 王巍明 | 0.50% | 250.0 | - |
| 76 | 王強(qiáng) | 0.15% | 78.0 | - |
| 77 | 王月仙 | 0.26% | 130.0 | - |
| 78 | 王樹忠 | 0.65% | 325.0 | - |
| 79 | 王瓊花 | 0.65% | 325.0 | - |
| 80 | 王瑞玲 | 0.10% | 52.0 | - |
| 81 | 王福明 | 0.20% | 100.0 | - |
| 82 | 王秀卿 | 0.26% | 130.0 | - |
| 83 | 白成吉 | 0.26% | 130.0 | - |
| 84 | 石俊濤 | 0.13% | 65.0 | - |
| 85 | 胡保慶 | 0.13% | 65.0 | - |
| 86 | 蘇愛紅 | 0.13% | 65.0 | - |
| 87 | 榮仁義 | 0.13% | 65.0 | - |
| 88 | 榮春仙 | 0.13% | 65.0 | - |
| 89 | 袁玉萍 | 0.13% | 65.0 | - |
| 90 | 賈偉 | 0.50% | 250.0 | - |
| 91 | 賈寶琴 | 0.13% | 65.0 | - |
| 92 | 賈秀 | 0.50% | 250.0 | - |
| 93 | 賈詩 | 0.50% | 250.0 | - |
| 94 | 趙奮德 | 0.10% | 52.0 | - |
| 95 | 趙海仙 | 0.26% | 130.0 | - |
| 96 | 趙琦 | 0.20% | 100.0 | - |
| 97 | 趙瑞仙 | 0.10% | 50.0 | - |
| 98 | 趙艾梅 | 0.10% | 50.0 | - |
| 99 | 鄭俊生 | 0.20% | 100.0 | - |
| 100 | 郝世俊 | 0.10% | 52.0 | - |
| 101 | 郝蘭英 | 0.13% | 65.0 | - |
| 102 | 郝慧惠 | 0.10% | 52.0 | - |
| 103 | 郭俊明 | 0.13% | 65.0 | - |
| 104 | 郭剛 | 0.13% | 65.0 | - |
| 105 | 郭威 | 0.13% | 65.0 | - |
| 106 | 郭宏忠 | 0.16% | 82.0 | - |
| 107 | 郭寶貴 | 0.10% | 52.0 | - |
| 108 | 郭志峰 | 0.10% | 52.0 | - |
| 109 | 郭振萍 | 0.20% | 104.0 | - |
| 110 | 郭永春 | 0.20% | 100.0 | - |
| 111 | 郭靜 | 0.08% | 40.0 | - |
| 112 | 閆小明 | 1.50% | 750.0 | - |
| 113 | 閆志紅 | 0.13% | 65.0 | - |
| 114 | 閆貴明 | 0.28% | 143.0 | - |
| 115 | 陳寶平 | 0.15% | 78.0 | - |
| 116 | 陳新民 | 0.15% | 78.0 | - |
| 117 | 陳秀清 | 0.13% | 65.0 | - |
| 118 | 陳素萍 | 0.26% | 130.0 | - |
| 119 | 馬艷東 | 0.50% | 250.0 | - |
| 120 | 馬艷軍 | 0.50% | 250.0 | - |
| 121 | 馬進(jìn)喜 | 0.26% | 130.0 | - |
| 122 | 高子健 | 0.26% | 130.0 | - |
| 123 | 高永紅 | 0.26% | 130.0 | - |
| 124 | 魏樹斌 | 17.77% | 8888.0 | - |
| 125 | 鮑善齊 | 0.26% | 130.0 | - |
| 126 | 齊永有 | 0.36% | 182.0 | - |
| 127 | 龍躍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.00% | 2000.0 | - |
主體名稱:山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 侯啟貴 | 董事 |
| 2 | 孟鋒 | 董事 |
| 3 | 崔學(xué)鋼 | 監(jiān)事 |
| 4 | 曹旭艷 | 監(jiān)事 |
| 5 | 權(quán)宇 | 董事 |
| 6 | 李千保 | 董事 |
| 7 | 李潤河 | 監(jiān)事 |
| 8 | 杜新頁 | 監(jiān)事 |
| 9 | 武文帥 | 董事 |
| 10 | 毛奇 | 董事 |
| 11 | 王亞鵬 | 董事長 |
| 12 | 趙永林 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 13 | 閆小明 | 董事 |
| 14 | 馬艷軍 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
