自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海思秘科四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-07-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310105MAEPAY0H19
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海思秘科企業(yè)管理有限公司
成立時間:2025-07-17
營業(yè)期限:2025-07-17 - 無固定期限
登記機關(guān):長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-08
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3105.001000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市長寧區(qū)長寧路546號1幢1107A-0152室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海思秘科四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-d91c8abab2840c4c3a52d4eb7acc2601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海思秘科四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁佐峰 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 2 | 上海思秘科企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.001萬元 | - |
| 3 | 馮俊偉 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 4 | 劉國峰 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 5 | 劉天猷 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 6 | 劉方捷 | 1.12% | 35.0萬元 | - |
| 7 | 劉曉玲 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 8 | 劉龍平 | 1.93% | 60.0萬元 | - |
| 9 | 盧普生 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 10 | 葉清 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 吳建設(shè) | 9.66% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 吳玉磊 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 唐天義 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 唐廣畬 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 15 | 姜帥 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 16 | 孫川希 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 17 | 孟祥海 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 尹健 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 19 | 屈茹恒 | 1.93% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 崔高鳳 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 21 | 張力 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 22 | 張異繁 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 徐夢洋 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 24 | 曹君潔 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 25 | 朱丹 | 2.25% | 70.0萬元 | - |
| 26 | 李智偉 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 27 | 李楊 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 汪巍 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 王衛(wèi)榮 | 1.93% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 王家鈺 | 1.44% | 45.0萬元 | - |
| 31 | 王滬婷 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 王飛 | 2.57% | 80.0萬元 | - |
| 33 | 甘立梅 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 田偉 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 35 | 胡立磊 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 36 | 許貞 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 37 | 趙徐 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 38 | 趙雨 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 39 | 鄭振興 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 40 | 陳明月 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 41 | 陳智智 | 0.96% | 30.0萬元 | - |
| 42 | 陳愛軍 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳赟斐 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 44 | 韋小慶 | 2.41% | 75.0萬元 | - |
| 45 | 顧春偉 | 1.93% | 60.0萬元 | - |
| 46 | 魯臻 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 龍忠學(xué) | 2.41% | 75.0萬元 | - |
主體名稱:上海思秘科四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海思秘科四號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
