活大器粗np高h一女多夫-国产在线网址-国产最新网址-91啦丨九色丨刺激-四虎精品影视-天堂视频免费-男人的天堂毛片-成人sese-三级无遮挡-催眠调教艳妇成肉便小说-91精品国产乱码久久久久久蜜臀

我要點評

湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:羅總
他有 2 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0719********查看全部5條

郵箱:

地址:湖北省竹溪縣鄂陜大道1884號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司,2011-12-24日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發現、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:914203005882024462

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:羅軼

成立時間:2011-12-24

營業期限:2011-12-24 - 無固定期限

登記機關:十堰市市場監督管理局

核準日期:2025-06-25

所屬地區:湖北省

注冊資本:28434.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖北省竹溪縣鄂陜大道1884號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發現、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-d1a36b958a7a3497b9461923525a255c.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:280人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁浩 0.10% 28.98 28.98
2 萬國斌 0.02% 7.245 7.245
3 萬孝寶 0.05% 14.49 14.49
4 樂友芬 0.02% 7.245 7.245
5 人福醫藥集團股份公司 2.35% 668.7694 668.7694
6 付坤 0.03% 10.5 10.5
7 付星 0.03% 10.143 10.143
8 付澤林 0.06% 17.745 17.745
9 付青英 0.02% 7.245 7.245
10 代麗麗 0.02% 7.245 7.245
11 代林芝 0.33% 95.97 95.97
12 代玉珍 0.02% 7.245 7.245
13 代艷麗 0.02% 7.245 7.245
14 代榮林 0.02% 7.245 7.245
15 任俊 0.05% 14.49 14.49
16 任斌 0.05% 14.49 14.49
17 任益斌 0.05% 14.49 14.49
18 任益超 0.02% 7.245 7.245
19 伍長彬 1.01% 289.8 289.8
20 何松 0.05% 14.49 14.49
21 何躍 0.02% 7.245 7.245
22 余丹 0.05% 14.99 14.99
23 余亞麗 0.23% 67.3333 67.3333
24 余以學 0.05% 14.49 14.49
25 余修林 0.44% 126.0 126.0
26 余剛 0.02% 7.245 7.245
27 余華林 0.02% 7.245 7.245
28 余小藝 0.07% 21.735 21.735
29 余巧麗 0.14% 40.74 40.74
30 余熙 0.05% 14.49 14.49
31 余榮芝 0.02% 7.245 7.245
32 馮進權 0.76% 217.35 217.35
33 馮霞 0.02% 7.245 7.245
34 凌云 0.05% 14.49 14.49
35 凌娟 0.03% 10.5 10.5
36 凌艷麗 0.02% 7.245 7.245
37 劉光軍 0.25% 72.45 72.45
38 劉興文 0.07% 21.735 21.735
39 劉興雁 0.10% 28.98 28.98
40 劉功華 0.02% 7.245 7.245
41 劉衛東 0.25% 72.45 72.45
42 劉啟德 0.10% 28.98 28.98
43 劉少枝 0.10% 28.98 28.98
44 劉嵩 0.03% 10.5 10.5
45 劉建國 0.02% 7.245 7.245
46 劉景陽 0.05% 14.49 14.49
47 劉智 0.02% 7.245 7.245
48 劉波 0.05% 14.49 14.49
49 劉愛華 0.12% 36.225 36.225
50 劉玉華 0.02% 7.245 7.245
51 劉瑜廷 0.22% 63.0 63.0
52 劉群 0.02% 7.245 7.245
53 劉艷 0.06% 17.745 17.745
54 劉順兵 0.02% 7.245 7.245
55 劉順平 0.07% 21.735 21.735
56 劉順林 0.18% 53.97 53.97
57 匡后東 0.04% 12.495 12.495
58 匡后瓊 0.05% 14.49 14.49
59 十堰市治錚魔芋食品有限公司 3.30% 940.8 940.8
60 十堰市鏵鴻房地產開發有限公司 4.07% 1159.2 1159.2
61 十堰鑄輝工貿有限公司 0.99% 283.5 283.5
62 華松 0.43% 125.07 125.07
63 盧傳貴 0.05% 14.49 14.49
64 盧家軍 0.01% 5.25 5.25
65 葉勝美 0.02% 7.245 7.245
66 呂毫 0.02% 7.245 7.245
67 吳作宏 0.12% 36.225 36.225
68 吳奎 0.05% 14.49 14.49
69 吳志霞 0.07% 21.0 21.0
70 吳昕宇 0.07% 21.0 21.0
71 吳曉靜 0.13% 39.48 39.48
72 吳江紅 0.05% 14.49 14.49
73 吳波 0.06% 17.745 17.745
74 吳玉珍 0.05% 14.49 14.49
75 吳磊 0.05% 14.49 14.49
76 吳立新 0.15% 43.47 43.47
77 吳迪 0.11% 31.5 31.5
78 吳駿骦 0.03% 10.5 10.5
79 周世貿 0.20% 57.96 57.96
80 周東升 0.02% 7.245 7.245
81 周元林 0.02% 7.245 7.245
82 周雙萍 0.07% 21.0 21.0
83 周發力 0.06% 17.745 17.745
84 周培 0.03% 10.5 10.5
85 周培剛 0.05% 14.49 14.49
86 周子榮 0.05% 14.49 14.49
87 周新 0.18% 52.689 52.689
88 周潔 0.05% 14.49 14.49
89 周益香 0.02% 7.245 7.245
90 周端平 0.02% 7.245 7.245
91 周錦平 0.02% 7.245 7.245
92 周韻 0.01% 5.25 5.25
93 唐代華 0.15% 43.47 43.47
94 唐德新 0.02% 7.245 7.245
95 唐昕 0.05% 14.49 14.49
96 唐正旺 0.13% 38.745 38.745
97 唐秀麗 0.09% 28.245 28.245
98 唐艷麗 0.03% 10.0 10.0
99 喻瑞財 0.02% 7.245 7.245
100 夏書香 0.16% 47.46 47.46
101 夏文嶼 0.10% 30.24 30.24
102 夏曉軍 0.02% 7.245 7.245
103 夏煊 0.03% 10.5 10.5
104 夏筠 0.20% 57.96 57.96
105 夏鵬飛 0.08% 24.99 24.99
106 孔德月 0.12% 36.225 36.225
107 孫瑛婕 0.09% 28.245 28.245
108 孟健 0.02% 7.245 7.245
109 孟君偉 0.02% 7.245 7.245
110 孟春艷 0.35% 101.43 101.43
111 孟正華 0.05% 14.49 14.49
112 孟艷 0.08% 22.995 22.995
113 宋永璠 0.03% 10.5 10.5
114 宋耀國 0.02% 7.245 7.245
115 官澤海 0.05% 14.49 14.49
116 官靜雙 0.02% 7.245 7.245
117 官靜平 0.17% 50.715 50.715
118 宮艷梅 0.07% 21.735 21.735
119 封茂兵 0.25% 72.45 72.45
120 尤思蘅 0.10% 28.98 28.98
121 尹逸周 0.03% 10.5 10.5
122 左自珍 0.02% 7.245 7.245
123 廖洪財 0.06% 19.74 19.74
124 張一平 0.02% 7.245 7.245
125 張云健 0.02% 7.245 7.245
126 張光平 0.05% 14.49 14.49
127 張克宏 0.10% 28.98 28.98
128 張軍 0.04% 12.495 12.495
129 張勇 0.10% 29.98 29.98
130 張華 0.02% 7.245 7.245
131 張發林 0.05% 14.49 14.49
132 張國貞 0.02% 7.245 7.245
133 張均澤 0.02% 7.245 7.245
134 張家豪 0.92% 263.68 263.68
135 張彩業 0.05% 14.49 14.49
136 張慧萍 0.05% 14.49 14.49
137 張才誼 0.02% 7.245 7.245
138 張昊 0.03% 10.5 10.5
139 張樹枝 0.02% 7.245 7.245
140 張永興 0.70% 200.0 200.0
141 張紅妹 0.14% 40.6533 40.6533
142 張超 0.07% 20.0 20.0
143 張金運 0.02% 7.245 7.245
144 張鈺 0.03% 10.5 10.5
145 彭衛 0.02% 7.245 7.245
146 彭應鄖 0.44% 126.0 126.0
147 彭曉艷 0.07% 21.735 21.735
148 彭金燕 0.03% 10.5 10.5
149 彭金花 0.03% 10.5 10.5
150 徐世和 0.02% 7.245 7.245
151 徐冰 0.02% 7.245 7.245
152 徐啟敏 0.07% 21.735 21.735
153 徐小雨 0.05% 14.49 14.49
154 徐志軍 0.25% 72.45 72.45
155 徐維丹 0.03% 10.5 10.5
156 徐輝 0.25% 72.45 72.45
157 敖濤 0.02% 7.245 7.245
158 敖遠超 0.05% 14.49 14.49
159 方小雨 0.05% 14.49 14.49
160 方昌國 0.10% 28.98 28.98
161 方玉華 0.07% 21.735 21.735
162 明安新 0.02% 7.245 7.245
163 明安領 0.05% 14.49 14.49
164 明安風 0.02% 7.245 7.245
165 明昌季 0.02% 7.245 7.245
166 明昌根 0.02% 7.245 7.245
167 明桂蘭 0.02% 7.245 7.245
168 明漢榮 0.06% 17.745 17.745
169 明琳玲 0.06% 17.745 17.745
170 明璐 0.24% 68.44 68.44
171 明艷 0.02% 7.245 7.245
172 明菊英 0.08% 24.99 24.99
173 明道剛 0.13% 39.48 39.48
174 明青平 0.05% 14.49 14.49
175 明靜 0.08% 24.99 24.99
176 昝坤 0.05% 14.49 14.49
177 曹娟娟 0.02% 7.245 7.245
178 曹紅星 0.04% 12.495 12.495
179 曾令順 0.02% 7.245 7.245
180 曾奎 0.02% 7.245 7.245
181 曾小帆 0.03% 10.5 10.5
182 曾煜恒 0.25% 72.45 72.45
183 曾秀艷 0.02% 7.245 7.245
184 曾蓉 0.05% 15.75 15.75
185 曾飛 0.02% 7.245 7.245
186 朱明平 0.15% 43.47 43.47
187 朱沛登 0.02% 7.245 7.245
188 朱涵 0.02% 7.245 7.245
189 朱玲 0.08% 22.995 22.995
190 李書峰 0.05% 14.49 14.49
191 李云章 0.05% 14.49 14.49
192 李傳海 0.05% 14.49 14.49
193 李華坤 0.03% 10.5 10.5
194 李友清 0.02% 7.245 7.245
195 李名國 0.05% 14.49 14.49
196 李堂平 0.05% 14.49 14.49
197 李子琦 0.25% 72.45 72.45
198 李宏 0.02% 7.245 7.245
199 李家勇 0.02% 7.245 7.245
200 李家群 0.12% 36.225 36.225
201 李巧云 0.02% 7.245 7.245
202 李慶章 0.02% 7.245 7.245
203 李強 0.15% 42.745 42.745
204 李忠泉 0.10% 28.98 28.98
205 李才云 0.09% 26.985 26.985
206 李承乙 0.50% 144.9 144.9
207 李文波 0.05% 14.49 14.49
208 李明 0.08% 24.99 24.99
209 李明環 0.02% 7.245 7.245
210 李松 0.03% 10.5 10.5
211 李清 0.06% 19.74 19.74
212 李玉武 0.05% 14.49 14.49
213 李玲 0.06% 17.745 17.745
214 李玲玲 0.08% 24.99 24.99
215 李琳 0.02% 7.245 7.245
216 李相菊 0.05% 14.49 14.49
217 李社華 0.05% 14.49 14.49
218 李秀菊 0.02% 7.245 7.245
219 李立 0.02% 7.245 7.245
220 李立元 0.02% 7.245 7.245
221 李紅陽 0.05% 14.49 14.49
222 李耀成 0.15% 43.47 43.47
223 李勝軍 0.02% 7.245 7.245
224 李勝明 0.05% 14.49 14.49
225 李茂松 0.02% 7.245 7.245
226 李菊 0.05% 14.49 14.49
227 李迎東 0.02% 7.245 7.245
228 李鑫 0.16% 45.99 45.99
229 杜欣宇 0.03% 10.5 10.5
230 杜榮偉 0.02% 7.245 7.245
231 杞紅梅 0.15% 43.47 43.47
232 楊軍 0.05% 14.49 14.49
233 楊勇 0.02% 7.245 7.245
234 楊發斌 0.02% 7.245 7.245
235 楊晉博 0.02% 7.245 7.245
236 楊本樹 0.05% 14.49 14.49
237 楊濤 0.12% 35.49 35.49
238 楊秀琴 0.02% 7.245 7.245
239 楊秋玉 0.03% 10.5 10.5
240 柏元芳 0.08% 24.99 24.99
241 柏玉梅 0.02% 7.245 7.245
242 查成雯 0.05% 14.49 14.49
243 柯君玉 0.10% 28.98 28.98
244 柯善欽 0.06% 17.388 17.388
245 柯尊貴 0.02% 7.245 7.245
246 柯昌松 0.10% 28.98 28.98
247 柯曉俊 0.02% 7.245 7.245
248 柯玉軍 0.02% 7.245 7.245
249 柯玉瓊 0.02% 7.245 7.245
250 桂緒斌 0.02% 7.245 7.245
251 梁修志 0.12% 36.225 36.225
252 梁光霞 0.02% 7.245 7.245
253 梁吉山 0.11% 32.235 32.235
254 梁桂山 0.07% 21.735 21.735
255 梁游華 0.27% 78.96 78.96
256 梁磊 0.05% 14.49 14.49
257 梁群 0.05% 14.49 14.49
258 梁花艷 0.06% 17.745 17.745
259 梅秀平 0.02% 7.245 7.245
260 樊輝 0.05% 14.49 14.49
261 武漢株信睿康科技有限責任公司 0.19% 55.7306 55.7306
262 段應華 0.02% 7.245 7.245
263 段秀清 0.02% 7.245 7.245
264 毛振溪 0.02% 7.245 7.245
265 湯守華 0.08% 22.995 22.995
266 湯志勇 0.32% 93.45 93.45
267 湯顯平 0.10% 28.98 28.98
268 湯顯柳 0.05% 14.49 14.49
269 湯珍珍 0.06% 19.74 19.74
270 湯龍萍 0.11% 33.495 33.495
271 汪從國 0.05% 14.49 14.49
272 汪健 0.17% 49.98 49.98
273 汪婷婷 0.10% 30.24 30.24
274 汪志偉 0.10% 28.98 28.98
275 汪敏 0.12% 35.49 35.49
276 汪煒 0.05% 14.49 14.49
277 汪緒梅 0.02% 7.245 7.245
278 沈芳 0.07% 21.0 21.0
279 洪萬梅 0.10% 28.98 28.98
280 洪艷萍 0.05% 14.49 14.49
281 涂青青 0.05% 14.49 14.49
282 湖北大衛投資有限公司 1.10% 315.0 315.0
283 湖北大唐人工程造價咨詢有限公司 1.84% 525.0 525.0
284 湖北晉源泓現代農業開發有限公司 3.28% 934.5 934.5
285 湖北武當山農村商業銀行股份有限公司 5.09% 1449.0 1449.0
286 湖北泰澤建設工程有限公司 3.79% 1079.4 1079.4
287 湖北泰澤投資有限公司 1.52% 434.7 434.7
288 湖北盤龍國瑞醫藥有限公司 1.05% 299.25 299.25
289 湖北竹溪人福藥業有限責任公司 2.54% 724.5 724.5
290 湖北鄖西農村商業銀行股份有限公司 5.09% 1449.0 1449.0
291 湖北順溪豆制品有限公司 0.50% 144.9 144.9
292 湖北龍宮電力有限公司 0.50% 144.9 144.9
293 湖北龍王埡茶業有限公司 5.92% 1684.2 1684.2
294 熊瑛 0.02% 7.245 7.245
295 王萬順 0.02% 7.245 7.245
296 王三成 0.02% 7.245 7.245
297 王世富 0.05% 14.49 14.49
298 王中海 0.10% 29.98 29.98
299 王九林 0.05% 14.49 14.49
300 王仁春 0.07% 21.735 21.735
301 王修菊 0.02% 7.245 7.245
302 王先平 0.02% 7.245 7.245
303 王先維 0.05% 14.49 14.49
304 王興梅 0.02% 7.245 7.245
305 王兵 0.07% 21.735 21.735
306 王大桂 0.10% 28.98 28.98
307 王大榮 0.05% 14.49 14.49
308 王娜 0.02% 7.97 7.97
309 王娟 0.05% 14.49 14.49
310 王孝奎 0.07% 21.0 21.0
311 王宗艷 0.05% 14.49 14.49
312 王家國 0.15% 43.47 43.47
313 王延群 0.15% 43.47 43.47
314 王建軍 0.19% 55.2853 55.2853
315 王建國 0.05% 14.49 14.49
316 王文濤 0.03% 10.5 10.5
317 王斌 0.05% 14.49 14.49
318 王昌志 0.05% 14.49 14.49
319 王明書 0.02% 7.245 7.245
320 王曉華 0.05% 14.49 14.49
321 王晶晶 0.05% 14.49 14.49
322 王永忠 0.02% 7.245 7.245
323 王濤 0.07% 21.735 21.735
324 王清芝 0.10% 28.98 28.98
325 王瓊 0.06% 19.74 19.74
326 王笑仆 0.09% 26.25 26.25
327 王笑非 0.19% 56.49 56.49
328 王米米 0.05% 14.49 14.49
329 王艷珍 0.02% 7.245 7.245
330 王萍 0.02% 7.245 7.245
331 王裕虹 0.11% 32.235 32.235
332 王賢龍 0.02% 7.245 7.245
333 王超 0.05% 14.49 14.49
334 王鈺 0.11% 32.235 32.235
335 甘玉梅 0.02% 7.245 7.245
336 田友斌 0.10% 28.98 28.98
337 田文良 0.02% 7.245 7.245
338 田海菊 0.03% 10.5 10.5
339 田紹芳 0.05% 14.49 14.49
340 石思輝 0.15% 43.47 43.47
341 石磊 0.05% 14.49 14.49
342 秦敦蘭 0.02% 7.245 7.245
343 秦濤 0.11% 32.235 32.235
344 秦玉倩 0.02% 7.245 7.245
345 程多云 0.02% 7.245 7.245
346 程琰 0.68% 193.88 193.88
347 竹溪萬達實業有限公司 0.99% 283.5 283.5
348 竹溪創藝皂素有限公司 1.01% 289.8 289.8
349 竹溪縣康輝生物化工有限責任公司 2.95% 840.42 840.42
350 竹溪縣政合融資擔保有限公司 1.68% 479.6281 479.6281
351 竹溪縣政銀財務有限公司 1.01% 289.8 289.8
352 竹溪縣新星電器有限公司 1.52% 434.7 434.7
353 竹溪縣匯源實業有限公司 2.29% 652.05 652.05
354 竹溪縣瑞源生態農業家庭農場開發有限公司 2.02% 576.45 576.45
355 竹溪縣龍灘水電有限公司 2.54% 724.5 724.5
356 竹溪宏達建設有限公司 2.54% 724.5 724.5
357 竹溪瑞城水泥有限公司 1.27% 362.25 362.25
358 羅光春 0.02% 7.245 7.245
359 羅德友 0.05% 14.49 14.49
360 羅毅 0.05% 14.49 14.49
361 羅永敏 0.17% 49.98 49.98
362 翁彩云 0.05% 14.49 14.49
363 翁德貴 0.15% 43.47 43.47
364 翁春紅 0.15% 43.47 43.47
365 翁雷 0.06% 17.745 17.745
366 肖建明 0.50% 144.9 144.9
367 肖遠東 0.06% 17.745 17.745
368 胡鳳仙 0.50% 144.9 144.9
369 胡向榮 0.02% 7.245 7.245
370 胡基根 0.02% 7.245 7.245
371 胡安宏 0.02% 7.245 7.245
372 胡敏 0.07% 21.0 21.0
373 胡曉 0.16% 45.99 45.99
374 胡海琳 0.02% 7.245 7.245
375 胡茜 0.03% 10.5 10.5
376 董麗 0.09% 28.245 28.245
377 董雪梅 0.02% 7.245 7.245
378 蔣代常 0.12% 36.225 36.225
379 蔣霞 0.02% 7.245 7.245
380 蔡偉 0.03% 10.5 10.5
381 虞華榮 0.02% 7.245 7.245
382 袁平均 0.10% 30.24 30.24
383 袁懷勝 0.05% 14.49 14.49
384 袁曉麗 0.02% 7.245 7.245
385 袁秋菊 0.02% 7.245 7.245
386 袁路 0.02% 8.4 8.4
387 許啟典 0.15% 43.47 43.47
388 許彩云 0.13% 39.48 39.48
389 許彩敏 0.02% 7.245 7.245
390 諶基榮 0.18% 52.5 52.5
391 諶建榮 0.02% 7.245 7.245
392 謝慧 0.02% 7.245 7.245
393 謝濰 0.17% 50.0 50.0
394 謝聰聰 0.02% 7.245 7.245
395 譚孝運 0.05% 14.49 14.49
396 譚學平 0.02% 7.245 7.245
397 譚政 0.02% 7.245 7.245
398 譚玉宏 0.06% 17.745 17.745
399 費楊 0.03% 10.5 10.5
400 賀勁松 0.05% 14.49 14.49
401 賀艷玲 0.02% 7.245 7.245
402 趙麗萍 0.05% 14.49 14.49
403 趙九國 0.05% 14.49 14.49
404 趙彩云 0.05% 14.49 14.49
405 趙德枰 0.18% 53.97 53.97
406 趙德勝 0.05% 14.49 14.49
407 趙昌華 0.02% 7.245 7.245
408 趙海 0.02% 7.245 7.245
409 趙清 0.02% 7.245 7.245
410 趙焱 0.02% 7.245 7.245
411 趙遠芳 0.10% 28.98 28.98
412 鄧興貴 0.07% 21.735 21.735
413 鄧升國 0.05% 14.49 14.49
414 鄧永興 0.05% 14.49 14.49
415 鄧淋釗 0.18% 53.97 53.97
416 邢妮娜 0.05% 14.49 14.49
417 邵義貴 0.02% 7.245 7.245
418 邵月姣 0.05% 14.49 14.49
419 邵際華 0.05% 14.49 14.49
420 鄒同金 0.02% 7.245 7.245
421 鄒學珍 0.02% 7.245 7.245
422 鄒定應 0.05% 14.49 14.49
423 鄒毅敏 0.03% 10.5 10.5
424 鄒篤春 0.02% 7.245 7.245
425 鄭安來 0.50% 144.9 144.9
426 鄭強銘 0.08% 24.99 24.99
427 鄭艷 0.10% 28.98 28.98
428 鄭荔莉 0.08% 24.99 24.99
429 鄭順湘 0.04% 12.495 12.495
430 郭國賢 0.15% 43.47 43.47
431 郭壽松 0.07% 21.735 21.735
432 郭承健 0.05% 14.49 14.49
433 郭明 0.08% 24.99 24.99
434 郭晶波 0.05% 14.49 14.49
435 郭湘 0.07% 21.735 21.735
436 郭玉 0.06% 19.74 19.74
437 郭碧 0.03% 10.5 10.5
438 郭聯鎮 0.09% 28.245 28.245
439 郭警鐘 0.15% 43.47 43.47
440 郭雪 0.05% 14.49 14.49
441 鄢定堃 0.05% 14.49 14.49
442 金波 0.07% 21.735 21.735
443 陳云 0.05% 14.49 14.49
444 陳偉 0.02% 7.245 7.245
445 陳光俊 0.03% 10.5 10.5
446 陳姣 0.05% 14.49 14.49
447 陳寧 0.05% 14.49 14.49
448 陳宗海 0.02% 7.245 7.245
449 陳德晏 0.15% 43.47 43.47
450 陳昌春 0.16% 46.725 46.725
451 陳曉慶 0.02% 7.245 7.245
452 陳曦 0.06% 17.745 17.745
453 陳濤 0.02% 7.245 7.245
454 陳熙 0.07% 21.735 21.735
455 陳燕 0.05% 14.49 14.49
456 陳燕樂 0.05% 14.49 14.49
457 陳愛芳 0.02% 7.245 7.245
458 陳玉 0.05% 14.49 14.49
459 陳金福 0.02% 7.245 7.245
460 陳金萍 0.02% 7.245 7.245
461 隆益久 0.02% 7.245 7.245
462 靳禮奎 0.02% 7.245 7.245
463 顏文君 0.03% 10.5 10.5
464 馬畔林 0.05% 14.49 14.49
465 黃東風 0.05% 14.49 14.49
466 黃平 0.15% 43.47 43.47
467 黃彩平 0.02% 7.245 7.245
468 黃昭雄 0.02% 7.245 7.245
469 黃顯芝 0.05% 14.49 14.49
470 黃柱 0.05% 14.49 14.49
471 黃鵬 0.05% 14.49 14.49
472 龍惠 0.17% 50.715 50.715
473 龔軍 0.10% 28.98 28.98
474 龔妮妮 0.11% 31.5 31.5
475 龔承仁 0.02% 7.245 7.245
476 龔煒 0.04% 12.495 12.495
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 伍長彬 董事
2 寇偉 董事
3 方孝兵 監事
4 王兵 監事
5 王大明 董事
6 王崇保 董事
7 王飛 監事
8 程琰 監事
9 羅軼 董事長
10 詹磊 監事會主席
11 郭承君 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼