自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2008-07-14日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:911408226781528688
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:馬曉峰
成立時間:2008-07-14
營業(yè)期限:2008-07-14 - 無固定期限
登記機關(guān):運城市行政審批服務(wù)管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-07
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:70000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省萬榮縣匯源街南(萬榮縣就業(yè)和社會保障服務(wù)中心東)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-d0d18f5c2027c165b2032167e834af06.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):114人
主體名稱:山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)國棟 | 0.97% | 680.0萬元 | - |
| 2 | 臨汾市世紀(jì)香江商業(yè)管理有限公司 | 4.98% | 3486.0萬元 | - |
| 3 | 蘭占峰 | 0.98% | 690.0萬元 | - |
| 4 | 馮敏勝 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 5 | 馮秀紅 | 0.34% | 240.0萬元 | - |
| 6 | 劉引枝 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 7 | 劉明軍 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 8 | 劉杰軍 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 9 | 衛(wèi)列過 | 0.90% | 630.0萬元 | - |
| 10 | 原潔梅 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 11 | 吳建功 | 1.50% | 1050.0萬元 | - |
| 12 | 姚惠麗 | 1.42% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 姜海濤 | 0.80% | 560.0萬元 | - |
| 14 | 孫有興 | 1.21% | 850.0萬元 | - |
| 15 | 尹志陽 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 16 | 山西臨猗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 3500.0萬元 | - |
| 17 | 山西凱迪建材有限公司 | 4.98% | 3486.0萬元 | - |
| 18 | 山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.00% | 5600.0萬元 | - |
| 19 | 山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.00% | 5600.0萬元 | - |
| 20 | 山西海泰電子材料有限公司 | 4.98% | 3486.0萬元 | - |
| 21 | 師元元 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 22 | 常紅芳 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 23 | 張麗萍 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 24 | 張佳福 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 25 | 張開泉 | 0.97% | 680.0萬元 | - |
| 26 | 張意歐 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 27 | 張改花 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 28 | 張曉萍 | 0.34% | 240.0萬元 | - |
| 29 | 張永峰 | 1.10% | 770.0萬元 | - |
| 30 | 張淑玲 | 0.82% | 580.0萬元 | - |
| 31 | 張瑞西 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 32 | 徐伶葉 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 33 | 徐小玲 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 34 | 曲偉 | 1.20% | 840.0萬元 | - |
| 35 | 朱忠平 | 0.97% | 680.0萬元 | - |
| 36 | 朱忠林 | 1.50% | 1050.0萬元 | - |
| 37 | 李喜鳳 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 38 | 李國平 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 39 | 李增全 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 40 | 李威 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 41 | 李娜 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 42 | 李建民 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 43 | 李江 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 44 | 李愛枝 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 45 | 李秋紅 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 46 | 李霞 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 47 | 杜冬燕 | 0.29% | 206.0萬元 | - |
| 48 | 杜志達(dá) | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 49 | 杜紅偉 | 1.00% | 700.0萬元 | - |
| 50 | 楊峰 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 51 | 楊曉峰 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 52 | 楊枝娃 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 53 | 楊醒民 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 54 | 楊金榮 | 1.54% | 1080.0萬元 | - |
| 55 | 柴會民 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 56 | 柴衛(wèi)華 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 57 | 武敏鋒 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 58 | 武靖 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 59 | 沈青偉 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 60 | 沈青華 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 61 | 牛文勝 | 0.07% | 50.0萬元 | - |
| 62 | 牛新娟 | 0.07% | 50.0萬元 | - |
| 63 | 王仙霞 | 0.51% | 360.0萬元 | - |
| 64 | 王衛(wèi)新 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 65 | 王印賢 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 66 | 王國鋒 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 67 | 王忍心 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 68 | 王文紅 | 1.50% | 1050.0萬元 | - |
| 69 | 王蘊華 | 0.98% | 690.0萬元 | - |
| 70 | 相若飛 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 71 | 聶慧英 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 72 | 胡雪梅 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 73 | 芮金龍 | 1.00% | 700.0萬元 | - |
| 74 | 范少波 | 0.98% | 690.0萬元 | - |
| 75 | 范龍中 | 0.68% | 480.0萬元 | - |
| 76 | 薛兆吉 | 0.51% | 360.0萬元 | - |
| 77 | 薛延峰 | 1.14% | 800.0萬元 | - |
| 78 | 薛振宇 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 79 | 薛景元 | 0.50% | 350.0萬元 | - |
| 80 | 薛浩然 | 0.65% | 460.0萬元 | - |
| 81 | 薛磊 | 0.85% | 600.0萬元 | - |
| 82 | 謝瑞榮 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 83 | 賈儉 | 0.28% | 200.0萬元 | - |
| 84 | 運城市科元商貿(mào)有限公司 | 4.98% | 3486.0萬元 | - |
| 85 | 郝鵬飛 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 86 | 閆春芳 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
| 87 | 閆紅麗 | 0.57% | 400.0萬元 | - |
主體名稱:山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉健 | 董事 |
| 2 | 張智勇 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 3 | 朱忠平 | 董事 |
| 4 | 李志芳 | 董事 |
| 5 | 楊潮 | 監(jiān)事 |
| 6 | 楊銳禮 | 董事 |
| 7 | 董玉管 | 董事 |
| 8 | 薛騏 | 董事 |
| 9 | 解倩蓉 | 監(jiān)事 |
| 10 | 解紅照 | 董事 |
| 11 | 賀文娟 | 監(jiān)事 |
| 12 | 郭依林 | 監(jiān)事 |
| 13 | 閆丹 | 監(jiān)事 |
| 14 | 陳璐 | 董事 |
| 15 | 馬曉峰 | 董事長 |
| 16 | 黃雪嬌 | 董事 |
主體名稱:山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
