自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
沈陽本宸企業管理中心合伙企業(有限合伙),2022-03-17日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理,企業管理咨詢,企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91210106MA7LDW8B8K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈陽上宸企業管理有限公司
成立時間:2022-03-17
營業期限:2022-03-17 - 2037-03-16
登記機關:沈陽市鐵西區市場監督管理局
核準日期:2026-03-20
所屬地區:遼寧省
注冊資本:4494.220610萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區開發大路16號甲
經營范圍:一般項目:企業管理,企業管理咨詢,企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:沈陽本宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-ca5cc14e6d038f6f87262f2e459da501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:沈陽本宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刁全 | 1.41% | 63.72萬元 | - |
| 2 | 劉萬青 | 9.62% | 432.57205萬元 | - |
| 3 | 劉大爭 | 2.80% | 126.20403萬元 | - |
| 4 | 劉潤強 | 1.44% | 64.745萬元 | - |
| 5 | 包翠敏 | 1.62% | 72.89403萬元 | - |
| 6 | 盧忠君 | 4.33% | 194.83015萬元 | - |
| 7 | 史慶余 | 2.23% | 100.41612萬元 | - |
| 8 | 孫德臣 | 1.61% | 72.561萬元 | - |
| 9 | 孫德良 | 2.25% | 101.44112萬元 | - |
| 10 | 張曉新 | 1.18% | 53.1萬元 | - |
| 11 | 張樹波 | 1.44% | 64.745萬元 | - |
| 12 | 徐晗 | 9.68% | 435.46705萬元 | - |
| 13 | 李德勝 | 1.27% | 57.42806萬元 | - |
| 14 | 李成華 | 1.44% | 64.745萬元 | - |
| 15 | 李杰清 | 0.28% | 12.921萬元 | - |
| 16 | 李洪升 | 1.62% | 72.89403萬元 | - |
| 17 | 李鵬 | 3.88% | 174.38806萬元 | - |
| 18 | 楊志永 | 2.60% | 117.03萬元 | - |
| 19 | 楊旭 | 2.89% | 130.15515萬元 | - |
| 20 | 林彬 | 1.00% | 45.135萬元 | - |
| 21 | 梁辰 | 2.72% | 122.34萬元 | - |
| 22 | 武斌 | 3.67% | 165.21403萬元 | - |
| 23 | 殷洪洋 | 1.18% | 53.1萬元 | - |
| 24 | 沈陽上宸企業管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 25 | 王忠旭 | 1.17% | 52.9031萬元 | - |
| 26 | 王曉燕 | 1.18% | 53.1萬元 | - |
| 27 | 王玉勝 | 0.28% | 12.921萬元 | - |
| 28 | 王鵬 | 1.31% | 58.962萬元 | - |
| 29 | 申建平 | 3.13% | 140.68806萬元 | - |
| 30 | 祁寧 | 2.03% | 91.365萬元 | - |
| 31 | 秦臻 | 2.30% | 103.755萬元 | - |
| 32 | 蘇瑛 | 2.02% | 91.081萬元 | - |
| 33 | 范博 | 1.91% | 86.14209萬元 | - |
| 34 | 費啟智 | 2.05% | 92.26709萬元 | - |
| 35 | 趙永宏 | 0.57% | 25.665萬元 | - |
| 36 | 鄭惠君 | 1.29% | 58.41萬元 | - |
| 37 | 陳向城 | 3.74% | 168.21015萬元 | - |
| 38 | 韓亮 | 0.72% | 32.745萬元 | - |
| 39 | 韓力 | 0.57% | 25.665萬元 | - |
| 40 | 韓磊 | 9.62% | 432.57205萬元 | - |
| 41 | 項春 | 1.18% | 53.18709萬元 | - |
| 42 | 馬立國 | 0.57% | 25.665萬元 | - |
| 43 | 馬長好 | 0.72% | 32.461萬元 | - |
| 44 | 黃晉 | 1.29% | 58.41萬元 | - |
主體名稱:沈陽本宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
沈陽本宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
