自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
金華市同行新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙),2023-09-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;科技推廣和應(yīng)用服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330781MACTRG866E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周湘江
成立時(shí)間:2023-09-04
營(yíng)業(yè)期限:2023-09-04 - 2043-09-03
登記機(jī)關(guān):蘭溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-14
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:98.663800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道丹陽(yáng)村17幢5號(hào)營(yíng)業(yè)房(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;科技推廣和應(yīng)用服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-c58bd0e87f43f9a9838e34a28e02dd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 習(xí)博偉 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何嘉輝 | 1.24% | 1.2324萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何崇 | 1.76% | 1.7417萬(wàn)元 | - |
| 4 | 侯文野 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 5 | 傅萍萍 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 6 | 馮旭 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉瑞芳 | 3.53% | 3.483萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉鵬偉 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 9 | 千林鳳 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 10 | 葉康 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 11 | 呂揚(yáng) | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳曉飛 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳永立 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周湘江 | 42.02% | 41.466萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孫培濤 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 16 | 廖書田 | 13.99% | 13.8036萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張軍 | 1.17% | 1.1611萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張強(qiáng) | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張自航 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐昊宇 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱蓓麗 | 1.24% | 1.2324萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李松霖 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李林澤 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李飛翔 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊明芳 | 1.33% | 1.32萬(wàn)元 | - |
| 26 | 段卓 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 27 | 洪崇鈞 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 28 | 滕津 | 1.17% | 1.1612萬(wàn)元 | - |
| 29 | 潘雅茜 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王亮 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王博 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王縣偉 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王建 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王忠梅 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王愷 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王龍暉 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 37 | 章杰 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 38 | 羅晨剛 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 39 | 董昌富 | 1.24% | 1.2324萬(wàn)元 | - |
| 40 | 金盾 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 41 | 金礪輝 | 0.74% | 0.7394萬(wàn)元 | - |
| 42 | 金鑫 | 1.76% | 1.7417萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳凱達(dá) | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳勇 | 0.24% | 0.2463萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳文忠 | 0.49% | 0.4931萬(wàn)元 | - |
| 46 | 雷震 | 0.99% | 0.9861萬(wàn)元 | - |
| 47 | 鮑漸 | 1.24% | 1.2324萬(wàn)元 | - |
| 48 | 齊晟康 | 1.49% | 1.4788萬(wàn)元 | - |
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金華市同行新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
