自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港保稅區華富企業管理合伙企業(有限合伙),2017-05-24日成立,經營范圍包括企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 。
統一社會信用代碼:91320592MA1P2LX260
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:倪玉芬
成立時間:2017-05-24
營業期限:2017-05-24 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監督管理局
核準日期:2026-07-24
所屬地區:江蘇省
注冊資本:3457.292591萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-279室
經營范圍:企業管理咨詢,市場調研,企業經營策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 。
主體名稱:張家港保稅區華富企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-b2c4a4217c5846b1d34dcf3cb6d7de3c.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港保稅區華富企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲靈芝 | 2.08% | 80.364964萬元 | - |
| 2 | 何燕紅 | 0.23% | 9.070787萬元 | - |
| 3 | 余東紅 | 1.39% | 53.678327萬元 | - |
| 4 | 倪玉芬 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 5 | 卞芳芳 | 5.16% | 199.400167萬元 | - |
| 6 | 史愷 | 0.22% | 8.710667萬元 | - |
| 7 | 葉飛 | 0.27% | 10.764萬元 | - |
| 8 | 吳丁晟 | 0.41% | 16.146萬元 | - |
| 9 | 吳永法 | 0.75% | 29.254647萬元 | - |
| 10 | 周平 | 1.13% | 43.683789萬元 | - |
| 11 | 周樹兵 | 0.83% | 32.425084萬元 | - |
| 12 | 孫凌 | 10.74% | 415.127548萬元 | - |
| 13 | 張佳雯 | 0.34% | 13.455萬元 | - |
| 14 | 張宇暢 | 2.21% | 85.569044萬元 | - |
| 15 | 張斌 | 2.86% | 110.606153萬元 | - |
| 16 | 張星宇 | 1.54% | 59.652395萬元 | - |
| 17 | 張濤 | 0.34% | 13.455萬元 | - |
| 18 | 徐琳 | 1.63% | 63.276414萬元 | - |
| 19 | 戴麗蘭 | 2.87% | 110.926755萬元 | - |
| 20 | 戴蔚 | 6.97% | 269.195597萬元 | - |
| 21 | 施麗娟 | 4.89% | 188.845621萬元 | - |
| 22 | 易文彬 | 0.06% | 2.691萬元 | - |
| 23 | 曹智雄 | 0.13% | 5.382萬元 | - |
| 24 | 李燕 | 0.13% | 5.382萬元 | - |
| 25 | 林立云 | 3.51% | 135.724096萬元 | - |
| 26 | 林金花 | 0.20% | 8.073萬元 | - |
| 27 | 沈琳 | 1.59% | 61.758725萬元 | - |
| 28 | 沙香玉 | 3.36% | 130.120735萬元 | - |
| 29 | 潘琳 | 1.17% | 45.411311萬元 | - |
| 30 | 熊秋萍 | 0.66% | 25.637782萬元 | - |
| 31 | 王琦 | 0.92% | 35.648191萬元 | - |
| 32 | 田玉婷 | 2.65% | 102.371076萬元 | - |
| 33 | 秦林劍 | 0.13% | 5.382萬元 | - |
| 34 | 翟海軍 | 3.28% | 126.732191萬元 | - |
| 35 | 薛曉東 | 1.60% | 61.863755萬元 | - |
| 36 | 袁鴻昌 | 2.45% | 94.736837萬元 | - |
| 37 | 許秋敏 | 1.10% | 42.494722萬元 | - |
| 38 | 許科 | 0.11% | 4.529136萬元 | - |
| 39 | 趙婷婷 | 0.20% | 8.073萬元 | - |
| 40 | 趙宇 | 2.30% | 88.946801萬元 | - |
| 41 | 邵萍 | 5.31% | 205.378336萬元 | - |
| 42 | 金慧杰 | 4.71% | 181.946069萬元 | - |
| 43 | 錢春芳 | 1.58% | 61.187327萬元 | - |
| 44 | 陸晶晶 | 3.21% | 124.34683萬元 | - |
| 45 | 陳兆菲 | 0.63% | 24.561382萬元 | - |
| 46 | 陳平 | 2.36% | 91.436464萬元 | - |
| 47 | 陳潔 | 0.41% | 16.146萬元 | - |
| 48 | 陳琪 | 2.83% | 109.351552萬元 | - |
| 49 | 顧建海 | 1.05% | 40.585455萬元 | - |
| 50 | 馬曉春 | 1.58% | 61.187327萬元 | - |
| 51 | 黃麗 | 2.12% | 81.903902萬元 | - |
| 52 | 黃英杰 | 1.53% | 59.169966萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區華富企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
張家港保稅區華富企業管理合伙企業(有限合伙)
