自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波合礪自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MAEP9RPM7J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-06-24
營(yíng)業(yè)期限:2025-06-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3080.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號(hào)1幢501室A611
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-afc775511f994af3f867ee9ac5e24e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁健 | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 喬靜怡 | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于凱 | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 付萬(wàn)晨 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 任貴斌 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 何建華 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 侯軍紅 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 傅勇 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉義君 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉子棟 | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉燚 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 葉宗寶 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 葉小川 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周萬(wàn)富 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 唐斌 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 姚坤 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 孫世紅 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 尤凱 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 布紅革 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 平安 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張博 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 張慧青 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 張敏 | 2.59% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 張航志 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 彭俞君 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 曾令宏 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 曾惠翼 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 曾輝云 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 李軍 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 李尉 | 2.27% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 李志強(qiáng) | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 李篤發(fā) | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 楊敏 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 楊璐 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 林澤鋒 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 柳建雙 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 桂臣 | 1.94% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 王兵 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 王璐 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 程川 | 3.89% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 賈東風(fēng) | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 賴國(guó)鋒 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳曦 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃傳銘 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 黃銘明 | 3.24% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 齊珂 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 龍海雄 | 1.62% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合礪自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
