自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
烏海銀行股份有限公司,2001-09-25日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:911503007201479082
企業類型:股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人:劉瑞江
成立時間:2001-09-25
營業期限:2001-09-25 - 2099-12-31
登記機關:烏海市市場監督管理局
核準日期:2025-12-26
所屬地區:內蒙古
注冊資本:279215.377536萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區獅城東街5號
經營范圍:許可項目:銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-ad625c7b8cc01767072141a024445a5e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:515人
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏海中玻特種玻璃有限責任公司 | 0.07% | 201.866006 | 201.866006 |
| 2 | 烏海市萬客隆商貿有限責任公司 | 0.72% | 2018.66006 | 2018.66006 |
| 3 | 烏海市萬方電子有限責任公司 | 0.21% | 605.598018 | 605.598018 |
| 4 | 烏海市三金煤制品有限責任公司 | 0.17% | 496.590375 | 496.590375 |
| 5 | 烏海市九鵬鞋業有限責任公司 | 0.71% | 1998.47346 | 1998.47346 |
| 6 | 烏海市億豪商貿有限責任公司 | 0.28% | 807.464024 | 807.464024 |
| 7 | 烏海市蘭亞化工有限責任公司 | 0.07% | 201.866006 | 201.866006 |
| 8 | 烏海市蘭宇商貿有限責任公司 | 0.07% | 202.039441 | 202.039441 |
| 9 | 烏海市興宇商貿有限責任公司 | 0.72% | 2018.66006 | 2018.66006 |
| 10 | 烏海市凱源物流有限責任公司 | 1.59% | 4461.238734 | 4461.238734 |
| 11 | 烏海市前進房地產開發有限責任公司 | 0.17% | 484.478415 | 484.478415 |
| 12 | 烏海市華聯超市有限責任公司 | 1.44% | 4037.320121 | 4037.320121 |
| 13 | 烏海市友誼精煤有限責任公司 | 0.36% | 1009.33003 | 1009.33003 |
| 14 | 烏海市城市建設投資集團有限責任公司 | 0.57% | 1614.928049 | 1614.928049 |
| 15 | 烏海市寶豐隆煤炭銷售有限責任公司 | 0.47% | 1339.450409 | 1339.450409 |
| 16 | 烏海市富海投資有限責任公司 | 0.14% | 403.732012 | 403.732012 |
| 17 | 烏海市帝安爆破工程有限責任公司 | 0.07% | 201.866006 | 201.866006 |
| 18 | 烏海市恒驛工貿有限責任公司 | 0.10% | 302.799009 | 302.799009 |
| 19 | 烏海市新星煤炭有限責任公司 | 0.07% | 201.866006 | 201.866006 |
| 20 | 烏海市新海市場服務有限責任公司 | 0.16% | 464.291814 | 464.291814 |
| 21 | 烏海市新融盛商貿有限責任公司 | 0.78% | 2198.641504 | 2198.641504 |
| 22 | 烏海市新銳裝飾工程有限責任公司 | 0.10% | 302.799009 | 302.799009 |
| 23 | 烏海市旭峰商貿有限責任公司 | 0.36% | 1009.33003 | 1009.33003 |
| 24 | 烏海市梁柱商貿有限責任公司 | 1.73% | 4850.840125 | 4850.840125 |
| 25 | 烏海市永祥建筑勞務有限責任公司 | 0.36% | 1009.33003 | 1009.33003 |
| 26 | 烏海市漢森葡萄種植基地有限公司 | 0.47% | 1332.31564 | 1332.31564 |
| 27 | 烏海市海豐創業投資集團有限公司 | 0.62% | 1752.14738 | 1752.14738 |
| 28 | 烏海市海榮商貿服務有限責任公司 | 0.06% | 181.679405 | 181.679405 |
| 29 | 烏海市淘利商貿有限責任公司 | 0.50% | 1413.062042 | 1413.062042 |
| 30 | 烏海市溫明煤焦有限責任公司 | 1.62% | 4541.985136 | 4541.985136 |
| 31 | 烏海市獅城勸業場有限責任公司 | 1.73% | 4844.784145 | 4844.784145 |
| 32 | 烏海市田野農業科技有限責任公司 | 0.18% | 504.665015 | 504.665015 |
| 33 | 烏海市電通管道工程有限公司 | 0.32% | 908.397027 | 908.397027 |
| 34 | 烏海市百邦商貿有限公司 | 0.44% | 1251.569238 | 1251.569238 |
| 35 | 烏海市盛世家園商貿有限公司 | 0.32% | 908.397027 | 908.397027 |
| 36 | 烏海市祝成炭素有限責任公司 | 0.25% | 706.531021 | 706.531021 |
| 37 | 烏海市程凱商貿有限責任公司 | 0.09% | 268.308355 | 268.308355 |
| 38 | 烏海市精銳網絡技術有限責任公司 | 0.78% | 2198.6415 | 2198.6415 |
| 39 | 烏海市藍夢酒店管理有限公司 | 0.36% | 1009.33003 | 1009.33003 |
| 40 | 烏海市蔚林化工有限責任公司 | 0.28% | 807.464024 | 807.464024 |
| 41 | 烏海市財政局 | 65.50% | 182900.0 | 182900.0 |
| 42 | 烏海市通用電器有限責任公司 | 0.50% | 1413.062042 | 1413.062042 |
| 43 | 烏海市金元商貿有限責任公司 | 0.20% | 585.411419 | 585.411419 |
| 44 | 烏海市金米蘭服裝有限責任公司 | 0.25% | 706.53102 | 706.53102 |
| 45 | 烏海市長豐商貿有限責任公司 | 0.85% | 2382.018871 | 2382.018871 |
| 46 | 烏海綠地墨韻酒店管理有限公司 | 0.36% | 1009.33003 | 1009.33003 |
| 47 | 內蒙古乾昆投資有限責任公司 | 0.57% | 1614.928048 | 1614.928048 |
| 48 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 1.44% | 4037.320121 | 4037.320121 |
| 49 | 內蒙古天佑置業有限責任公司 | 0.84% | 2347.453274 | 2347.453274 |
| 50 | 內蒙古天星裝飾工程有限責任公司 | 0.10% | 298.972165 | 298.972165 |
| 51 | 內蒙古廣遠鐵合金集團有限公司 | 0.58% | 1635.114649 | 1635.114649 |
| 52 | 內蒙古悅諾商貿有限公司 | 0.02% | 60.559802 | 60.559802 |
| 53 | 內蒙古春雪置業有限公司 | 1.77% | 4945.717148 | 4945.717148 |
| 54 | 內蒙古贏信土石方工程有限責任公司 | 0.42% | 1181.114346 | 1181.114346 |
| 55 | 內蒙古飛龍建筑安裝有限責任公司 | 0.88% | 2466.802594 | 2466.802594 |
| 56 | 安徽天凌建設集團有限公司 | 0.12% | 337.30193 | 337.30193 |
| 57 | 海勃灣祥源賓館 | 0.10% | 304.90178 | 304.90178 |
| 58 | 海勃灣馨苑酒店 | 0.10% | 282.612408 | 282.612408 |
| 59 | 自然人股 | 5.59% | 15633.490146 | 15633.490146 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 關志斌 | 董事 |
| 2 | 劉宜林 | 董事 |
| 3 | 劉瑞江 | 董事長 |
| 4 | 吳紅順 | 監事會主席 |
| 5 | 崔濤 | 監事 |
| 6 | 張強小 | 董事 |
| 7 | 張彤 | 董事 |
| 8 | 徐建軍 | 董事 |
| 9 | 王廣智 | 監事 |
| 10 | 藺劍飛 | 董事 |
| 11 | 賈建明 | 監事 |
| 12 | 鄒峰 | 經理 |
| 13 | 鄭茂萍 | 監事 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
烏海銀行股份有限公司
