自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
吉林環城農村商業銀行股份有限公司,2013-07-30日成立,經營范圍包括吸收人民幣公眾存款;發放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;從事銀行卡業務(借記卡);代理買賣基金、信托產品及其他理財產品;開辦信用卡發卡業務;外匯存貸款業務、外匯匯款、外幣兌換、國際結算、同業外匯拆借和資信調查、咨詢、見證;代理保險業務(具體范圍詳見《保險兼業代理業務許可證》);經中國銀行業監督管理委員會核準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91220201072277172X
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張艷
成立時間:2013-07-30
營業期限:2013-07-30 - 無固定期限
登記機關:吉林市市場監督管理局
核準日期:2025-01-13
所屬地區:吉林省
注冊資本:120000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:吉林省吉林市昌邑區天津街1888號
經營范圍:吸收人民幣公眾存款;發放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場;從事同業拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;從事銀行卡業務(借記卡);代理買賣基金、信托產品及其他理財產品;開辦信用卡發卡業務;外匯存貸款業務、外匯匯款、外幣兌換、國際結算、同業外匯拆借和資信調查、咨詢、見證;代理保險業務(具體范圍詳見《保險兼業代理業務許可證》);經中國銀行業監督管理委員會核準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:吉林環城農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-a3e0cc842361fb32b09b3e0384ffe68d.html
從業人數:738
社保人數:0人
主體名稱:吉林環城農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁波 | 0.88% | 440.0 | 440.0 |
| 2 | 萬長源 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 喬永海 | 0.29% | 145.2 | 145.2 |
| 4 | 喬盛冬 | 0.10% | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 于亞男 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 于慶全 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 7 | 于連生 | 0.18% | 91.4 | 91.4 |
| 8 | 于金華 | 0.24% | 120.4 | 120.4 |
| 9 | 于雷 | 0.36% | 180.6 | 180.6 |
| 10 | 于靜菲 | 0.33% | 167.4 | 167.4 |
| 11 | 付曉晶 | 0.57% | 289.4 | 289.4 |
| 12 | 付洪君 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 13 | 任公仆 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 14 | 任羽亭 | 0.30% | 153.5 | 153.5 |
| 15 | 何建章 | 1.20% | 600.0 | 600.0 |
| 16 | 蘭桂珍 | 0.68% | 342.9 | 342.9 |
| 17 | 馮玉林 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 18 | 刁碩 | 0.35% | 178.8 | 178.8 |
| 19 | 劉代忠 | 0.35% | 175.8 | 175.8 |
| 20 | 劉凌 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 21 | 劉敏 | 0.10% | 50.0 | 50.0 |
| 22 | 劉曉蘭 | 0.25% | 126.8 | 126.8 |
| 23 | 劉來東 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 24 | 劉夢友 | 0.03% | 17.8 | 17.8 |
| 25 | 劉海嬌 | 1.69% | 848.2 | 848.2 |
| 26 | 劉穎 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 27 | 盧日峰 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 28 | 吉林吉大化肥有限公司 | 8.00% | 4000.0 | 4000.0 |
| 29 | 吉林國貿商業流通集團有限公司 | 8.00% | 4000.0 | 4000.0 |
| 30 | 吉林市寶豐種業有限公司 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 31 | 吉林市盛欣藥業有限責任公司 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 32 | 吉林森工集團投資有限公司 | 9.00% | 4500.0 | 4500.0 |
| 33 | 吉林舒蘭農村商業銀行股份有限公司 | 10.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 34 | 呂傳鵬 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 35 | 呂永明 | 0.10% | 50.0 | 50.0 |
| 36 | 夏國輝 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 37 | 姚萬君 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 38 | 姜純樸 | 0.03% | 18.0 | 18.0 |
| 39 | 婁偉 | 0.61% | 309.9 | 309.9 |
| 40 | 孫慶華 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 41 | 孫淑艷 | 0.10% | 54.3 | 54.3 |
| 42 | 孟川 | 0.80% | 402.0 | 402.0 |
| 43 | 孟祥波 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 44 | 寧江濤 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 45 | 安桂芹 | 0.42% | 214.9 | 214.9 |
| 46 | 宋衛東 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 47 | 宋福春 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 48 | 宋輝宏 | 0.57% | 285.3 | 285.3 |
| 49 | 尹梓灃 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 50 | 廉喜成 | 0.24% | 120.6 | 120.6 |
| 51 | 張巍 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 52 | 張楊 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 53 | 張洪光 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 54 | 張生 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 55 | 張秀梅 | 0.22% | 111.8 | 111.8 |
| 56 | 張繼慧 | 0.56% | 280.0 | 280.0 |
| 57 | 彭玉芬 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 58 | 徐冰 | 0.64% | 320.0 | 320.0 |
| 59 | 徐建國 | 0.56% | 280.0 | 280.0 |
| 60 | 徐維義 | 0.13% | 68.7 | 68.7 |
| 61 | 施璐璐 | 1.00% | 500.0 | 500.0 |
| 62 | 施邯威 | 1.00% | 500.0 | 500.0 |
| 63 | 曹春華 | 0.12% | 63.6 | 63.6 |
| 64 | 李仕厚 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 65 | 李宜桐 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 66 | 李忠 | 0.30% | 152.0 | 152.0 |
| 67 | 李治國 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 68 | 李波 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 69 | 李淑梅 | 0.31% | 156.4 | 156.4 |
| 70 | 李紅波 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 71 | 李震 | 1.80% | 900.0 | 900.0 |
| 72 | 杜婕 | 0.68% | 340.0 | 340.0 |
| 73 | 楊憲杰 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 74 | 楊曉東 | 0.02% | 13.4 | 13.4 |
| 75 | 楊波 | 0.56% | 280.0 | 280.0 |
| 76 | 楊金銘 | 0.31% | 156.0 | 156.0 |
| 77 | 栗研 | 0.03% | 18.0 | 18.0 |
| 78 | 梁明智 | 0.39% | 198.8 | 198.8 |
| 79 | 梁水琴 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 80 | 洪秋冰 | 0.10% | 50.0 | 50.0 |
| 81 | 浙江蒼南農村商業銀行股份有限公司 | 10.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 82 | 王東紅 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 83 | 王偉 | 0.60% | 302.9 | 302.9 |
| 84 | 王偉東 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 85 | 王國華 | 0.41% | 207.2 | 207.2 |
| 86 | 王孝住 | 1.00% | 500.0 | 500.0 |
| 87 | 王延波 | 0.03% | 15.0 | 15.0 |
| 88 | 王新勇 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 89 | 王波 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 90 | 王洪凱 | 0.09% | 45.0 | 45.0 |
| 91 | 王洪宇 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 92 | 王愛民 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 93 | 王愛菊 | 0.13% | 68.8 | 68.8 |
| 94 | 王爽 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 95 | 王笑坤 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 96 | 王連祥 | 0.56% | 280.0 | 280.0 |
| 97 | 王穎 | 0.52% | 260.0 | 260.0 |
| 98 | 王鵬 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 99 | 祖曉軍 | 0.80% | 400.0 | 400.0 |
| 100 | 繆芙蓉 | 1.00% | 500.0 | 500.0 |
| 101 | 羅睿 | 0.56% | 280.0 | 280.0 |
| 102 | 胡麗敏 | 0.19% | 96.8 | 96.8 |
| 103 | 蘇珈靖 | 0.08% | 44.8 | 44.8 |
| 104 | 范繼偉 | 0.03% | 18.0 | 18.0 |
| 105 | 董傳秀 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 106 | 董慧娟 | 0.48% | 241.2 | 241.2 |
| 107 | 董民 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 108 | 董秀彩 | 0.11% | 55.2 | 55.2 |
| 109 | 蔡造金 | 0.10% | 50.0 | 50.0 |
| 110 | 許詩婉 | 0.48% | 243.0 | 243.0 |
| 111 | 趙宇明 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 112 | 趙政文 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 113 | 趙昕 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 114 | 趙欣富 | 0.26% | 134.0 | 134.0 |
| 115 | 趙陽 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 116 | 邢志彬 | 0.57% | 289.8 | 289.8 |
| 117 | 郎群 | 0.43% | 218.8 | 218.8 |
| 118 | 郝進寶 | 0.03% | 18.0 | 18.0 |
| 119 | 金彩平 | 1.56% | 780.0 | 780.0 |
| 120 | 長春華基偉業投資有限公司 | 2.00% | 1000.0 | 1000.0 |
| 121 | 閆秀英 | 0.47% | 237.0 | 237.0 |
| 122 | 韓冬 | 0.68% | 340.0 | 340.0 |
| 123 | 馬麗婭 | 0.26% | 134.0 | 134.0 |
| 124 | 馬作鵬 | 0.34% | 170.8 | 170.8 |
| 125 | 馬兵 | 0.03% | 18.0 | 18.0 |
| 126 | 馬文娟 | 0.27% | 137.4 | 137.4 |
| 127 | 馬超 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 128 | 高楓巖 | 0.60% | 300.0 | 300.0 |
| 129 | 魏玉祥 | 0.03% | 17.9 | 17.9 |
| 130 | 黃承利 | 0.09% | 45.0 | 45.0 |
| 131 | 齊永勝 | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
主體名稱:吉林環城農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于文軍 | 董事 |
| 2 | 于文利 | 監事 |
| 3 | 云航 | 董事 |
| 4 | 盧昌義 | 董事 |
| 5 | 唐慶敏 | 監事 |
| 6 | 張艷 | 董事長兼總經理 |
| 7 | 張雪嬌 | 監事 |
| 8 | 王兆忠 | 董事 |
| 9 | 王宣齊 | 董事 |
| 10 | 田榮義 | 董事 |
| 11 | 雷亮亮 | 監事 |
| 12 | 霍猛 | 監事長 |
| 13 | 黃品健 | 董事 |
| 14 | 齊永勝 | 董事 |
主體名稱:吉林環城農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 江蘇銀行股份有限公司
- 中國中信有限公司
- 建元信托股份有限公司
- 中國光大集團股份公司
- 中商保信(深圳)資產管理有限公司
- 深圳四開股權投資基金(有限合伙)
- 深圳市帕拉丁五期股權投資合伙企業(有限合伙)
- 吉林省金融控股集團股份有限公司
- 陜西省國際信托股份有限公司
- 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司
- 中國中化股份有限公司
- 中國五礦股份有限公司
- 恒大金融投資(深圳)有限公司
- 深圳市浙商寶能產業投資合伙企業(有限合伙)
- 廣州市城市建設投資集團有限公司
- 招商局集團有限公司
- 重慶國際信托股份有限公司
- 五礦國際信托有限公司
- 914403003591939457
- 中融國際信托有限公司
- 中信信托有限責任公司
- 山西金融投資控股集團有限公司
- 合肥海恒控股集團有限公司
- 福建省投資開發集團有限責任公司
- 昆侖信托有限責任公司
相關產品關閉廣告
吉林環城農村商業銀行股份有限公司
