自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
金華市協(xié)力新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙),2026-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330781MAKE372Q73
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:賀勁鑫
成立時間:2026-06-02
營業(yè)期限:2026-06-02 - 9999-09-09
登記機關(guān):蘭溪市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-06-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:100.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道富民街100號(浙江賽勒新能源材料有限公司4號廠房1樓)
經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:金華市協(xié)力新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-a0edbfcca0d6f8bd956b2bde80234a01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:金華市協(xié)力新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代高平 | 2.17% | 2.1749萬元 | - |
| 2 | 余軒 | 1.01% | 1.015萬元 | - |
| 3 | 劉瑞芳 | 1.73% | 1.7399萬元 | - |
| 4 | 吳宇明 | 1.16% | 1.16萬元 | - |
| 5 | 吳小平 | 0.72% | 0.725萬元 | - |
| 6 | 吳智奇 | 0.43% | 0.4349萬元 | - |
| 7 | 吳躍剛 | 0.72% | 0.725萬元 | - |
| 8 | 姜文強 | 0.79% | 0.7974萬元 | - |
| 9 | 季大鈞 | 0.33% | 0.3333萬元 | - |
| 10 | 宋俊賢 | 0.87% | 0.87萬元 | - |
| 11 | 張麗娟 | 1.30% | 1.3049萬元 | - |
| 12 | 張建杰 | 1.66% | 1.6665萬元 | - |
| 13 | 張水光 | 3.33% | 3.3332萬元 | - |
| 14 | 張濤 | 1.01% | 1.015萬元 | - |
| 15 | 曹凱飛 | 0.83% | 0.8333萬元 | - |
| 16 | 朱光祥 | 3.33% | 3.3348萬元 | - |
| 17 | 李正賓 | 3.33% | 3.3332萬元 | - |
| 18 | 李永偉 | 0.66% | 0.6667萬元 | - |
| 19 | 李穎 | 8.69% | 8.6995萬元 | - |
| 20 | 楊波 | 9.42% | 9.4245萬元 | - |
| 21 | 王其 | 0.72% | 0.725萬元 | - |
| 22 | 王海 | 1.00% | 1.0萬元 | - |
| 23 | 王海龍 | 0.72% | 0.725萬元 | - |
| 24 | 王艷 | 0.57% | 0.5799萬元 | - |
| 25 | 秦海洋 | 0.33% | 0.3333萬元 | - |
| 26 | 藺茂印 | 1.00% | 1.0萬元 | - |
| 27 | 袁闖 | 4.99% | 4.9997萬元 | - |
| 28 | 賀勁鑫 | 1.19% | 1.1916萬元 | - |
| 29 | 趙建鋒 | 1.00% | 1.0萬元 | - |
| 30 | 鄭紅亮 | 1.66% | 1.6665萬元 | - |
| 31 | 郭杰昊 | 5.79% | 5.7998萬元 | - |
| 32 | 金少平 | 4.34% | 4.3497萬元 | - |
| 33 | 陳軍 | 1.44% | 1.4499萬元 | - |
| 34 | 陳振羽 | 2.60% | 2.6099萬元 | - |
| 35 | 陳益慶 | 1.00% | 1.0萬元 | - |
| 36 | 陳若凡 | 2.17% | 2.1749萬元 | - |
| 37 | 雷丹 | 24.14% | 24.1413萬元 | - |
| 38 | 顧建華 | 1.66% | 1.6665萬元 | - |
主體名稱:金華市協(xié)力新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金華市協(xié)力新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
