自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
沈陽今宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91210106MACAPE2803
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈陽上宸企業(yè)管理有限公司
成立時間:2023-02-24
營業(yè)期限:2023-02-24 - 2038-02-24
登記機(jī)關(guān):沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-19
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:1233.910710萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省沈陽市沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號甲
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:沈陽今宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-8d652ea81e31ab4897c69a8380e78501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:沈陽今宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付瓊 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 2 | 劉一辰 | 1.58% | 19.54 | - |
| 3 | 劉宇哲 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 4 | 劉操 | 1.58% | 19.54 | - |
| 5 | 劉皓 | 3.07% | 37.88806 | - |
| 6 | 夏寧 | 1.58% | 19.54 | - |
| 7 | 夏愛松 | 1.58% | 19.54 | - |
| 8 | 婁殿輝 | 1.58% | 19.54 | - |
| 9 | 崔道陽 | 1.58% | 19.54 | - |
| 10 | 張書超 | 1.58% | 19.54 | - |
| 11 | 張宗梁 | 1.58% | 19.54 | - |
| 12 | 張新 | 1.58% | 19.54 | - |
| 13 | 張昌國 | 1.58% | 19.54 | - |
| 14 | 張明月 | 1.58% | 19.54 | - |
| 15 | 張毅 | 1.58% | 19.54 | - |
| 16 | 張秋菊 | 1.58% | 19.54 | - |
| 17 | 李寶杰 | 1.58% | 19.54 | - |
| 18 | 李崢 | 3.07% | 37.88806 | - |
| 19 | 李德斌 | 3.91% | 48.25403 | - |
| 20 | 李贊 | 1.58% | 19.54 | - |
| 21 | 林永生 | 1.58% | 19.54 | - |
| 22 | 沈陽上宸企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 23 | 溫旭 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 24 | 王學(xué)宇 | 1.58% | 19.54 | - |
| 25 | 王延 | 4.75% | 58.62 | - |
| 26 | 王文 | 1.58% | 19.54 | - |
| 27 | 王智勇 | 1.58% | 19.54 | - |
| 28 | 王玉璽 | 1.58% | 19.54 | - |
| 29 | 王紅 | 1.58% | 19.54 | - |
| 30 | 王荔楠 | 3.07% | 37.88806 | - |
| 31 | 石裕瑋 | 1.58% | 19.54 | - |
| 32 | 葛一朗 | 4.55% | 56.23612 | - |
| 33 | 薛寧寧 | 1.58% | 19.54 | - |
| 34 | 袁恒超 | 1.58% | 19.54 | - |
| 35 | 袁皓 | 1.58% | 19.54 | - |
| 36 | 趙志聰 | 1.58% | 19.54 | - |
| 37 | 趙恩義 | 1.58% | 19.54 | - |
| 38 | 遲苗苗 | 1.58% | 19.54 | - |
| 39 | 鄭維濤 | 1.58% | 19.54 | - |
| 40 | 鄭英雪 | 1.58% | 19.54 | - |
| 41 | 閆帥 | 3.60% | 44.4642 | - |
| 42 | 陸遙 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 43 | 陳曦 | 1.58% | 19.54 | - |
| 44 | 陳謝天 | 6.16% | 76.0279 | - |
| 45 | 隋健 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 46 | 馬東生 | 2.32% | 28.71403 | - |
| 47 | 馬哲 | 1.58% | 19.54 | - |
| 48 | 高欣然 | 1.58% | 19.54 | - |
| 49 | 齊志強(qiáng) | 1.58% | 19.54 | - |
主體名稱:沈陽今宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽今宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
