自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海思秘科一號企業管理合伙企業(有限合伙),2025-07-08日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310105MAEPCTUU6Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海思秘科企業管理有限公司
成立時間:2025-07-08
營業期限:2025-07-08 - 無固定期限
登記機關:長寧區市場監督管理局
核準日期:2026-03-26
所屬地區:上海市
注冊資本:4385.001000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市長寧區長寧路546號1幢1107A-0149室
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海思秘科一號企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-86d0c969d5427add0b6a18fa52dedb01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海思秘科一號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海思秘科企業管理有限公司 | -% | 0.001萬元 | - |
| 2 | 任穎丹 | 3.42% | 150.0萬元 | - |
| 3 | 何糧宇 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 4 | 傅炳 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 馮先偉 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 葉劍飛 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 吳逸凡 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 8 | 周慧穎 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 周星伊 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 10 | 周淳燁 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 周雯 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 唐雅 | 0.91% | 40.0萬元 | - |
| 13 | 奚冰若 | 1.14% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 孫國梁 | 3.42% | 150.0萬元 | - |
| 15 | 張健凌 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 張唯易 | 1.36% | 60.0萬元 | - |
| 17 | 張曉雁 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 18 | 徐錚 | 1.14% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 戴騫 | 1.14% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 易雨農 | 1.71% | 75.0萬元 | - |
| 21 | 曾月瓏 | 1.36% | 60.0萬元 | - |
| 22 | 朱愈 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 朱繼光 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 李佳妍 | 1.36% | 60.0萬元 | - |
| 25 | 李星 | 5.70% | 250.0萬元 | - |
| 26 | 楊麗彥 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 楊占永 | 6.84% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 湯磊 | 1.14% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 王潔 | 3.42% | 150.0萬元 | - |
| 30 | 田楊 | 0.91% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 石榮 | 6.84% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 秦曦 | 22.80% | 1000.0萬元 | - |
| 33 | 章秀華 | 1.14% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 薛熠 | 2.28% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 許佳 | 1.36% | 60.0萬元 | - |
| 36 | 趙瑞婷 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
| 37 | 邢曉凌 | 6.84% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 鄭家璇 | 0.68% | 30.0萬元 | - |
主體名稱:上海思秘科一號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海思秘科一號企業管理合伙企業(有限合伙)
