自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
沈陽(yáng)寧宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210106MAC9A8W905
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈陽(yáng)上宸企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-02-22
營(yíng)業(yè)期限:2023-02-22 - 2038-02-22
登記機(jī)關(guān):沈陽(yáng)市鐵西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-21
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:1183.596520萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省沈陽(yáng)市沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大路16號(hào)甲
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(xún)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):沈陽(yáng)寧宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-7a7006b02235d44460710e18128bb601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):沈陽(yáng)寧宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁徽 | 1.65% | 19.54 | - |
| 2 | 侯秀麗 | 2.42% | 28.71403 | - |
| 3 | 冀秀彥 | 3.30% | 39.08 | - |
| 4 | 劉亮 | 1.65% | 19.54 | - |
| 5 | 劉延博 | 1.65% | 19.54 | - |
| 6 | 劉建祿 | 2.42% | 28.71403 | - |
| 7 | 劉志陽(yáng) | 1.65% | 19.54 | - |
| 8 | 劉磊 | 3.30% | 39.08 | - |
| 9 | 劉長(zhǎng)春 | 1.65% | 19.54 | - |
| 10 | 盧書(shū)巖 | 3.97% | 47.06209 | - |
| 11 | 呂巖 | 1.65% | 19.54 | - |
| 12 | 周漪 | 1.65% | 19.54 | - |
| 13 | 夏炎 | 1.65% | 19.54 | - |
| 14 | 孫波 | 1.65% | 19.54 | - |
| 15 | 宋洪斌 | 1.65% | 19.54 | - |
| 16 | 延方泉 | 3.20% | 37.88806 | - |
| 17 | 張建功 | 3.30% | 39.08 | - |
| 18 | 張新 | 1.65% | 19.54 | - |
| 19 | 張楠 | 1.65% | 19.54 | - |
| 20 | 張琦 | 1.65% | 19.54 | - |
| 21 | 張陽(yáng) | 1.65% | 19.54 | - |
| 22 | 律坦 | 3.20% | 37.88806 | - |
| 23 | 朱會(huì)東 | 1.65% | 19.54 | - |
| 24 | 李卓 | 1.65% | 19.54 | - |
| 25 | 李威 | 1.65% | 19.54 | - |
| 26 | 李寅杰 | 2.42% | 28.71403 | - |
| 27 | 李峰 | 1.65% | 19.54 | - |
| 28 | 李猛 | 1.65% | 19.54 | - |
| 29 | 杜鵬 | 1.65% | 19.54 | - |
| 30 | 楊光 | 3.30% | 39.08 | - |
| 31 | 林斌 | 1.65% | 19.54 | - |
| 32 | 武清波 | 1.65% | 19.54 | - |
| 33 | 沈陽(yáng)上宸企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 34 | 牛大勇 | 6.60% | 78.16 | - |
| 35 | 王麗 | 2.42% | 28.71403 | - |
| 36 | 王寶華 | 1.65% | 19.54 | - |
| 37 | 王巖 | 1.65% | 19.54 | - |
| 38 | 王輝 | 1.65% | 19.54 | - |
| 39 | 祁宇 | 1.65% | 19.54 | - |
| 40 | 祁志剛 | 4.07% | 48.25403 | - |
| 41 | 臧曉偉 | 1.65% | 19.54 | - |
| 42 | 謝罡 | 1.65% | 19.54 | - |
| 43 | 趙瑩 | 3.20% | 37.88806 | - |
| 44 | 遇婷 | 1.65% | 19.54 | - |
| 45 | 陳秀華 | 1.65% | 19.54 | - |
| 46 | 隗彥彤 | 1.65% | 19.54 | - |
| 47 | 韓志忠 | 1.65% | 19.54 | - |
主體名稱(chēng):沈陽(yáng)寧宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽(yáng)寧宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
