自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司,2024-04-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:污水處理及其再生利用;企業(yè)管理;金屬礦石銷(xiāo)售;金屬材料銷(xiāo)售;工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110112MADH8ELX15
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人:鄧綱
成立時(shí)間:2024-04-11
營(yíng)業(yè)期限:2024-04-11 - 2074-04-10
登記機(jī)關(guān):北京市通州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-25
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:30000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市通州區(qū)外郎營(yíng)村北2號(hào)院15號(hào)樓4層101
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:污水處理及其再生利用;企業(yè)管理;金屬礦石銷(xiāo)售;金屬材料銷(xiāo)售;工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司
行業(yè):水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-766562638b933c62bf71e731e975d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1人
主體名稱(chēng):北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 | 1.86% | 560.468916萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中信證券股份有限公司 | 1.22% | 367.961365萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司 | 3.80% | 1141.11141萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 1.78% | 534.800155萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中國(guó)民生信托有限公司 | 2.24% | 672.86242萬(wàn)元 | - |
| 6 | 中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.53% | 161.36654萬(wàn)元 | - |
| 7 | 興業(yè)銀行股份有限公司北京通州支行 | 1.72% | 516.788005萬(wàn)元 | - |
| 8 | 興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行 | 0.11% | 34.429052萬(wàn)元 | - |
| 9 | 北京國(guó)峰新能科技發(fā)展有限公司 | 0.64% | 194.686878萬(wàn)元 | - |
| 10 | 北京市通州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0.66% | 198.392622萬(wàn)元 | - |
| 11 | 北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 0.57% | 173.172846萬(wàn)元 | - |
| 12 | 北京新惠企業(yè)管理有限公司 | 1.26% | 379.785858萬(wàn)元 | - |
| 13 | 北京銀行股份有限公司 | 0.12% | 38.752602萬(wàn)元 | - |
| 14 | 北京銀行股份有限公司國(guó)際新城支行 | 1.45% | 437.459973萬(wàn)元 | - |
| 15 | 北京銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 1.77% | 533.434294萬(wàn)元 | - |
| 16 | 天津信岳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.68% | 1404.893747萬(wàn)元 | - |
| 17 | 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.56% | 170.967787萬(wàn)元 | - |
| 18 | 彼岸時(shí)代科技控股有限公司 | 0.35% | 106.908885萬(wàn)元 | - |
| 19 | 新華聯(lián)發(fā)展投資有限公司 | 0.22% | 66.815495萬(wàn)元 | - |
| 20 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 47.27% | 14182.892468萬(wàn)元 | - |
| 21 | 新華聯(lián)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 11.90% | 3570.153994萬(wàn)元 | - |
| 22 | 新華聯(lián)潤(rùn)石(北京)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.01% | 5.426982萬(wàn)元 | - |
| 23 | 民生證券股份有限公司 | 0.05% | 15.521592萬(wàn)元 | - |
| 24 | 民生金融租賃股份有限公司 | 0.01% | 3.82547萬(wàn)元 | - |
| 25 | 河北銀行股份有限公司 | 0.13% | 39.431472萬(wàn)元 | - |
| 26 | 湖南新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易有限公司 | 1.03% | 309.045117萬(wàn)元 | - |
| 27 | 湖南新華聯(lián)鎳業(yè)有限公司 | 0.09% | 29.120868萬(wàn)元 | - |
| 28 | 湖南湘江中盈投資管理有限公司 | 0.09% | 27.168151萬(wàn)元 | - |
| 29 | 湖南省財(cái)信資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 11.556765萬(wàn)元 | - |
| 30 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 | 0.12% | 38.629278萬(wàn)元 | - |
| 31 | 錦州市華銀資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 7.35% | 2206.932545萬(wàn)元 | - |
| 32 | 錦州渤海資產(chǎn)管理有限公司 | 4.59% | 1379.520468萬(wàn)元 | - |
| 33 | 錦銀金融租賃有限責(zé)任公司 | 1.46% | 440.823317萬(wàn)元 | - |
| 34 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司開(kāi)福支行 | 0.14% | 44.892663萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉江花 | 監(jiān)事 |
| 2 | 岳恒州 | 監(jiān)事 |
| 3 | 李功平 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 4 | 滿(mǎn)衛(wèi)東 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 5 | 薛寶山 | 董事 |
| 6 | 鄧綱 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
主體名稱(chēng):北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京新華聯(lián)資源開(kāi)發(fā)有限公司
