自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港保稅區漢卓企業管理合伙企業(有限合伙),2017-07-04日成立,經營范圍包括企業管理咨詢,會務服務,企業形象策劃,公關策劃,展覽展示。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320592MA1PBEBY87
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張溦
成立時間:2017-07-04
營業期限:2017-07-04 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監督管理局
核準日期:2026-06-03
所屬地區:江蘇省
注冊資本:6090.000100萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-352室
經營范圍:企業管理咨詢,會務服務,企業形象策劃,公關策劃,展覽展示。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:張家港保稅區漢卓企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-725df73c37b69ca1a8275b1b0f83a0a9.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港保稅區漢卓企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁彥 | 1.24% | 76.118萬元 | - |
| 2 | 倪謙 | 0.75% | 45.6918萬元 | - |
| 3 | 馮添 | 1.49% | 91.3107萬元 | - |
| 4 | 周爭峰 | 4.75% | 289.3316萬元 | - |
| 5 | 唐成龍 | 1.24% | 76.0896萬元 | - |
| 6 | 唐朱發 | 1.03% | 62.9764萬元 | - |
| 7 | 孔衛紅 | 2.18% | 133.2065萬元 | - |
| 8 | 孟春光 | 2.37% | 144.6032萬元 | - |
| 9 | 張多 | 3.00% | 182.7365萬元 | - |
| 10 | 張溦 | 1.19% | 72.9904萬元 | - |
| 11 | 張祥 | 2.06% | 125.5817萬元 | - |
| 12 | 張輝 | 2.29% | 139.7436萬元 | - |
| 13 | 彭鵬程 | 1.02% | 62.4204萬元 | - |
| 14 | 徐偉 | 0.68% | 41.8672萬元 | - |
| 15 | 徐曉蘭 | 5.37% | 327.514萬元 | - |
| 16 | 徐棟 | 2.91% | 177.6089萬元 | - |
| 17 | 徐添花 | 3.35% | 204.3082萬元 | - |
| 18 | 戴正中 | 3.49% | 213.1146萬元 | - |
| 19 | 朱曉丹 | 2.31% | 140.7664萬元 | - |
| 20 | 李剛 | 4.04% | 246.1017萬元 | - |
| 21 | 李燕燕 | 1.74% | 106.5522萬元 | - |
| 22 | 楊麗麗 | 0.81% | 49.44萬元 | - |
| 23 | 武宜杰 | 3.58% | 218.1944萬元 | - |
| 24 | 王亞玲 | 3.99% | 243.5226萬元 | - |
| 25 | 王萌 | 0.62% | 38.059萬元 | - |
| 26 | 盛玉紅 | 6.34% | 386.2773萬元 | - |
| 27 | 蔣慧 | 4.23% | 258.1085萬元 | - |
| 28 | 趙晶晶 | 2.29% | 139.5497萬元 | - |
| 29 | 邵玲艷 | 0.62% | 38.0638萬元 | - |
| 30 | 錢程 | 1.99% | 121.7369萬元 | - |
| 31 | 陸曉江 | 2.08% | 126.8633萬元 | - |
| 32 | 陳丹 | 1.78% | 108.433萬元 | - |
| 33 | 陳琳 | 0.53% | 32.7584萬元 | - |
| 34 | 陳菁菁 | 2.91% | 177.6087萬元 | - |
| 35 | 陶金 | 2.00% | 121.8098萬元 | - |
| 36 | 顧麗萍 | 1.24% | 76.118萬元 | - |
| 37 | 顧宏杰 | 3.22% | 196.6382萬元 | - |
| 38 | 高磊 | 2.29% | 139.7436萬元 | - |
| 39 | 黃俐 | 4.20% | 256.3804萬元 | - |
| 40 | 黃燕霞 | 3.96% | 241.4817萬元 | - |
| 41 | 黃蓉 | 2.60% | 158.5792萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區漢卓企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
張家港保稅區漢卓企業管理合伙企業(有限合伙)
