自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-06-17日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:91210600068347772G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙立詩
成立時間:2013-06-17
營業(yè)期限:2013-06-17 - 無固定期限
登記機關(guān):丹東市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-29
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:95611.540000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省東港市東港路93號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-704391c45e4579854da9f7dd20a2c888.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):621人
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東港市華瑞彩鋼有限公司 | 20.81% | 19899.774 | - |
| 2 | 東港市新安紡織有限公司 | 1.05% | 1005.0 | 1005.0萬元 |
| 3 | 東港市泰豐食品有限公司 | 0.52% | 505.0 | 505.0萬元 |
| 4 | 東港市祥順漁業(yè)有限公司 | 1.69% | 1621.959 | 1621.959萬元 |
| 5 | 東港市遼威水產(chǎn)有限公司 | 0.52% | 505.0 | 505.0萬元 |
| 6 | 東港市遼成機械有限公司 | 2.61% | 2500.0 | 2500.0萬元 |
| 7 | 東港市運承進出口有限公司 | 1.05% | 1010.0 | 1010.0萬元 |
| 8 | 東港撫東電機有限公司 | 1.05% | 1010.0 | 1010.0萬元 |
| 9 | 丹東華美科技大廈有限公司 | 3.39% | 3243.92 | 3060.3萬元 |
| 10 | 丹東市利峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10.93% | 10456.53 | 10150.500000萬元 |
| 11 | 丹東海沃水產(chǎn)有限公司 | 1.06% | 1020.1 | 1020.1萬元 |
| 12 | 丹東金通國際貨運代理有限公司 | 1.35% | 1300.0 | 1300.0萬元 |
| 13 | 于希發(fā) | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 14 | 于曉梅 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 15 | 于曉清 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 16 | 于維江 | 0.03% | 31.007 | 31.007萬元 |
| 17 | 周錦波 | 0.11% | 108.676 | 108.676萬元 |
| 18 | 國測地理信息科技產(chǎn)業(yè)園集團有限公司 | 8.92% | 8529.36 | 6700.0萬元 |
| 19 | 大連復(fù)利投資管理有限公司 | 0.52% | 505.0 | 505.0萬元 |
| 20 | 姚慶雪 | 0.01% | 11.615 | 11.615萬元 |
| 21 | 孫桂梅 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 22 | 孫秀娥 | 0.02% | 20.2 | 20.2萬元 |
| 23 | 孟昭福等 | 37.89% | 36232.8 | 36232.8萬元 |
| 24 | 宋佳慧 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 25 | 宮潤平 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 26 | 徐淑榮 | 0.12% | 121.2 | 121.2萬元 |
| 27 | 戰(zhàn)廷玉 | 0.03% | 30.3 | 30.3萬元 |
| 28 | 李春波 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 29 | 杜傳志 | 0.03% | 29.492 | 29.492萬元 |
| 30 | 林秋和 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 31 | 溫大偉 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 32 | 王德爽 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 33 | 王田奎 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 34 | 譚立群 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 35 | 趙軍 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 36 | 趙玉蘭 | 1.02% | 980.0 | 980.0萬元 |
| 37 | 趙玉珍 | 0.33% | 323.2 | 323.2萬元 |
| 38 | 趙立詩 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 39 | 遼寧億鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 0.52% | 505.0 | 505.0萬元 |
| 40 | 遼寧程瑞砂輪有限公司 | 1.26% | 1212.0 | 1212.0萬元 |
| 41 | 遼寧遼丹種業(yè)科技有限公司 | 0.52% | 505.0 | 505.0萬元 |
| 42 | 遼寧鴻遠(yuǎn)建設(shè)(集團)有限公司 | 1.57% | 1510.0 | 1510.0萬元 |
| 43 | 郝艷 | 0.02% | 20.2 | 20.2萬元 |
| 44 | 郭麗芳 | 0.11% | 111.807 | 111.807萬元 |
| 45 | 高云輝 | 0.05% | 50.5 | 50.5萬元 |
| 46 | 高文軍 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
| 47 | 高波 | 0.04% | 40.4 | 40.4萬元 |
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 關(guān)廣有 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉學(xué)軍 | 董事 |
| 3 | 劉建偉 | 董事 |
| 4 | 孫寶仁 | 董事 |
| 5 | 張志剛 | 董事 |
| 6 | 智曉洋 | 董事 |
| 7 | 李峰 | 董事 |
| 8 | 武克儉 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 9 | 畢家新 | 監(jiān)事 |
| 10 | 王世江 | 董事 |
| 11 | 王俊祥 | 董事 |
| 12 | 王軍 | 監(jiān)事 |
| 13 | 王開臻 | 董事 |
| 14 | 王金玉 | 董事 |
| 15 | 田向東 | 監(jiān)事 |
| 16 | 范文龍 | 董事 |
| 17 | 譚瑞利 | 董事 |
| 18 | 趙瑋 | 監(jiān)事 |
| 19 | 趙立詩 | 董事長 |
| 20 | 邵笑 | 董事 |
| 21 | 陳景成 | 董事 |
主體名稱:遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團有限責(zé)任公司
- 中國太平保險集團有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 大連港集團有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
