自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
沈陽躍宸企業管理中心合伙企業(有限合伙),2022-03-18日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理,企業管理咨詢,企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91210106MA7LQMKG9W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈陽上宸企業管理有限公司
成立時間:2022-03-18
營業期限:2022-03-18 - 2037-03-17
登記機關:沈陽市鐵西區市場監督管理局
核準日期:2026-03-19
所屬地區:遼寧省
注冊資本:2678.727880萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區開發大路16號甲
經營范圍:一般項目:企業管理,企業管理咨詢,企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:沈陽躍宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-6669f7c233a90f4b0d949cea90b7c401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:沈陽躍宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢涵松 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 2 | 于樹陽 | 2.18% | 58.41萬元 | - |
| 3 | 佘皖寧 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 4 | 關進凱 | 2.18% | 58.62萬元 | - |
| 5 | 劉憲波 | 1.21% | 32.461萬元 | - |
| 6 | 劉巍 | 4.85% | 130.06806萬元 | - |
| 7 | 劉建華 | 1.21% | 32.461萬元 | - |
| 8 | 劉聳 | 2.18% | 58.41萬元 | - |
| 9 | 劉長勝 | 3.05% | 81.7萬元 | - |
| 10 | 華寧陽 | 2.41% | 64.745萬元 | - |
| 11 | 商曉紅 | 0.95% | 25.665萬元 | - |
| 12 | 夏云飛 | 1.68% | 45.135萬元 | - |
| 13 | 夏明 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 14 | 姜妍 | 4.30% | 115.33萬元 | - |
| 15 | 姜鵬飛 | 1.98% | 53.1萬元 | - |
| 16 | 孫東寧 | 5.39% | 144.55209萬元 | - |
| 17 | 岳猛 | 4.36% | 117.03萬元 | - |
| 18 | 崔文東 | 3.63% | 97.49萬元 | - |
| 19 | 扶軍 | 2.18% | 58.62萬元 | - |
| 20 | 曲德毅 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 21 | 李亮 | 2.18% | 58.41萬元 | - |
| 22 | 李嘉濱 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 23 | 李曉剛 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 24 | 楊永江 | 1.98% | 53.1萬元 | - |
| 25 | 汪龍 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 26 | 沈陽上宸企業管理有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 27 | 王玉旌 | 1.24% | 33.481萬元 | - |
| 28 | 王賀雙 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 29 | 王野 | 4.93% | 132.14萬元 | - |
| 30 | 程碩 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 31 | 翟萬穎 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 32 | 蘆江峰 | 1.98% | 53.1萬元 | - |
| 33 | 蘇景生 | 0.48% | 12.921萬元 | - |
| 34 | 趙興環 | 2.41% | 64.745萬元 | - |
| 35 | 辜海波 | 3.87% | 103.755萬元 | - |
| 36 | 鄭志國 | 2.37% | 63.72萬元 | - |
| 37 | 金娜 | 0.79% | 21.2916萬元 | - |
| 38 | 金鑫 | 2.70% | 72.561萬元 | - |
| 39 | 陳永鋒 | 1.24% | 33.481萬元 | - |
| 40 | 陶卉 | 1.55% | 41.63503萬元 | - |
| 41 | 馬鑫遠 | 4.17% | 111.72萬元 | - |
| 42 | 齊智勇 | 0.95% | 25.665萬元 | - |
主體名稱:沈陽躍宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
沈陽躍宸企業管理中心合伙企業(有限合伙)
