自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MAEMCR4L9P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-05-28
營(yíng)業(yè)期限:2025-05-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2026-07-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1712.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-65d5ed5538a715f76d2230fe7e4b1701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁偉 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁嘉寧 | 1.51% | 26.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 丁海旭 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 丁飛云 | 3.67% | 63.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.05% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 何海泉 | 2.92% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉慧敏 | 1.75% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 葉振余 | 2.92% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 呂榮華 | 1.16% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳景文 | 1.16% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳淳 | 1.16% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周麗青 | 2.10% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周宇清 | 2.62% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 姚瑞峰 | 5.60% | 96.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 季向明 | 3.50% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 宋敏 | 1.63% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 宣希辰 | 0.58% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 崔冉 | 1.46% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 莊麗娟 | 1.46% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張孝峰 | 1.92% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張建忠 | 1.05% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐林 | 2.04% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 戴建東 | 1.75% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 曹小天 | 1.75% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱振華 | 1.57% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 朱振宇 | 0.99% | 17.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李洪橋 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李赟 | 1.75% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 汪少波 | 1.40% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 洪斌 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 焦小燕 | 3.97% | 68.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王梁 | 3.03% | 52.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王鵬鵬 | 1.75% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王黎 | 1.16% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 耿黎敏 | 1.86% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 范從友 | 2.51% | 43.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 董海洋 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 許光輝 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙健 | 3.56% | 61.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郁振東 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄭慧敏 | 2.51% | 43.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 金晶 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 閆懷省 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳勇 | 2.10% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳海軍 | 1.10% | 19.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陶劍鋒 | 1.63% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 顧鋒 | 1.81% | 31.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 顏洪林 | 2.33% | 40.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
