自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
重慶銀芒街企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2023-04-25日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;社會調查(不含涉外調查);市場調查(不含涉外調查);會議及展覽服務;社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91500231MACH14HC7W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蘇韌
成立時間:2023-04-25
營業期限:2023-04-25 - 無固定期限
登記機關:重慶市沙坪壩區市場監督管理局
核準日期:2025-08-13
所屬地區:重慶市
注冊資本:15.950000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:重慶市沙坪壩區覃家崗街道天馬路205號附21號(集群注冊)
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;社會調查(不含涉外調查);市場調查(不含涉外調查);會議及展覽服務;社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:重慶銀芒街企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-6201c8ab8183328e6cfbf9e42363d401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:重慶銀芒街企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬玉珍 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 2 | 付彥來 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 3 | 付豪 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 4 | 余時芳 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 5 | 侯敏 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 6 | 倪世清 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 7 | 劉金 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 8 | 劉鋼 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 9 | 吳笑天 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 10 | 姚偉豪 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 11 | 尹學艷 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 12 | 張萬霞 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 13 | 張慧 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 14 | 張文根 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 15 | 張樹桂 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 16 | 張鈞 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 17 | 徐維宏 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 18 | 朱明玉 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 19 | 李利芹 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 20 | 李濤 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 21 | 楊維娟 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 22 | 汪永強 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 23 | 洪美娟 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 24 | 潘全漢 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 25 | 焦云 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 26 | 王國富 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 27 | 王廣軍 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 28 | 王廣學 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 29 | 王春和 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 30 | 王瑾 | 4.07% | 0.65萬元 | - |
| 31 | 王禮志 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 32 | 章波 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 33 | 符秀勝 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 34 | 胡林秀 | 4.38% | 0.7萬元 | - |
| 35 | 胡蕭 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 36 | 蘇韌 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 37 | 范書豪 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 38 | 范成剛 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 39 | 董劍宏 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 40 | 董學超 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 41 | 賴京青 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 42 | 趙斌 | 2.19% | 0.35萬元 | - |
| 43 | 邵業鳳 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 44 | 郭世燕 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 45 | 韓曉靜 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 46 | 韓鋒 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 47 | 高開英 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 48 | 黃意榮 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
| 49 | 龍衛 | 1.88% | 0.3萬元 | - |
主體名稱:重慶銀芒街企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
重慶銀芒街企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
