自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
同源(天津)企業管理中心(有限合伙),2021-05-26日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120118MA07BW6178
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張野川
成立時間:2021-05-26
營業期限:2021-05-26 - 2071-05-25
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2025-12-03
所屬地區:天津市
注冊資本:1038.914287萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號查驗庫辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第4054號)
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:同源(天津)企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-595ead6820823b7d471fdacdaf252501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:同源(天津)企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬春梅 | 0.26% | 2.75萬元 | - |
| 2 | 于志超 | 0.96% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 任思嘉 | 1.92% | 20.0萬元 | - |
| 4 | 侯金鑫 | 4.23% | 44.011429萬元 | - |
| 5 | 馮愛華 | 8.18% | 85.0萬元 | - |
| 6 | 葉占富 | 3.85% | 40.0萬元 | - |
| 7 | 吳海艷 | 0.52% | 5.501429萬元 | - |
| 8 | 周生剛 | 2.38% | 24.755714萬元 | - |
| 9 | 孔祥乾 | 2.11% | 22.005714萬元 | - |
| 10 | 孫濤 | 2.11% | 22.005714萬元 | - |
| 11 | 張佳新 | 8.47% | 88.021429萬元 | - |
| 12 | 張生堂 | 3.17% | 33.008571萬元 | - |
| 13 | 張野川 | 2.98% | 31.002857萬元 | - |
| 14 | 徐梓怡 | 0.26% | 2.75萬元 | - |
| 15 | 扈啟志 | 1.92% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 李興志 | 2.64% | 27.507143萬元 | - |
| 17 | 李朋舉 | 5.29% | 55.012857萬元 | - |
| 18 | 段光遠 | 0.52% | 5.501429萬元 | - |
| 19 | 燕江濤 | 3.17% | 33.008571萬元 | - |
| 20 | 王成雨 | 3.17% | 33.008571萬元 | - |
| 21 | 王新潮 | 0.79% | 8.251429萬元 | - |
| 22 | 王詩珩 | 0.26% | 2.75萬元 | - |
| 23 | 續曉霄 | 9.53% | 99.024286萬元 | - |
| 24 | 解萬東 | 15.40% | 160.0萬元 | - |
| 25 | 趙超 | 2.64% | 27.507143萬元 | - |
| 26 | 邢有道 | 3.08% | 32.005714萬元 | - |
| 27 | 邸鵬飛 | 4.23% | 44.011429萬元 | - |
| 28 | 郜雨 | 5.29% | 55.011429萬元 | - |
| 29 | 陶雨 | 0.52% | 5.501429萬元 | - |
主體名稱:同源(天津)企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
同源(天津)企業管理中心(有限合伙)
