自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
紹興泰坦投資股份有限公司,2011-08-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330600582673538C
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:陳其新
成立時(shí)間:2011-08-29
營(yíng)業(yè)期限:2011-08-29 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1047.716000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省新昌縣七星街道泰坦大道97號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資。
主體名稱(chēng):紹興泰坦投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-4da1f09147a4b1ec00106ffcc485f4d8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):紹興泰坦投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁偉明 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 于克 | 3.89% | 40.806 | 40.806 |
| 3 | 任錦棠 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 何三平 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 5 | 何國(guó)平 | 0.25% | 2.7 | 2.7 |
| 6 | 何鋼軍 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 俞興苗 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 8 | 俞衛(wèi)英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 9 | 俞國(guó)強(qiáng) | 0.77% | 8.156 | 8.156 |
| 10 | 俞尚華 | 0.34% | 3.6 | 3.6 |
| 11 | 俞文雄 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 12 | 俞春燕 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 13 | 俞柏江 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 14 | 俞梅鳳 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 15 | 俞汝聰 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 16 | 俞波鐘 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 17 | 俞紅紅 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 18 | 俞虹 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 19 | 俞高洪 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 20 | 劉小天 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 21 | 劉芹娥 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 22 | 呂麗英 | 0.12% | 1.35 | 1.35 |
| 23 | 呂乜娟 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 24 | 呂伯妃 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 25 | 呂伯林 | 0.21% | 2.267 | 2.267 |
| 26 | 呂國(guó)萍 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 27 | 呂志新 | 0.42% | 4.5 | 4.5 |
| 28 | 呂慧蓮 | 3.24% | 34.018 | 34.018 |
| 29 | 呂柏相 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 30 | 呂夢(mèng)姣 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 31 | 呂獻(xiàn)良 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 32 | 呂知行 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 33 | 吳飛龍 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 34 | 周盛躍 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 35 | 唐元妹 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 36 | 商力兵 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 37 | 孔勁珍 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 38 | 張伯江 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 39 | 張國(guó)東 | 0.25% | 2.7 | 2.7 |
| 40 | 張小平 | 0.08% | 0.912 | 0.912 |
| 41 | 張小斌 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 42 | 張建國(guó) | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 43 | 張慧珍 | 0.17% | 1.824 | 1.824 |
| 44 | 張明法 | 3.24% | 34.018 | 34.018 |
| 45 | 張道平 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 46 | 張道春 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 47 | 張銳君 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 48 | 張雄飛 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 49 | 張雪江 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 50 | 徐亞珍 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 51 | 徐佳英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 52 | 徐青歡 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 53 | 戴偉鋒 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 54 | 施立培 | 0.08% | 0.9 | 0.9 |
| 55 | 朱建勇 | 0.42% | 4.5 | 4.5 |
| 56 | 李亞林 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 57 | 楊云林 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 58 | 楊小勇 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 59 | 楊崇明 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 60 | 楊明楚 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 61 | 林志強(qiáng) | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 62 | 林文龍 | 0.65% | 6.814 | 6.814 |
| 63 | 梁東義 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 64 | 梁亞林 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 65 | 梁本夫 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 66 | 梁永年 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 67 | 梁玉忠 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 68 | 梁美英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 69 | 梁行先 | 8.43% | 88.426 | 88.426 |
| 70 | 潘亞紅 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 71 | 潘偉芳 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 72 | 潘剛強(qiáng) | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 73 | 潘新苗 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 74 | 王樂(lè)紅 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 75 | 王亞?wèn)| | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 76 | 王亞晉 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 77 | 王亞萍 | 0.25% | 2.652 | 2.652 |
| 78 | 王偉達(dá) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 79 | 王堯軍 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 80 | 王明均 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 81 | 王曉林 | 0.42% | 4.5 | 4.5 |
| 82 | 王月紅 | 0.19% | 2.052 | 2.052 |
| 83 | 王校燦 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 84 | 王樟良 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 85 | 王永偉 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 86 | 王愛(ài)明 | 0.25% | 2.7 | 2.7 |
| 87 | 王經(jīng)偉 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 88 | 盛文良 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 89 | 石元興 | 0.42% | 4.5 | 4.5 |
| 90 | 石士朝 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 91 | 石新初 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 92 | 石朝軍 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 93 | 石益英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 94 | 秦?zé)樣? | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 95 | 章佳春 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 96 | 章建強(qiáng) | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 97 | 章旭光 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 98 | 章春林 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 99 | 竹建明 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 100 | 竺浩勝 | 0.08% | 0.9 | 0.9 |
| 101 | 竺菊英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 102 | 竺錦仁 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 103 | 范國(guó)新 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 104 | 范小波 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 105 | 蔡君琪 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 106 | 蔡煥增 | 0.71% | 7.472 | 7.472 |
| 107 | 虞炳芳 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 108 | 袁曉東 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 109 | 裘彩虹 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 110 | 裘彬 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 111 | 謝伯均 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 112 | 譚興榮 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 113 | 趙仁江 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 114 | 趙衛(wèi)琴 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 115 | 趙旭燕 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 116 | 趙略 | 11.03% | 115.63 | 115.63 |
| 117 | 車(chē)達(dá)明 | 0.25% | 2.7 | 2.7 |
| 118 | 邵銀標(biāo) | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 119 | 陳麗君 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 120 | 陳亞敏 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 121 | 陳其新 | 54.55% | 571.617 | 571.617 |
| 122 | 陳再秋 | 1.29% | 13.602 | 13.602 |
| 123 | 陳博義 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 124 | 陳雙均 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 125 | 陳和琴 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 126 | 陳國(guó)方 | 0.17% | 1.8 | 1.8 |
| 127 | 陳國(guó)樑 | 0.17% | 1.8 | 1.8 |
| 128 | 陳妃 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 129 | 陳慧敏 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 130 | 陳春云 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 131 | 陳林祥 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 132 | 陳江榮 | 0.12% | 1.35 | 1.35 |
| 133 | 陳玉華 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 134 | 陳美英 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 135 | 陳耀堅(jiān) | 0.22% | 2.4 | 2.4 |
| 136 | 陳育才 | 0.21% | 2.25 | 2.25 |
| 137 | 陶志華 | 0.42% | 4.5 | 4.5 |
| 138 | 韋金超 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
| 139 | 高伯江 | 0.03% | 0.4 | 0.4 |
| 140 | 魏順勇 | 0.11% | 1.2 | 1.2 |
| 141 | 魯國(guó)紅 | 0.17% | 1.8 | 1.8 |
| 142 | 魯小紅 | 0.05% | 0.6 | 0.6 |
主體名稱(chēng):紹興泰坦投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于克 | 監(jiān)事 |
| 2 | 呂慧蓮 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 張明法 | 監(jiān)事 |
| 4 | 林文龍 | 監(jiān)事 |
| 5 | 王亞晉 | 董事 |
| 6 | 陳其新 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 7 | 陳國(guó)方 | 董事 |
| 8 | 陳宥融 | 董事 |
主體名稱(chēng):紹興泰坦投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
紹興泰坦投資股份有限公司
