自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
河北保定農村商業銀行股份有限公司,2007-01-29日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;開辦信通信用卡業務;代理收付款項及代理保險業務;代理貴金屬業務;自有房屋租賃;經銀行保險監管機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91130600798443045U
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張冬
成立時間:2007-01-29
營業期限:2007-01-29 - 無固定期限
登記機關:保定市市場監督管理局
核準日期:2026-01-06
所屬地區:河北省
注冊資本:88160.825400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:保定市天鵝中路177號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;開辦信通信用卡業務;代理收付款項及代理保險業務;代理貴金屬業務;自有房屋租賃;經銀行保險監管機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:河北保定農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-4964a01f31f42fb5af9e12e66e5a4990.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:460人
主體名稱:河北保定農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于杰 | 1.14% | 1009.9379 | 1009.9379 |
| 2 | 京東橡膠有限公司 | 1.23% | 1092.0 | 1092.0 |
| 3 | 保定中康房地產開發有限公司 | 2.35% | 2080.0 | 2080.0 |
| 4 | 保定中油天氣石油銷售有限公司 | 0.00% | 3.4398 | 3.4398 |
| 5 | 保定國家高新技術產業開發區發展有限公司 | 4.71% | 4160.0 | 4160.0 |
| 6 | 保定國際俱樂部有限公司 | 2.48% | 2186.6 | 2186.6 |
| 7 | 保定市三聯包裝制品有限公司 | 3.77% | 3325.14 | 3325.14 |
| 8 | 保定市中天建筑安裝工程有限公司 | 3.77% | 3325.14 | 3325.14 |
| 9 | 保定市中畫美凱印刷有限公司 | 4.22% | 3721.8974 | 3721.8974 |
| 10 | 保定市中翔房地產開發集團有限公司 | 0.47% | 416.0 | 416.0 |
| 11 | 保定市亞興商貿有限公司 | 0.78% | 687.96 | 687.96 |
| 12 | 保定市亨達銅業有限責任公司 | 0.02% | 19.4922 | 19.4922 |
| 13 | 保定市偉中金沃房地產開發有限公司 | 2.61% | 2308.8 | 2308.8 |
| 14 | 保定市北方特種氣體有限公司 | 0.88% | 780.0 | 780.0 |
| 15 | 保定市北方電磁線有限公司 | 0.01% | 11.466 | 11.466 |
| 16 | 保定市華海房地產開發有限公司 | 1.43% | 1261.26 | 1261.26 |
| 17 | 保定市博世房地產開發有限責任公司 | 0.97% | 859.95 | 859.95 |
| 18 | 保定市名流服飾有限公司 | 0.70% | 624.0 | 624.0 |
| 19 | 保定市基泰建筑有限公司 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
| 20 | 保定市奧珠貿易有限公司 | 0.40% | 360.36 | 360.36 |
| 21 | 保定市新斯特建材有限公司 | 0.70% | 624.5734 | 624.5734 |
| 22 | 保定市春光房地產開發有限公司 | 3.42% | 3016.0 | 3016.0 |
| 23 | 保定市蓮池區榜樣堂教育培訓學校有限公司 | 0.60% | 530.4 | 530.4 |
| 24 | 保定市藍湖郡物業服務有限公司 | 0.23% | 208.0 | 208.0 |
| 25 | 保定市貝克人力資源服務有限公司 | 0.42% | 370.75 | 370.75 |
| 26 | 保定市越海國際貨運代理有限公司 | 0.12% | 108.446 | 108.446 |
| 27 | 保定市長城裝飾材料銷售有限公司 | 0.00% | 2.2932 | 2.2932 |
| 28 | 保定市順強物業服務有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 29 | 保定帥輝電力設備有限公司 | 0.17% | 156.0 | 156.0 |
| 30 | 保定康誠房地產開發有限責任公司 | 1.56% | 1375.92 | 1375.92 |
| 31 | 保定海山盛騰商貿有限公司 | 0.88% | 782.808 | 782.808 |
| 32 | 保定金迪科學儀器有限公司 | 0.00% | 2.2932 | 2.2932 |
| 33 | 修龍俊 | 2.69% | 2377.1817 | 2377.1817 |
| 34 | 馮寬 | 1.44% | 1273.9058 | 1273.9058 |
| 35 | 劉金國 | 1.01% | 897.3726 | 897.3726 |
| 36 | 華北電力線材有限公司 | 0.78% | 687.96 | 687.96 |
| 37 | 周冠軍 | 1.56% | 1382.5857 | 1382.5857 |
| 38 | 國信沃德河北電梯有限公司 | 1.56% | 1375.92 | 1375.92 |
| 39 | 安國市福凝中藥材有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 40 | 安新縣華傲商貿有限公司 | 0.64% | 572.0 | 572.0 |
| 41 | 宋世奇 | 1.65% | 1455.7401 | 1455.7401 |
| 42 | 張冬 | 4.74% | 4183.8648 | 4183.8648 |
| 43 | 張明珠 | 1.13% | 1001.6429 | 1001.6429 |
| 44 | 張躍剛 | 0.99% | 875.5134 | 875.5134 |
| 45 | 李浩 | 1.45% | 1284.8187 | 1284.8187 |
| 46 | 李群力 | 0.99% | 878.7587 | 878.7587 |
| 47 | 楊賀強 | 1.30% | 1150.342 | 1150.342 |
| 48 | 正譽集團股份有限公司 | 3.90% | 3439.8 | 3439.8 |
| 49 | 河北創秀城市建設發展有限公司 | 4.71% | 4160.0 | 4160.0 |
| 50 | 河北同美房地產開發有限公司 | 0.74% | 655.2 | 655.2 |
| 51 | 河北大橋房地產開發集團有限公司 | 1.20% | 1062.88 | 1062.88 |
| 52 | 河北天業創展房地產集團有限公司 | 0.74% | 655.2 | 655.2 |
| 53 | 河北山浦塑美電器有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 54 | 河北燕都醫藥物流有限公司 | 1.06% | 936.0 | 936.0 |
| 55 | 河北秀蘭房地產集團有限公司 | 0.03% | 34.398 | 34.398 |
| 56 | 王磊 | 1.33% | 1179.0301 | 1179.0301 |
| 57 | 賈套元 | 1.44% | 1274.4472 | 1274.4472 |
| 58 | 趙九洲 | 1.07% | 948.6706 | 948.6706 |
| 59 | 連富 | 2.38% | 2103.7358 | 2103.7358 |
| 60 | 郝杰 | 4.30% | 3791.9314 | 3791.9314 |
| 61 | 陳光 | 0.89% | 785.9687 | 785.9687 |
| 62 | 隰新葉 | 1.72% | 1519.4504 | 1519.4504 |
| 63 | 馬彤 | 4.15% | 3661.7239 | 3661.7239 |
| 64 | 馬瀟 | 2.40% | 2120.8997 | 2120.8997 |
| 65 | 魯曉坤 | 1.10% | 978.3982 | 978.3982 |
| 66 | 鹿濤 | 1.02% | 903.7579 | 903.7579 |
主體名稱:河北保定農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 代立生 | 監事 |
| 2 | 劉冰 | 董事兼總經理 |
| 3 | 劉威 | 監事 |
| 4 | 劉智煒 | 監事 |
| 5 | 勾清河 | 董事 |
| 6 | 崔銘 | 董事 |
| 7 | 張東軍 | 董事 |
| 8 | 張冬 | 董事長 |
| 9 | 張雙才 | 董事 |
| 10 | 杜海濤 | 監事會主席 |
| 11 | 王運賢 | 監事 |
| 12 | 胡海潔 | 監事 |
| 13 | 胡雅潔 | 董事 |
| 14 | 臧曉剛 | 監事 |
| 15 | 趙霞 | 董事 |
| 16 | 郝吉庫 | 董事 |
主體名稱:河北保定農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中聯重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農村商業銀行股份有限公司(簡稱:青島農商銀行)
- 宜賓市商業銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
- 四川農村商業聯合銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
河北保定農村商業銀行股份有限公司
