自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波合韞自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-07-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAEP995A2X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2025-07-01
營業(yè)期限:2025-07-01 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3370.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號1幢501室A619
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-3a8732f4fe690ef4446ba547dbf62d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余永剛 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 盧灣 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 葉國祥 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 周杰 | 3.85% | 130.0萬元 | - |
| 5 | 唐義亭 | 2.07% | 70.0萬元 | - |
| 6 | 唐海波 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 夏強 | 2.07% | 70.0萬元 | - |
| 8 | 孫鵬強 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 宋琦 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 岳涵 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 岳穎 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張圣雷 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張廣穹 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 張志吉 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 張文波 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張超 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 易武 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 曹國靈 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 曹陽 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 曾莉斯 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 朱云麗 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 22 | 李宇 | 4.45% | 150.0萬元 | - |
| 23 | 李永平 | 4.45% | 150.0萬元 | - |
| 24 | 李海燕 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 楊素 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 林龍泉 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 柳碧青 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 28 | 王亞仙 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 29 | 王穎 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 瞿秀婷 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 羅佳 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 肖林 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 胡斯雅 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 胡晶 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 蔣雁飛 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 許艷平 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 趙飛 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 陳一鳴 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 陳娟 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 陳正鋒 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳紅艷 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 43 | 陳藝丹 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳韌 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 顏其進 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 46 | 馬建新 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 高曉玲 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃振海 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合韞自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
