自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
沈陽圣宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210106MAC9MA0555
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈陽上宸企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-02-22
營業(yè)期限:2023-02-22 - 2038-02-21
登記機(jī)關(guān):沈陽市鐵西區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-19
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:1171.330200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省沈陽市沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號(hào)甲
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理,企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:沈陽圣宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-38c329c31ee24852075be644a6013801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:沈陽圣宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于德福 | 1.66% | 19.54 | - |
| 2 | 任霽筇 | 1.66% | 19.54 | - |
| 3 | 倪淼 | 3.23% | 37.88806 | - |
| 4 | 劉友 | 1.66% | 19.54 | - |
| 5 | 史金龍 | 4.80% | 56.23612 | - |
| 6 | 唐剛 | 1.66% | 19.54 | - |
| 7 | 姜鵬 | 1.66% | 19.54 | - |
| 8 | 孫奇 | 1.66% | 19.54 | - |
| 9 | 孫振海 | 1.66% | 19.54 | - |
| 10 | 寧廷發(fā) | 1.66% | 19.54 | - |
| 11 | 宋溢暉 | 4.01% | 47.06209 | - |
| 12 | 宋鋒 | 1.66% | 19.54 | - |
| 13 | 巴武寧 | 1.66% | 19.54 | - |
| 14 | 龐寶東 | 1.66% | 19.54 | - |
| 15 | 張健 | 4.01% | 47.06209 | - |
| 16 | 張本權(quán) | 1.66% | 19.54 | - |
| 17 | 張濤 | 1.66% | 19.54 | - |
| 18 | 徐帥 | 1.66% | 19.54 | - |
| 19 | 徐炳昱 | 1.66% | 19.54 | - |
| 20 | 李寶琦 | 1.66% | 19.54 | - |
| 21 | 李建 | 1.66% | 19.54 | - |
| 22 | 李海濤 | 1.66% | 19.54 | - |
| 23 | 李程 | 1.66% | 19.54 | - |
| 24 | 李鵬 | 2.45% | 28.71403 | - |
| 25 | 沈陽上宸企業(yè)管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 26 | 王向東 | 1.66% | 19.54 | - |
| 27 | 王振達(dá) | 1.66% | 19.54 | - |
| 28 | 王桂東 | 1.66% | 19.54 | - |
| 29 | 王雷 | 2.45% | 28.71403 | - |
| 30 | 田啟 | 1.66% | 19.54 | - |
| 31 | 秦鵬 | 1.66% | 19.54 | - |
| 32 | 竇欣 | 1.66% | 19.54 | - |
| 33 | 肖冬 | 1.66% | 19.54 | - |
| 34 | 舒春麗 | 1.66% | 19.54 | - |
| 35 | 蘇兵兵 | 1.66% | 19.54 | - |
| 36 | 董航 | 1.66% | 19.54 | - |
| 37 | 費(fèi)慶男 | 1.66% | 19.54 | - |
| 38 | 賈凱 | 5.93% | 69.4695 | - |
| 39 | 趙光朋 | 3.23% | 37.88806 | - |
| 40 | 趙家星 | 1.66% | 19.54 | - |
| 41 | 趙開鋒 | 1.66% | 19.54 | - |
| 42 | 趙睿 | 1.66% | 19.54 | - |
| 43 | 閆巖 | 1.66% | 19.54 | - |
| 44 | 陳俊愷 | 1.66% | 19.54 | - |
| 45 | 陳文 | 1.66% | 19.54 | - |
| 46 | 韓正家 | 1.66% | 19.54 | - |
| 47 | 馬麗惠 | 1.66% | 19.54 | - |
| 48 | 馬智博 | 1.66% | 19.54 | - |
| 49 | 高金旭 | 4.80% | 56.23612 | - |
主體名稱:沈陽圣宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
沈陽圣宸企業(yè)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙)
