自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥芯成企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2019-07-23日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310120MA1HT4JD0Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2019-07-23
營業(yè)期限:2019-07-23 - 2049-07-22
登記機(jī)關(guān):合肥市新站區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-30
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:合肥市新站區(qū)新站工業(yè)物流園內(nèi)A組團(tuán)E區(qū)宿舍樓15幢3層503室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主體名稱:合肥芯成企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-2c5268f68ccd0086d32c76a428e4c601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥芯成企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于為安 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 2 | 于杰 | 0.72% | 3.604578萬元 | - |
| 3 | 何根余 | 0.72% | 3.604578萬元 | - |
| 4 | 劉明群 | 0.90% | 4.505722萬元 | - |
| 5 | 劉祥峰 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 6 | 劉雨 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 7 | 合肥市寶芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.86% | 79.300712萬元 | - |
| 8 | 合肥匯芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.60% | 68.036406萬元 | - |
| 9 | 呂霞 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 10 | 周悅 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 11 | 周海 | 0.90% | 4.505722萬元 | - |
| 12 | 姜紅濤 | 1.08% | 5.406873萬元 | - |
| 13 | 孟強(qiáng) | 0.72% | 3.604578萬元 | - |
| 14 | 孟祉廷 | 0.49% | 2.478147萬元 | - |
| 15 | 應(yīng)紋 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 16 | 張衛(wèi)國 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 17 | 張鵬 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 18 | 徐春艷 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 19 | 徐秋蘭 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 20 | 施周峰 | 9.01% | 45.06萬元 | - |
| 21 | 曹小方 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 22 | 朱錦健 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 23 | 李江峰 | 0.63% | 3.154006萬元 | - |
| 24 | 杜俊坤 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 25 | 梁華 | 0.76% | 3.829864萬元 | - |
| 26 | 湯宏娟 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 27 | 沈媛媛 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 28 | 王志亮 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 29 | 申厚安 | 0.72% | 3.604578萬元 | - |
| 30 | 蘇宋燕 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 31 | 莫雷清 | 0.90% | 4.505722萬元 | - |
| 32 | 蔣愛娣 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 33 | 薛冬霞 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 34 | 許俊 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 35 | 趙原 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 36 | 鄭瑞俊 | 37.91% | 189.552958萬元 | - |
| 37 | 郝斐 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 38 | 郭龍芹 | 0.54% | 2.703433萬元 | - |
| 39 | 陸秀麗 | 0.72% | 3.604578萬元 | - |
| 40 | 陳新路 | 0.90% | 4.505722萬元 | - |
| 41 | 韓慧 | 0.90% | 4.505722萬元 | - |
| 42 | 顧葉翔 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
| 43 | 顧言川 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 44 | 高美山 | 0.36% | 1.802289萬元 | - |
| 45 | 龔勝利 | 0.45% | 2.252861萬元 | - |
主體名稱:合肥芯成企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥芯成企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
