自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波合曜自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAEPC0EBXU
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業(yè)期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3530.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號1幢501室A618
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-2bf22922e198184780ccddff6e010701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)文昭 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 代娟 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 3 | 仵小勇 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 劉華杰 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉哲 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 吳雙雙 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 唐小勇 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 唐志明 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 孔德尚 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 安鑫榮 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 尤原慶 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 帥霞 | 2.26% | 80.0萬元 | - |
| 13 | 張少春 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張曉輝 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
| 15 | 張永興 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 張生 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張笛笛 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 彭汐 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 徐文鵬 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 徐曼 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 李宴儒 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 林春杰 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 梁潔 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 梁錫光 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 江年香 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 汪龍 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 潘江隴 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 牟海英 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 王全 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 王加喜 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 王嘉斌 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 王婷 | 2.26% | 80.0萬元 | - |
| 33 | 王寧 | 4.24% | 150.0萬元 | - |
| 34 | 王敏 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 盛佳琦 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 盛蘇成 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 繆雯珍 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 聶洪杰 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
| 39 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 肖遠(yuǎn) | 4.53% | 160.0萬元 | - |
| 41 | 蘇孫喬 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 趙啟濰 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 鄭珠林 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳冰 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 45 | 陳威 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳磊 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 47 | 陳茂錦 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃孫明 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 黃慧蓉 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合曜自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
