自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司,2020-12-16日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91610800MA70DPXH8H
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李國慶
成立時間:2020-12-16
營業(yè)期限:2020-12-16 - 無固定期限
登記機關:榆林市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-12-05
所屬地區(qū):陜西省
注冊資本:155141.097300萬人民幣
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:陜西省榆林市榆陽區(qū)長城中路2號
經營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
主體名稱:陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-27669eec1237aa964d92be9055acc701.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:908人
主體名稱:陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他法人股東41戶 | 17.53% | 27205.0995 | 27205.0995 |
| 2 | 其他自然人股東5675戶 | 47.34% | 73448.3694 | 73448.3694 |
| 3 | 吳強 | 0.14% | 226.8 | 226.8 |
| 4 | 張軍杰 | 0.17% | 272.16 | 272.16 |
| 5 | 張志軍 | 0.07% | 123.5323 | 123.5323 |
| 6 | 張有發(fā) | 0.14% | 226.8 | 226.8 |
| 7 | 張煥霞 | 0.10% | 161.9919 | 161.9919 |
| 8 | 徐增凱 | 0.12% | 198.66 | 198.66 |
| 9 | 李杭彤 | 0.08% | 133.812 | 133.812 |
| 10 | 榆林市元興和運輸有限公司 | 1.17% | 1827.0 | 1827.0 |
| 11 | 榆林市兆豐商貿有限公司 | 0.96% | 1496.88 | 1496.88 |
| 12 | 榆林市君成建筑有限公司 | 0.58% | 907.2 | 907.2 |
| 13 | 榆林市四方實業(yè)有限責任公司 | 1.63% | 2531.088 | 2531.088 |
| 14 | 榆林市榆瑞商貿有限責任公司 | 0.41% | 646.8 | 646.8 |
| 15 | 榆林市榆陽區(qū)秋平商貿有限公司 | 0.73% | 1134.0 | 1134.0 |
| 16 | 榆林市耀澤有限責任公司 | 1.46% | 2268.0 | 2268.0 |
| 17 | 榆林市財金投資管理有限公司 | 9.66% | 15000.0 | 15000.0 |
| 18 | 榆林市長城油氣服務有限公司 | 0.73% | 1134.0 | 1134.0 |
| 19 | 榆林市隆順裝飾有限責任公司 | 0.44% | 693.0 | 693.0 |
| 20 | 樊世峰 | 0.08% | 133.5094 | 133.5094 |
| 21 | 石曉霞 | 0.10% | 158.76 | 158.76 |
| 22 | 綏德縣第三建筑工程有限公司 | 0.76% | 1179.24 | 1179.24 |
| 23 | 蔡小寧 | 0.10% | 170.1 | 170.1 |
| 24 | 趙建榮 | 0.13% | 204.12 | 204.12 |
| 25 | 趙惠霞 | 0.07% | 122.472 | 122.472 |
| 26 | 陜北煤海藝術團有限責任公司 | 1.05% | 1632.96 | 1632.96 |
| 27 | 陜西基泰集團建設有限公司 | 1.75% | 2721.6 | 2721.6 |
| 28 | 陜西榆林中田石油集團有限公司 | 1.54% | 2404.08 | 2404.08 |
| 29 | 陜西榆林能源集團有限公司 | 9.66% | 15000.0 | 15000.0 |
| 30 | 陜西綠波實業(yè)集團裝飾有限公司 | 0.74% | 1155.0 | 1155.0 |
| 31 | 馬加存 | 0.09% | 141.9314 | 141.9314 |
| 32 | 馬宏斌 | 0.07% | 113.4 | 113.4 |
| 33 | 馬建 | 0.16% | 254.016 | 254.016 |
| 34 | 高錦琴 | 0.07% | 114.7154 | 114.7154 |
主體名稱:陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 何宜娜 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉寶強 | 監(jiān)事 |
| 3 | 姬亞平 | 獨立董事 |
| 4 | 安月 | 財務負責人 |
| 5 | 張學強 | 董事 |
| 6 | 張宏智 | 董事 |
| 7 | 張旭巧 | 監(jiān)事 |
| 8 | 張玉強 | 監(jiān)事 |
| 9 | 李國慶 | 董事長 |
| 10 | 李小平 | 監(jiān)事 |
| 11 | 李志偉 | 董事 |
| 12 | 李忠飛 | 董事 |
| 13 | 李春翔 | 董事 |
| 14 | 杜永生 | 監(jiān)事會主席 |
| 15 | 武廣韜 | 獨立董事 |
| 16 | 蘇紅巖 | 監(jiān)事 |
| 17 | 陳建平 | 董事 |
| 18 | 馬治國 | 獨立董事 |
| 19 | 高元龍 | 董事兼總經理 |
| 20 | 高曉峰 | 獨立董事 |
| 21 | 高謀洲 | 監(jiān)事 |
| 22 | 魚國強 | 監(jiān)事 |
主體名稱:陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
陜西榆林農村商業(yè)銀行股份有限公司
