自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中鋼資本控股有限公司,2016-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理;資產(chǎn)管理;銷售冶金產(chǎn)品所需的金屬礦石、非金屬礦石、煤炭(不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運(yùn)活動)、專用設(shè)備、自行開發(fā)后的產(chǎn)品;冶金產(chǎn)品及冶金類新材料、化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;承包境外工程。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA008JDPXM
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:劉國旺
成立時間:2016-09-29
營業(yè)期限:2016-09-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-23
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:4482378.163835萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號A座38層
經(jīng)營范圍:投資管理;資產(chǎn)管理;銷售冶金產(chǎn)品所需的金屬礦石、非金屬礦石、煤炭(不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運(yùn)活動)、專用設(shè)備、自行開發(fā)后的產(chǎn)品;冶金產(chǎn)品及冶金類新材料、化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;承包境外工程。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:中鋼資本控股有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-2209ad38b1e8abf98a0367664198d494.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中鋼資本控股有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行 | 0.71% | 32258.053474 | 32258.053474 |
| 2 | 東莞銀行股份有限公司合肥分行 | 0.00% | 42.407209 | 42.407209 |
| 3 | 中信銀行股份有限公司大連分行 | 0.10% | 4698.614495 | 4698.614495 |
| 4 | 中國中鋼股份有限公司 | 59.49% | 2666609.24 | 2666609.24 |
| 5 | 中國光大銀行股份有限公司北京分行 | 4.17% | 187117.094198 | 187117.094198 |
| 6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京市分行 | 5.40% | 242459.319076 | 242459.319076 |
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 | 0.28% | 12674.564143 | 12674.564143 |
| 8 | 中國進(jìn)出口銀行 | 5.04% | 226243.407661 | 226243.407661 |
| 9 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 | 5.87% | 263424.123554 | 263424.123554 |
| 10 | 交通銀行股份有限公司北京市分行 | 6.80% | 305125.693191 | 305125.693191 |
| 11 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.42% | 64081.336968 | 64081.336968 |
| 12 | 華夏銀行股份有限公司 | 0.17% | 7923.528178 | 7923.528178 |
| 13 | 南京銀行股份有限公司北京分行 | 0.51% | 23001.02462 | 23001.02462 |
| 14 | 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.02% | 925.138425 | 925.138425 |
| 15 | 國家開發(fā)銀行 | 7.02% | 315102.582211 | 315102.582211 |
| 16 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.27% | 12540.052768 | 12540.052768 |
| 17 | 寧夏銀行股份有限公司天津分行 | 0.15% | 7024.706613 | 7024.706613 |
| 18 | 廣州銀行股份有限公司 | 0.71% | 32039.292888 | 32039.292888 |
| 19 | 成都銀行股份有限公司 | 0.01% | 724.959692 | 724.959692 |
| 20 | 招商銀行股份有限公司北京分行 | 0.96% | 43239.429488 | 43239.429488 |
| 21 | 招銀金融租賃有限公司 | 0.01% | 598.16196 | 598.16196 |
| 22 | 晉商銀行股份有限公司 | 0.26% | 11712.6003 | 11712.6003 |
| 23 | 江蘇銀行股份有限公司上海分行 | 0.00% | 23.780925 | 23.780925 |
| 24 | 江西銀行股份有限公司廣州分行 | 0.02% | 895.451648 | 895.451648 |
| 25 | 湖南銀行股份有限公司衡陽分行 | 0.02% | 981.845319 | 981.845319 |
| 26 | 珠海華潤銀行股份有限公司 | 0.00% | 164.987355 | 164.987355 |
| 27 | 阜新銀行股份有限公司 | 0.43% | 19291.292656 | 19291.292656 |
| 28 | 齊魯銀行股份有限公司 | 0.03% | 1455.47482 | 1455.47482 |
主體名稱:中鋼資本控股有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉國旺 | 經(jīng)理,董事長 |
| 2 | 劉德斌 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 徐征 | 董事 |
| 4 | 李榮庭 | 董事 |
| 5 | 楊勇 | 董事 |
| 6 | 許傳華 | 董事 |
| 7 | 趙春陽 | 董事 |
| 8 | 趙雄飛 | 董事 |
主體名稱:中鋼資本控股有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
中鋼資本控股有限公司
