自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳市吉衡企業(yè)管理中心(有限合伙),2024-02-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MADBA01367
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王歡
成立時(shí)間:2024-02-20
營業(yè)期限:2024-02-20 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-06-05
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:462.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市龍華區(qū)觀湖街道樟溪社區(qū)白鴿湖路71號(hào)8棟201
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。
主體名稱:深圳市吉衡企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-21d679a99fed28f96162e1882b4f2501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳市吉衡企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何宏亮 | 0.43% | 2.0 | - |
| 2 | 馮良 | 1.29% | 6.0 | - |
| 3 | 劉彬 | 1.29% | 6.0 | - |
| 4 | 吳軍武 | 1.73% | 8.0 | - |
| 5 | 周林 | 2.38% | 11.0 | - |
| 6 | 周貴香 | 1.08% | 5.0 | - |
| 7 | 唐麗 | 1.73% | 8.0 | - |
| 8 | 宋建偉 | 1.08% | 5.0 | - |
| 9 | 張博 | 0.43% | 2.0 | - |
| 10 | 彭英良 | 5.41% | 25.0 | - |
| 11 | 易新 | 5.41% | 25.0 | - |
| 12 | 曾向業(yè) | 0.64% | 3.0 | - |
| 13 | 曾娟 | 0.43% | 2.0 | - |
| 14 | 朱姍姍 | 0.64% | 3.0 | - |
| 15 | 權(quán)寧 | 0.64% | 3.0 | - |
| 16 | 李強(qiáng) | 0.21% | 1.0 | - |
| 17 | 李志軍 | 0.43% | 2.0 | - |
| 18 | 李蔚嵐 | 6.49% | 30.0 | - |
| 19 | 楊開書 | 2.16% | 10.0 | - |
| 20 | 歐陽文華 | 3.24% | 15.0 | - |
| 21 | 漆兵 | 0.64% | 3.0 | - |
| 22 | 熊天艷 | 0.43% | 2.0 | - |
| 23 | 熊穩(wěn) | 3.24% | 15.0 | - |
| 24 | 王歡 | 2.81% | 13.0 | - |
| 25 | 王治虎 | 3.24% | 15.0 | - |
| 26 | 王洪華 | 0.64% | 3.0 | - |
| 27 | 王蕾 | 1.08% | 5.0 | - |
| 28 | 甘偉賢 | 6.49% | 30.0 | - |
| 29 | 田巍 | 0.64% | 3.0 | - |
| 30 | 章沖 | 3.67% | 17.0 | - |
| 31 | 肖楷堯 | 0.43% | 2.0 | - |
| 32 | 蔣琴 | 0.64% | 3.0 | - |
| 33 | 蔡健業(yè) | 3.24% | 15.0 | - |
| 34 | 蔡吉輝 | 14.71% | 68.0 | - |
| 35 | 蔡銓旺 | 0.64% | 3.0 | - |
| 36 | 袁玲 | 0.43% | 2.0 | - |
| 37 | 許傳文 | 6.49% | 30.0 | - |
| 38 | 許明佳 | 1.73% | 8.0 | - |
| 39 | 趙輝遠(yuǎn) | 0.64% | 3.0 | - |
| 40 | 邱國瑜 | 1.73% | 8.0 | - |
| 41 | 鐘勝來 | 0.21% | 1.0 | - |
| 42 | 陳凌峰 | 0.64% | 3.0 | - |
| 43 | 陳翠紅 | 0.21% | 1.0 | - |
| 44 | 馬波 | 4.32% | 20.0 | - |
| 45 | 馬海峰 | 1.08% | 5.0 | - |
| 46 | 高勁松 | 2.59% | 12.0 | - |
主體名稱:深圳市吉衡企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳市吉衡企業(yè)管理中心(有限合伙)
