自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
諸暨藍石股權投資有限公司,2008-05-15日成立,經營范圍包括實業投資
統一社會信用代碼:91330681674786302B
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:宗佩民
成立時間:2008-05-15
營業期限:2008-05-15 - 2020-05-14
登記機關:諸暨市市場監督管理局
核準日期:2019-01-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:1737.500000萬人民幣
經營狀態:注銷
企業地址:諸暨市濱江南路1號浙江百瑞香江大酒店有限公司1916室
經營范圍:實業投資
主體名稱:諸暨藍石股權投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:注銷
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-1e102e8e999ed1ede9c3e9537edf55bc.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:諸暨藍石股權投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新昌縣匯春投資有限公司 | 13.04% | 226.7363萬人民幣 | 226.7363萬元 |
| 2 | 浙江中思實業有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
| 3 | 浙江兆豐行投資有限公司 | 7.60% | 132.2萬人民幣 | 132.2萬元 |
| 4 | 浙江華成控股集團有限公司 | 16.30% | 283.3574萬人民幣 | - |
| 5 | 浙江華睿點石投資管理有限公司 | 1.09% | 18.9578萬人民幣 | - |
| 6 | 浙江新龍進出口有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
| 7 | 浙江景泰進出口有限公司 | 4.89% | 85.0萬人民幣 | - |
| 8 | 浙江永利實業集團有限公司 | 16.30% | 283.3574萬人民幣 | 283.3574萬元 |
| 9 | 迪凱集團股份有限公司 | 13.58% | 235.9637萬人民幣 | 235.9637萬元 |
主體名稱:諸暨藍石股權投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 周永利 | 董事 |
| 2 | 宗佩民 | 經理,董事長 |
| 3 | 張峰 | 董事 |
| 4 | 徐秀龍 | 董事 |
| 5 | 朱金根 | 董事 |
| 6 | 沈鳳飛 | 董事 |
| 7 | 王愛玉 | 監事 |
| 8 | 翁曉忠 | 董事 |
| 9 | 蔣敏 | 董事 |
| 10 | 陳剛 | 董事 |
主體名稱:諸暨藍石股權投資有限公司
相關產品關閉廣告
諸暨藍石股權投資有限公司
