自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無(wú)錫信安六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320206MACEPL2X87
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中信私募基金管理有限公司、北京國(guó)安控股有限公司
成立時(shí)間:2023-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2023-04-06 - 2033-04-05
登記機(jī)關(guān):無(wú)錫市惠山區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2026-06-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:46628.113400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:無(wú)錫市惠山區(qū)長(zhǎng)安街道花園街9號(hào)A206-2
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:無(wú)錫信安六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-1ca8489e9e66b2d476724018cb65c601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無(wú)錫信安六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 0.41% | 192.576447萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中信建投利信資本管理(北京)有限公司 | 9.51% | 4435.685911萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中信私募基金管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行 | 7.82% | 3647.039515萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中糧信托有限責(zé)任公司 | 9.90% | 4619.790527萬(wàn)元 | - |
| 6 | 五礦期貨有限公司 | 0.51% | 241.895459萬(wàn)元 | - |
| 7 | 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 | 17.74% | 8273.609051萬(wàn)元 | - |
| 8 | 北京元界智研企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.10% | 516.710268萬(wàn)元 | - |
| 9 | 北京國(guó)安控股有限公司 | 6.21% | 2895.770972萬(wàn)元 | - |
| 10 | 北京國(guó)安羽毛球俱樂(lè)部有限公司 | 24.27% | 11317.833504萬(wàn)元 | - |
| 11 | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | 1.14% | 536.096082萬(wàn)元 | - |
| 12 | 華鑫國(guó)際信托有限公司 | 1.04% | 487.38604萬(wàn)元 | - |
| 13 | 四川天府信托有限公司 | 1.39% | 651.879018萬(wàn)元 | - |
| 14 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 0.84% | 392.174382萬(wàn)元 | - |
| 15 | 國(guó)民信托有限公司 | 0.00% | 3.877467萬(wàn)元 | - |
| 16 | 大涵私募證券基金管理(深圳)有限公司 | 0.27% | 128.086064萬(wàn)元 | - |
| 17 | 寧波凱獅新材料科技有限公司 | 0.01% | 7.754935萬(wàn)元 | - |
| 18 | 廣發(fā)銀行股份有限公司北京分行 | 1.43% | 669.907112萬(wàn)元 | - |
| 19 | 廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司 | 2.08% | 972.574313萬(wàn)元 | - |
| 20 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6.43% | 3002.077099萬(wàn)元 | - |
| 21 | 建信信托有限責(zé)任公司 | 0.37% | 174.409167萬(wàn)元 | - |
| 22 | 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 | 0.65% | 305.455971萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江西銀行股份有限公司 | 4.36% | 2036.908821萬(wàn)元 | - |
| 24 | 渤海銀行股份有限公司天津分行 | 0.50% | 235.904582萬(wàn)元 | - |
| 25 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 1.18% | 554.48759萬(wàn)元 | - |
| 26 | 申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.11% | 52.707765萬(wàn)元 | - |
| 27 | 贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.58% | 274.515338萬(wàn)元 | - |
主體名稱:無(wú)錫信安六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
無(wú)錫信安六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
