自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
金華市并進(jìn)新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙),2026-06-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330781MAKE348983
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:衛(wèi)建軍
成立時(shí)間:2026-06-02
營(yíng)業(yè)期限:2026-06-02 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):蘭溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-06-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:100.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道富民街100號(hào)(浙江賽勒新能源材料有限公司5號(hào)廠(chǎng)房1樓)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):金華市并進(jìn)新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.wdxdl.cn/yp-1995bea342f3abdb3e0df5fcaaf27101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):金華市并進(jìn)新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉朋波 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉龍基 | 0.26% | 0.2608萬(wàn)元 | - |
| 3 | 衛(wèi)建軍 | 13.03% | 13.0385萬(wàn)元 | - |
| 4 | 周朋珍 | 3.91% | 3.9115萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周翔 | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 6 | 姚書(shū)雷 | 1.04% | 1.043萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孔文靜 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 8 | 季大鈞 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 9 | 宋春雨 | 2.08% | 2.0863萬(wàn)元 | - |
| 10 | 尹澤偉 | 1.56% | 1.5646萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張建杰 | 2.08% | 2.0863萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張杰 | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張水光 | 5.21% | 5.2153萬(wàn)元 | - |
| 14 | 房冰 | 2.08% | 2.0863萬(wàn)元 | - |
| 15 | 施帥亮 | 1.04% | 1.043萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曹凱飛 | 2.08% | 2.0863萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱榮超 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 18 | 汪波 | 5.21% | 5.2153萬(wàn)元 | - |
| 19 | 王佳樂(lè) | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王國(guó)珍 | 2.60% | 2.6077萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王海 | 2.60% | 2.6077萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王能波 | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王越 | 1.56% | 1.5646萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王飛 | 2.08% | 2.0863萬(wàn)元 | - |
| 25 | 秦磊 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 26 | 程佳倫 | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 27 | 程輝 | 4.17% | 4.1723萬(wàn)元 | - |
| 28 | 蘇暢 | 0.78% | 0.7822萬(wàn)元 | - |
| 29 | 董鑫怡 | 1.56% | 1.5646萬(wàn)元 | - |
| 30 | 薛志高 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 31 | 袁闖 | 7.82% | 7.823萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙俊 | 2.34% | 2.3469萬(wàn)元 | - |
| 33 | 趙宏 | 2.60% | 2.6077萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄭紅亮 | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳軍 | 6.38% | 6.3844萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳升 | 1.82% | 1.8255萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳益慶 | 7.82% | 7.823萬(wàn)元 | - |
| 38 | 顧建華 | 1.82% | 1.8255萬(wàn)元 | - |
| 39 | 鹿郭秦贏(yíng) | 1.30% | 1.3038萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):金華市并進(jìn)新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
金華市并進(jìn)新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)
