自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-12-25日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理、商務(wù)咨詢(投資咨詢、金融咨詢除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320592MA20P6M54P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱琦
成立時間:2019-12-25
營業(yè)期限:2019-12-25 - 2069-12-24
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-07-06
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:165.975300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場216-2700室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理、商務(wù)咨詢(投資咨詢、金融咨詢除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-1416b31c252c1103d715c91ed3759501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余娟 | 0.12% | 0.2141萬元 | - |
| 2 | 劉亞東 | 0.22% | 0.3748萬元 | - |
| 3 | 劉太琴 | 0.08% | 0.1428萬元 | - |
| 4 | 孫旗 | 0.22% | 0.3748萬元 | - |
| 5 | 孟令霞 | 0.09% | 0.1607萬元 | - |
| 6 | 莊滿 | 0.16% | 0.2677萬元 | - |
| 7 | 張剛剛 | 0.25% | 0.4283萬元 | - |
| 8 | 張國慶 | 0.32% | 0.5354萬元 | - |
| 9 | 張惠興 | 0.12% | 0.2萬元 | - |
| 10 | 張穎 | 0.25% | 0.4283萬元 | - |
| 11 | 徐文娟 | 0.48% | 0.8031萬元 | - |
| 12 | 曾玲 | 0.32% | 0.5354萬元 | - |
| 13 | 朱蘭芬 | 0.64% | 1.0708萬元 | - |
| 14 | 朱春紅 | 0.09% | 0.1607萬元 | - |
| 15 | 朱匯 | 7.38% | 12.25萬元 | - |
| 16 | 朱琦 | 7.38% | 12.25萬元 | - |
| 17 | 朱田中 | 75.90% | 125.9793萬元 | - |
| 18 | 朱鼎 | 0.16% | 0.2677萬元 | - |
| 19 | 李超 | 0.16% | 0.2677萬元 | - |
| 20 | 湯惠強(qiáng) | 0.12% | 0.2141萬元 | - |
| 21 | 沙敏娟 | 0.64% | 1.0708萬元 | - |
| 22 | 王磊 | 0.09% | 0.1607萬元 | - |
| 23 | 盛燕 | 0.48% | 0.8031萬元 | - |
| 24 | 石磊 | 0.16% | 0.2677萬元 | - |
| 25 | 蔣燕 | 0.09% | 0.1607萬元 | - |
| 26 | 蔣薇 | 0.06% | 0.1071萬元 | - |
| 27 | 謝禮東 | 0.54% | 0.9萬元 | - |
| 28 | 賈志鵬 | 0.80% | 1.3385萬元 | - |
| 29 | 鄭佳超 | 0.22% | 0.3748萬元 | - |
| 30 | 郭愛玲 | 0.12% | 0.2141萬元 | - |
| 31 | 陸時春 | 0.19% | 0.3212萬元 | - |
| 32 | 陳建忠 | 0.22% | 0.3748萬元 | - |
| 33 | 陳忠華 | 0.12% | 0.2141萬元 | - |
| 34 | 顧建新 | 0.64% | 1.0708萬元 | - |
| 35 | 魏燕 | 0.19% | 0.3212萬元 | - |
| 36 | 黃玉良 | 0.81% | 1.35萬元 | - |
主體名稱:張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
