自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞卓泰鑫股權投資企業(有限合伙),2023-03-06日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91441900MACD68T77H
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:姚小春
成立時間:2023-03-06
營業期限:2023-03-06 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2026-07-09
所屬地區:廣東省
注冊資本:3025.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市橫瀝鎮橫瀝桃園一路2號1號樓
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:東莞卓泰鑫股權投資企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.wdxdl.cn/yp-0340470cc44a0622b1e8e50715d30a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞卓泰鑫股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯茂 | 0.62% | 18.94萬元 | - |
| 2 | 吳濤 | 0.62% | 18.94萬元 | - |
| 3 | 周風梅 | 0.62% | 18.94萬元 | - |
| 4 | 姚小春 | 67.16% | 2031.88萬元 | - |
| 5 | 姚艷妹 | 0.93% | 28.41萬元 | - |
| 6 | 張鳳飛 | 11.23% | 339.97萬元 | - |
| 7 | 彭麗美 | 0.31% | 9.47萬元 | - |
| 8 | 徐發根 | 0.26% | 8.14萬元 | - |
| 9 | 李蒙 | 0.31% | 9.47萬元 | - |
| 10 | 李風冰 | 0.25% | 7.58萬元 | - |
| 11 | 楊勝平 | 2.22% | 67.27萬元 | - |
| 12 | 柯楊杰 | 0.31% | 9.47萬元 | - |
| 13 | 梁鵬 | 0.66% | 20.0萬元 | - |
| 14 | 王佳華 | 3.75% | 113.64萬元 | - |
| 15 | 王子健 | 4.13% | 125.0萬元 | - |
| 16 | 王柏喜 | 0.31% | 9.47萬元 | - |
| 17 | 程松 | 0.06% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 羅小文 | 0.62% | 18.94萬元 | - |
| 19 | 謝華 | 0.66% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 郝新亞 | 0.31% | 9.47萬元 | - |
| 21 | 陶偉 | 1.25% | 37.88萬元 | - |
| 22 | 高蘭云 | 1.87% | 56.82萬元 | - |
| 23 | 魏艷志 | 0.62% | 18.94萬元 | - |
| 24 | 黃斯文 | 0.80% | 24.36萬元 | - |
主體名稱:東莞卓泰鑫股權投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞卓泰鑫股權投資企業(有限合伙)
